兴国县民政局 | |||||||||||||||
资金拨入:下列各乡镇、单位账号 | |||||||||||||||
乡镇 | 上月供养人数 | 其中 | 当月新增人数 | 当月取消人数 | 本月供养人数 | 较上月增减人数 | 上月应发供养金金额(元) | 其中 | 本月应发供养金金额(元) | 较上月增减金额(元) | 备注 | ||||
半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
长冈 | 36 | 3 | 4 | 29 | 1 | 35 | -1 | 30180 | 3 | 4 | 28 | 32130 | 1950 | ||
鼎龙 | 31 | 5 | 2 | 24 | 1 | 30 | -1 | 26280 | 4 | 2 | 24 | 27540 | 1260 | ||
城岗 | 29 | 2 | 5 | 22 | 29 | 0 | 24720 | 2 | 5 | 22 | 26970 | 2250 | |||
良村 | 28 | 2 | 1 | 25 | 1 | 27 | -1 | 22740 | 2 | 1 | 24 | 24090 | 1350 | ||
南坑 | 28 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1 | 28 | 0 | 23940 | 3 | 4 | 21 | 26110 | 2170 | |
枫边 | 30 | 3 | 0 | 27 | 1 | 29 | -1 | 24300 | 2 | 0 | 27 | 25520 | 1220 | ||
夕阳红老年公寓2 | 37 | 2 | 35 | 37 | 0 | 29460 | 2 | 35 | 32400 | 2940 | 崇贤养老院转过去的 | ||||
方太 | 27 | 3 | 1 | 23 | 27 | 0 | 22260 | 3 | 1 | 23 | 24380 | 2120 | |||
高兴 | 55 | 11 | 1 | 43 | 4 | 59 | 4 | 46500 | 11 | 1 | 47 | 54220 | 7720 | ||
茶园 | 39 | 6 | 2 | 31 | 39 | 0 | 32820 | 6 | 2 | 31 | 35860 | 3040 | |||
均村 | 28 | 5 | 3 | 20 | 28 | 0 | 24240 | 5 | 3 | 20 | 26400 | 2160 | |||
永丰 | 24 | 4 | 20 | 24 | 0 | 19920 | 4 | 20 | 21800 | 1880 | |||||
隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7920 | 3 | 6 | 8610 | 690 | |||||
田庄上养老中心2 | 28 | 3 | 2 | 23 | 1 | 27 | -1 | 23340 | 3 | 2 | 22 | 24670 | 1330 | 龙口养老院转过去的 | |
社富 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 0 | 16320 | 3 | 2 | 14 | 17790 | 1470 | |||
杰村 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | -1 | 9660 | 1 | 10 | 9750 | 90 | ||||
江背 | 23 | 6 | 1 | 16 | 23 | 0 | 20040 | 6 | 1 | 16 | 21810 | 1770 | |||
东村 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0 | 19260 | 4 | 3 | 15 | 20950 | 1690 | |||
兴莲 | 19 | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | 2 | 17220 | 5 | 3 | 13 | 20380 | 3160 | ||
樟木 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8880 | 1 | 10 | 9750 | 870 | |||||
古龙岗 | 36 | 5 | 3 | 28 | 36 | 0 | 30480 | 5 | 3 | 28 | 33280 | 2800 | |||
梅窖 | 17 | 8 | 0 | 9 | 1 | 16 | -1 | 15660 | 8 | 0 | 8 | 16080 | 420 | ||
兴江 | 61 | 4 | 1 | 56 | 61 | 0 | 49080 | 4 | 1 | 56 | 53910 | 4830 | |||
兴国县退役 军人事务局 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 780 | 0 | 0 | 2 | 1720 | 940 | ||
兴国县 精神病院 |
65 | 1 | 64 | 0 | 65 | 0 | 70200 | 1 | 64 | 0 | 74750 | 4550 | |||
夕阳红老年公寓1 | 85 | 12 | 54 | 19 | 2 | 2 | 85 | 0 | 86100 | 12 | 52 | 21 | 91660 | 5560 | |
田庄上养老中心1 | 50 | 4 | 40 | 6 | 3 | 53 | 3 | 52200 | 5 | 41 | 7 | 58920 | 6720 | ||
合计 | 850 | 109 | 196 | 545 | 13 | 10 | 853 | 3 | 754500 | 108 | 195 | 550 | 821450 | 66950 |