| 廖溪村2025年第一季度农村特困分散供养金拨款名单 | ||||
| 序号 | 家庭住址 | 农户姓名 | 供养金额(元) | 发放月份 |
| 1 | 廖溪村大路组 | 曾昭洋 | 930 | 2025年1月 |
| 2 | 廖溪村和元组 | 钟冲元 | 930 | 2025年1月 |
| 3 | 廖溪村和元组 | 钟春元 | 930 | 2025年1月 |
| 4 | 廖溪村内组 | 刘衍洪 | 930 | 2025年1月 |
| 5 | 廖溪村村内组 | 刘冬明 | 930 | 2025年1月 |
| 6 | 廖溪村寺背组 | 邱日升 | 1220 | 2025年1月 |
| 7 | 廖溪村大路组 | 刘汉清 | 930 | 2025年1月 |
| 8 | 廖溪村元田二组 | 刘延波 | 930 | 2025年1月 |
| 9 | 廖溪村大路组 | 曾昭洋 | 930 | 2025年2月 |
| 10 | 廖溪村和元组 | 钟冲元 | 930 | 2025年2月 |
| 11 | 廖溪村和元组 | 钟春元 | 930 | 2025年2月 |
| 12 | 廖溪村内组 | 刘衍洪 | 930 | 2025年2月 |
| 13 | 廖溪村村内组 | 刘冬明 | 930 | 2025年2月 |
| 14 | 廖溪村寺背组 | 邱日升 | 1220 | 2025年2月 |
| 15 | 廖溪村大路组 | 刘汉清 | 930 | 2025年2月 |
| 16 | 廖溪村元田二组 | 刘延波 | 930 | 2025年2月 |
| 17 | 廖溪村大路组 | 曾昭洋 | 930 | 2025年3月 |
| 18 | 廖溪村和元组 | 钟冲元 | 930 | 2025年3月 |
| 19 | 廖溪村和元组 | 钟春元 | 930 | 2025年3月 |
| 20 | 廖溪村内组 | 刘衍洪 | 930 | 2025年3月 |
| 21 | 廖溪村村内组 | 刘冬明 | 930 | 2025年3月 |
| 22 | 廖溪村寺背组 | 邱日升 | 1220 | 2025年3月 |
| 23 | 廖溪村大路组 | 刘汉清 | 930 | 2025年3月 |
| 24 | 廖溪村元田二组 | 刘延波 | 930 | 2025年3月 |
