| 廖溪村2025年第一季度农村低保汇总名单 | |||||
| 序号 | 家庭住址 | 农户姓名 | 补助人数 | 发放金额 | 发放月份 |
| 1 | 廖溪村大路组 | 曾广仕 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 2 | 廖溪村大路组 | 曾广仕 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 3 | 廖溪村大路组 | 曾广仕 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 4 | 廖溪村新光组 | 曾仁坚 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 5 | 廖溪村新光组 | 曾仁坚 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 6 | 廖溪村新光组 | 曾仁坚 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 7 | 廖溪村新光组 | 曾仁忠 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 8 | 廖溪村新光组 | 曾仁忠 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 9 | 廖溪村新光组 | 曾仁忠 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 10 | 廖溪村新光组 | 曾义鸿 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 11 | 廖溪村新光组 | 曾义鸿 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 12 | 廖溪村新光组 | 曾义鸿 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 13 | 廖溪村大路组 | 曾昭湖 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 14 | 廖溪村大路组 | 曾昭湖 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 15 | 廖溪村大路组 | 曾昭湖 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 16 | 廖溪村大路组 | 曾昭深 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 17 | 廖溪村大路组 | 曾昭深 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 18 | 廖溪村大路组 | 曾昭深 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 19 | 廖溪村村内组 | 陈九兰 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 20 | 廖溪村村内组 | 陈九兰 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 21 | 廖溪村村内组 | 陈九兰 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 22 | 廖溪村大路组 | 邓桂华 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 23 | 廖溪村大路组 | 邓桂华 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 24 | 廖溪村大路组 | 邓桂华 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 25 | 廖溪村元田二组 | 邓叶华 | 6 | 2220 | 2025年1月 |
| 26 | 廖溪村元田二组 | 邓叶华 | 6 | 2220 | 2025年2月 |
| 27 | 廖溪村元田二组 | 邓叶华 | 6 | 2220 | 2025年3月 |
| 28 | 廖溪村潘屋组 | 邓玉香 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 29 | 廖溪村潘屋组 | 邓玉香 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 30 | 廖溪村潘屋组 | 邓玉香 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 31 | 廖溪村寺背组 | 黄连秀 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 32 | 廖溪村寺背组 | 黄连秀 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 33 | 廖溪村寺背组 | 黄连秀 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 34 | 廖溪村大路组 | 刘宝成 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 35 | 廖溪村大路组 | 刘宝成 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 36 | 廖溪村大路组 | 刘宝成 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 37 | 廖溪村大路组 | 刘成发 | 3 | 2145 | 2025年1月 |
| 38 | 廖溪村大路组 | 刘成发 | 3 | 2145 | 2025年2月 |
| 39 | 廖溪村大路组 | 刘成发 | 3 | 2145 | 2025年3月 |
| 40 | 廖溪村元田二组 | 刘冬元 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 41 | 廖溪村元田二组 | 刘冬元 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 42 | 廖溪村元田二组 | 刘冬元 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 43 | 廖溪村元田一组 | 刘桂发 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 44 | 廖溪村元田一组 | 刘桂发 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 45 | 廖溪村元田一组 | 刘桂发 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 46 | 廖溪村元田一组 | 刘汉英 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 47 | 廖溪村元田一组 | 刘汉英 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 48 | 廖溪村元田一组 | 刘汉英 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 49 | 廖溪村元田二组 | 刘华民 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 50 | 廖溪村元田二组 | 刘华民 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 51 | 廖溪村元田二组 | 刘华民 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 52 | 廖溪村村内组 | 刘金林 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 53 | 廖溪村村内组 | 刘金林 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 54 | 廖溪村村内组 | 刘金林 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 55 | 廖溪村元田二组 | 刘骏 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 56 | 廖溪村元田二组 | 刘骏 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 57 | 廖溪村元田二组 | 刘骏 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 58 | 廖溪村元田二组 | 刘礼湖 | 2 | 1430 | 2025年1月 |
| 59 | 廖溪村元田二组 | 刘礼湖 | 2 | 1430 | 2025年2月 |
| 60 | 廖溪村元田二组 | 刘礼湖 | 2 | 1430 | 2025年3月 |
| 61 | 廖溪村元田一组 | 刘礼涛 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 62 | 廖溪村元田一组 | 刘礼涛 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 63 | 廖溪村元田一组 | 刘礼涛 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 64 | 廖溪村新光组 | 刘青连 | 2 | 1430 | 2025年1月 |
| 65 | 廖溪村新光组 | 刘青连 | 2 | 1430 | 2025年2月 |
| 66 | 廖溪村新光组 | 刘青连 | 2 | 1430 | 2025年3月 |
| 67 | 廖溪村村内组 | 刘秋林 | 5 | 1850 | 2025年1月 |
| 68 | 廖溪村村内组 | 刘秋林 | 5 | 1850 | 2025年2月 |
| 69 | 廖溪村村内组 | 刘秋林 | 5 | 1850 | 2025年3月 |
| 70 | 廖溪村元田二组 | 刘泉林 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 71 | 廖溪村元田二组 | 刘泉林 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 72 | 廖溪村元田二组 | 刘泉林 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 73 | 廖溪村元田二组 | 刘荣 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 74 | 廖溪村元田二组 | 刘荣 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 75 | 廖溪村元田二组 | 刘荣 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 76 | 廖溪村大路组 | 刘忻 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 77 | 廖溪村大路组 | 刘忻 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 78 | 廖溪村大路组 | 刘忻 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 79 | 廖溪村元田一组 | 刘雪招 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 80 | 廖溪村元田一组 | 刘雪招 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 81 | 廖溪村元田一组 | 刘雪招 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 82 | 廖溪村元田一组 | 刘衍平 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 83 | 廖溪村元田一组 | 刘衍平 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 84 | 廖溪村元田一组 | 刘衍平 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 85 | 廖溪村桃坑组 | 刘正秀 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 86 | 廖溪村桃坑组 | 刘正秀 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 87 | 廖溪村桃坑组 | 刘正秀 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 88 | 廖溪村岭上组 | 吕秋华 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 89 | 廖溪村岭上组 | 吕秋华 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 90 | 廖溪村岭上组 | 吕秋华 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 91 | 廖溪村元田二组 | 马家发 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 92 | 廖溪村元田二组 | 马家发 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 93 | 廖溪村元田二组 | 马家发 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 94 | 廖溪村元田二组 | 马家荣 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 95 | 廖溪村元田二组 | 马家荣 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 96 | 廖溪村元田二组 | 马家荣 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 97 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣汉 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 98 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣汉 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 99 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣汉 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 100 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣亮 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 101 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣亮 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 102 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣亮 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 103 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣胜 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 104 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣胜 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 105 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣胜 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 106 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣棕 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 107 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣棕 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 108 | 廖溪村潘屋组 | 潘荣棕 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 109 | 廖溪村潘屋组 | 潘书君 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 110 | 廖溪村潘屋组 | 潘书君 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 111 | 廖溪村潘屋组 | 潘书君 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 112 | 廖溪村潘屋组 | 潘小青 | 7 | 2590 | 2025年1月 |
| 113 | 廖溪村潘屋组 | 潘小青 | 7 | 2590 | 2025年2月 |
| 114 | 廖溪村潘屋组 | 潘小青 | 7 | 2590 | 2025年3月 |
| 115 | 廖溪村大路组 | 彭小兰 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 116 | 廖溪村大路组 | 彭小兰 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 117 | 廖溪村大路组 | 彭小兰 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 118 | 廖溪村寺背组 | 邱东荣 | 7 | 2590 | 2025年1月 |
| 119 | 廖溪村寺背组 | 邱东荣 | 7 | 2590 | 2025年2月 |
| 120 | 廖溪村寺背组 | 邱东荣 | 7 | 2590 | 2025年3月 |
| 121 | 廖溪村元田一组 | 邱日金 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 122 | 廖溪村元田一组 | 邱日金 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 123 | 廖溪村元田一组 | 邱日金 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 124 | 廖溪村寺背组 | 邱修锦 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 125 | 廖溪村寺背组 | 邱修锦 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 126 | 廖溪村寺背组 | 邱修锦 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 127 | 廖溪村村内组 | 孙爱平 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 128 | 廖溪村村内组 | 孙爱平 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 129 | 廖溪村村内组 | 孙爱平 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 130 | 廖溪村元田二组 | 汪福英 | 1 | 265 | 2025年1月 |
| 131 | 廖溪村元田二组 | 汪福英 | 1 | 265 | 2025年2月 |
| 132 | 廖溪村元田二组 | 汪福英 | 1 | 265 | 2025年3月 |
| 133 | 廖溪村元田一组 | 王富祥 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 134 | 廖溪村元田一组 | 王富祥 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 135 | 廖溪村元田一组 | 王富祥 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 136 | 廖溪村元田一组 | 王华平 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 137 | 廖溪村元田一组 | 王华平 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 138 | 廖溪村元田一组 | 王华平 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 139 | 廖溪村元田一组 | 王录荣 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 140 | 廖溪村元田一组 | 王录荣 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 141 | 廖溪村元田一组 | 王录荣 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 142 | 廖溪村新光组 | 温桂连 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 143 | 廖溪村新光组 | 温桂连 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 144 | 廖溪村新光组 | 温桂连 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 145 | 廖溪村村内组 | 张玉婷 | 5 | 1850 | 2025年1月 |
| 146 | 廖溪村村内组 | 张玉婷 | 5 | 1850 | 2025年2月 |
| 147 | 廖溪村村内组 | 张玉婷 | 5 | 1850 | 2025年3月 |
| 148 | 廖溪村和元组 | 钟百平 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 149 | 廖溪村和元组 | 钟百平 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 150 | 廖溪村和元组 | 钟百平 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 151 | 廖溪村新光组 | 钟发招 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 152 | 廖溪村新光组 | 钟发招 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 153 | 廖溪村新光组 | 钟发招 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 154 | 廖溪村大路组 | 钟福生 | 5 | 2675 | 2025年1月 |
| 155 | 廖溪村大路组 | 钟福生 | 5 | 2675 | 2025年2月 |
| 156 | 廖溪村大路组 | 钟福生 | 5 | 2675 | 2025年3月 |
| 157 | 廖溪村元田一组 | 钟甘连 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 158 | 廖溪村元田一组 | 钟甘连 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 159 | 廖溪村元田一组 | 钟甘连 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 160 | 廖溪村元田二组 | 钟观秀 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 161 | 廖溪村元田二组 | 钟观秀 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 162 | 廖溪村元田二组 | 钟观秀 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 163 | 廖溪村大路组 | 钟桂香 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 164 | 廖溪村大路组 | 钟桂香 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 165 | 廖溪村大路组 | 钟桂香 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 166 | 廖溪村元田一组 | 钟会连 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 167 | 廖溪村元田一组 | 钟会连 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 168 | 廖溪村元田一组 | 钟会连 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 169 | 廖溪村桃坑组 | 钟劲光 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 170 | 廖溪村桃坑组 | 钟劲光 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 171 | 廖溪村桃坑组 | 钟劲光 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 172 | 廖溪村桃坑组 | 钟普元 | 5 | 3575 | 2025年1月 |
| 173 | 廖溪村桃坑组 | 钟普元 | 5 | 3575 | 2025年2月 |
| 174 | 廖溪村桃坑组 | 钟普元 | 5 | 3575 | 2025年3月 |
| 175 | 廖溪村和元组 | 钟涛 | 5 | 2675 | 2025年2月 |
| 176 | 廖溪村和元组 | 钟涛 | 5 | 2675 | 2025年3月 |
| 177 | 廖溪村和元组 | 钟效海 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 178 | 廖溪村和元组 | 钟效海 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 179 | 廖溪村和元组 | 钟效海 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 180 | 廖溪村和元组 | 钟优元 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 181 | 廖溪村和元组 | 钟优元 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 182 | 廖溪村和元组 | 钟优元 | 1 | 715 | 2025年3月 |
