| 廖溪村2024年秋季“雨露计划”补助对象名单 | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 乡(镇) | 村、组 | 此次申请补助金额 | 学生姓名 | 中职/高职 | 入学时间 | 学制 | 院校名称 | 是否国办系统导出贫困学生名单 | 专业名称 |
| 1 | 潘荣才 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 潘佳怡 | 中职 | 2021年9月 | 5年制 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 是 | 小学教育 |
| 2 | 叶余里 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 钟雯丽 | 高职 | 2023年9月 | 3年制 | 兴国中等专业学校 | 是 | 学前教育 |
| 3 | 潘荣蒸 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 潘光基 | 中职 | 2022年9月 | 3年制 | 赣州旅游职业学校 | 是 | 口腔医学方面 |
| 4 | 吕秋华 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 刘心雨 | 高职 | 2022年9月 | 3年制 | 赣州卫生学校 | 是 | 中药 |
| 5 | 刘发香 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 钟晓娟 | 高职 | 2022年9月 | 3年制 | 江西软件职业技术大学信息技术学院 | 是 | 信息技术 |
| 6 | 邓叶华 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 李艺 | 中职 | 2023年9月 | 3年制 | 赣州市赣县中等专业学校 | 是 | 计算机平面设计 |
| 7 | 刘汉清 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 刘佳琦 | 高职 | 2023年9月 | 3年制 | 赣州职业技术学院 | 是 | 计算机网络技术 |
| 8 | 潘荣军 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 潘水玲 | 中职 | 2023年9月 | 3年制 | 赣州科汇职业技术学校 | 是 | 医学检验 |
| 9 | 钟和平 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 钟贞森 | 中职 | 2024年9月 | 3年制 | 赣州市将军中等职业学校 | 是 | 电子商务 |
| 10 | 刘衍海 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 刘宇程 | 中职 | 2024年9月 | 3年制 | 赣州市前沿职业技术学校 | 是 | 增材制造技术应用 |
| 11 | 潘荣棕 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 潘志雄 | 中职 | 2024年9月 | 3年制 | 赣州市中等专业学校 | 是 | 机电技术应用 |
| 12 | 潘昌仕 | 埠头乡_360732206 | 廖溪村委会_360732206002 | 1500 | 潘伟 | 高职 | 2024年9月 | 3年制 | 赣州职业技术学院 | 是 | 园林技术 |
