关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 廖溪村 > 事务公开

【社会救助】埠头乡廖溪村2024年第四季度农村低保汇总名单

访问量:

埠头乡廖溪村2024年第四季度农村低保汇总名单
序号 家庭住址 农户姓名 补助人数 发放金额 发放时间
1 廖溪村村内组 陈九兰 4 2860 2024.12
2 廖溪村大路组 朱福凤 4 2860 2024.12
3 廖溪村和元组 钟优元 1 715 2024.12
4 廖溪村寺背组 邱修锦 4 2860 2024.12
5 廖溪村桃坑组 钟普元 5 3575 2024.12
6 廖溪村新光组 曾仁坚 4 2860 2024.12
7 廖溪村元田二组 刘礼湖 2 1430 2024.12
8 廖溪村元田一组 钟会连 3 1605 2024.12
9 廖溪村元田一组 刘桂发 1 715 2024.12
10 廖溪村潘屋组 潘荣胜 2 1070 2024.12
11 廖溪村桃坑组 刘正秀 2 740 2024.12
12 廖溪村新光组 曾义鸿 2 1070 2024.12
13 廖溪村元田一组 王富祥 1 535 2024.12
14 廖溪村大路组 钟桂香 1 370 2024.12
15 廖溪村大路组 刘宝成 2 740 2024.12
16 廖溪村和元组 钟效海 1 370 2024.12
17 廖溪村岭上组 吕秋华 1 535 2024.12
18 廖溪村潘屋组 潘荣棕 3 1605 2024.12
19 廖溪村潘屋组 邓玉香 1 370 2024.12
20 廖溪村桃坑组 钟劲光 1 370 2024.12
21 廖溪村新光组 钟发招 1 370 2024.12
22 廖溪村新光组 曾仁忠 2 1070 2024.12
23 廖溪村元田二组 刘骏 2 1070 2024.12
24 廖溪村元田二组 刘华民 3 1110 2024.12
25 廖溪村元田二组 邓叶华 6 2220 2024.12
26 廖溪村元田一组 刘汉英 2 740 2024.12
27 廖溪村元田一组 刘礼涛 1 370 2024.12
28 廖溪村元田一组 王华平 3 1605 2024.12
29 廖溪村元田一组 刘衍平 3 1110 2024.12
30 廖溪村村内组 刘秋林 5 1850 2024.12
31 廖溪村村内组 张玉婷 5 1850 2024.12
32 廖溪村元田二组 马家荣 3 1110 2024.12
33 廖溪村元田二组 钟观秀 2 740 2024.12
34 廖溪村元田一组 王录荣 2 740 2024.12
35 廖溪村潘屋组 潘小青 7 2590 2024.12
36 廖溪村元田二组 刘延波 1 370 2024.12
37 廖溪村大路组 刘汉清 1 715 2024.12
38 廖溪村大路组 曾广仕 4 2140 2024.12
39 廖溪村潘屋组 潘荣汉 3 1605 2024.12
40 廖溪村元田二组 马家发 2 740 2024.12
41 廖溪村寺背组 黄连秀 1 370 2024.12
42 廖溪村和元组 钟百平 4 1480 2024.12
43 廖溪村村内组 刘金林 1 370 2024.12
44 廖溪村新光组 温桂连 1 535 2024.12
45 廖溪村大路组 曾昭深 1 535 2024.12
46 廖溪村元田二组 汪福英 1 265 2024.12
47 廖溪村村内组 孙爱平 2 740 2024.12
48 廖溪村大路组 曾昭湖 1 370 2024.12
49 廖溪村潘屋组 潘荣亮 4 1480 2024.12
50 廖溪村元田一组 刘雪招 3 1110 2024.12
51 廖溪村元田二组 刘冬元 3 1605 2024.12
52 廖溪村潘屋组 潘书君 1 535 2024.12
53 廖溪村元田二组 刘荣 4 1480 2024.12
54 廖溪村大路组 邓桂华 2 740 2024.12
55 廖溪村寺背组 邱东荣 7 2590 2024.12
56 廖溪村大路组 彭小兰 1 370 2024.12
57 廖溪村大路组 钟福生 5 2675 2024.12
58 廖溪村元田二组 刘泉林 1 370 2024.12
59 廖溪村元田一组 钟甘连 1 370 2024.12
60 廖溪村元田一组 邱日金 2 740 2024.12
61 廖溪村新光组 刘青连 2 1430 2024.12
62 廖溪村大路组 刘忻 1 535 2024.12
63 廖溪村村内组 陈九兰 4 2860 2024.11
64 廖溪村大路组 朱福凤 4 2860 2024.11
65 廖溪村和元组 钟优元 1 715 2024.11
66 廖溪村寺背组 邱修锦 4 2860 2024.11
67 廖溪村桃坑组 钟普元 5 3575 2024.11
68 廖溪村新光组 曾仁坚 4 2860 2024.11
69 廖溪村元田二组 刘礼湖 2 1430 2024.11
70 廖溪村元田一组 钟会连 3 1605 2024.11
71 廖溪村元田一组 刘桂发 1 715 2024.11
72 廖溪村潘屋组 潘荣胜 2 1070 2024.11
73 廖溪村桃坑组 刘正秀 2 740 2024.11
74 廖溪村新光组 曾义鸿 2 1070 2024.11
75 廖溪村元田一组 王富祥 1 535 2024.11
76 廖溪村大路组 钟桂香 1 370 2024.11
77 廖溪村大路组 刘宝成 2 740 2024.11
78 廖溪村和元组 钟效海 1 370 2024.11
79 廖溪村岭上组 吕秋华 1 535 2024.11
80 廖溪村潘屋组 潘荣棕 3 1605 2024.11
81 廖溪村潘屋组 邓玉香 1 370 2024.11
82 廖溪村桃坑组 钟劲光 1 370 2024.11
83 廖溪村新光组 钟发招 1 370 2024.11
84 廖溪村新光组 曾仁忠 2 1070 2024.11
85 廖溪村元田二组 刘骏 2 1070 2024.11
86 廖溪村元田二组 刘华民 3 1110 2024.11
87 廖溪村元田二组 邓叶华 6 2220 2024.11
88 廖溪村元田一组 刘汉英 2 740 2024.11
89 廖溪村元田一组 刘礼涛 1 370 2024.11
90 廖溪村元田一组 王华平 3 1605 2024.11
91 廖溪村元田一组 刘衍平 3 1110 2024.11
92 廖溪村村内组 刘秋林 5 1850 2024.11
93 廖溪村村内组 张玉婷 5 1850 2024.11
94 廖溪村元田二组 马家荣 3 1110 2024.11
95 廖溪村元田二组 钟观秀 2 740 2024.11
96 廖溪村元田一组 王录荣 2 740 2024.11
97 廖溪村潘屋组 潘小青 7 2590 2024.11
98 廖溪村元田二组 刘延波 1 370 2024.11
99 廖溪村大路组 刘汉清 1 715 2024.11
100 廖溪村大路组 曾广仕 4 2140 2024.11
101 廖溪村潘屋组 潘荣汉 3 1605 2024.11
102 廖溪村元田二组 马家发 2 740 2024.11
103 廖溪村寺背组 黄连秀 1 370 2024.11
104 廖溪村和元组 钟百平 4 1480 2024.11
105 廖溪村村内组 刘金林 1 370 2024.11
106 廖溪村新光组 温桂连 1 535 2024.11
107 廖溪村大路组 曾昭深 1 535 2024.11
108 廖溪村元田二组 汪福英 1 265 2024.11
109 廖溪村村内组 孙爱平 2 740 2024.11
110 廖溪村大路组 曾昭湖 1 370 2024.11
111 廖溪村潘屋组 潘荣亮 4 1480 2024.11
112 廖溪村元田一组 刘雪招 3 1110 2024.11
113 廖溪村元田二组 刘冬元 3 1605 2024.11
114 廖溪村潘屋组 潘书君 1 535 2024.11
115 廖溪村元田二组 刘荣 4 1480 2024.11
116 廖溪村大路组 邓桂华 2 740 2024.11
117 廖溪村寺背组 邱东荣 7 2590 2024.11
118 廖溪村大路组 彭小兰 1 370 2024.11
119 廖溪村大路组 钟福生 5 2675 2024.11
120 廖溪村元田二组 刘泉林 1 370 2024.11
121 廖溪村元田一组 钟甘连 1 370 2024.11
122 廖溪村元田一组 邱日金 2 740 2024.11
123 廖溪村新光组 刘青连 2 1430 2024.11
124 廖溪村大路组 刘忻 1 535 2024.11
125 廖溪村村内组 陈九兰 4 2860 2024.10
126 廖溪村大路组 朱福凤 4 2860 2024.10
127 廖溪村和元组 钟优元 1 715 2024.10
128 廖溪村寺背组 邱修锦 4 2860 2024.10
129 廖溪村桃坑组 钟普元 5 3575 2024.10
130 廖溪村新光组 曾仁坚 4 2860 2024.10
131 廖溪村元田二组 刘礼湖 2 1430 2024.10
132 廖溪村元田一组 钟会连 3 1605 2024.10
133 廖溪村元田一组 刘桂发 1 715 2024.10
134 廖溪村潘屋组 潘荣胜 2 1070 2024.10
135 廖溪村桃坑组 刘正秀 2 740 2024.10
136 廖溪村新光组 曾义鸿 2 1070 2024.10
137 廖溪村元田一组 王富祥 1 535 2024.10
138 廖溪村大路组 钟桂香 1 370 2024.10
139 廖溪村大路组 刘宝成 2 740 2024.10
140 廖溪村和元组 钟效海 1 370 2024.10
141 廖溪村岭上组 吕秋华 1 535 2024.10
142 廖溪村潘屋组 潘荣棕 3 1605 2024.10
143 廖溪村潘屋组 邓玉香 1 370 2024.10
144 廖溪村桃坑组 钟劲光 1 370 2024.10
145 廖溪村新光组 钟发招 1 370 2024.10
146 廖溪村新光组 曾仁忠 2 1070 2024.10
147 廖溪村元田二组 刘骏 2 1070 2024.10
148 廖溪村元田二组 刘华民 3 1110 2024.10
149 廖溪村元田二组 邓叶华 6 2220 2024.10
150 廖溪村元田一组 刘汉英 2 740 2024.10
151 廖溪村元田一组 刘礼涛 1 370 2024.10
152 廖溪村元田一组 王华平 3 1605 2024.10
153 廖溪村元田一组 刘衍平 3 1110 2024.10
154 廖溪村村内组 刘秋林 5 1850 2024.10
155 廖溪村村内组 张玉婷 5 1850 2024.10
156 廖溪村元田二组 马家荣 3 1110 2024.10
157 廖溪村元田二组 钟观秀 2 740 2024.10
158 廖溪村元田一组 王录荣 2 740 2024.10
159 廖溪村潘屋组 潘小青 7 2590 2024.10
160 廖溪村元田二组 刘延波 1 370 2024.10
161 廖溪村大路组 刘汉清 1 715 2024.10
162 廖溪村大路组 曾广仕 4 2140 2024.10
163 廖溪村潘屋组 潘荣汉 3 1605 2024.10
164 廖溪村元田二组 马家发 2 740 2024.10
165 廖溪村寺背组 黄连秀 1 370 2024.10
166 廖溪村和元组 钟百平 4 1480 2024.10
167 廖溪村村内组 刘金林 1 370 2024.10
168 廖溪村新光组 温桂连 1 535 2024.10
169 廖溪村大路组 曾昭深 1 535 2024.10
170 廖溪村元田二组 汪福英 1 265 2024.10
171 廖溪村村内组 孙爱平 2 740 2024.10
172 廖溪村大路组 曾昭湖 1 370 2024.10
173 廖溪村潘屋组 潘荣亮 4 1480 2024.10
174 廖溪村元田一组 刘雪招 3 1110 2024.10
175 廖溪村元田二组 刘冬元 3 1605 2024.10
176 廖溪村潘屋组 潘书君 1 535 2024.10
177 廖溪村元田二组 刘荣 4 1480 2024.10
178 廖溪村大路组 邓桂华 3 1110 2024.10
179 廖溪村寺背组 邱东荣 7 2590 2024.10
180 廖溪村大路组 彭小兰 1 370 2024.10
181 廖溪村大路组 钟福生 5 2675 2024.10
182 廖溪村元田二组 刘泉林 1 370 2024.10
183 廖溪村元田一组 钟甘连 1 370 2024.10
184 廖溪村元田一组 邱日金 2 740 2024.10
185 廖溪村新光组 刘青连 2 1430 2024.10

Baidu
map