| 兴国县2024年埠头乡廖溪村第三批次产业帮扶项目资金申报统计表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 住址 (XX乡镇XX村) |
产业名称 | 产业规模(亩、羽、头等) | 补助对象类别(脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 补助金额 (元) |
| 1 | 汪光圣 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.6亩 | 脱贫户 | 2400.00 |
| 2 | 曾仁坚 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 3亩 | 脱贫户 | 3000.00 |
| 3 | 邓叶华 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.5亩 | 脱贫户 | 2500.00 |
| 4 | 钟观秀 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.5亩 | 脱贫户 | 2470.00 |
| 5 | 钟九香 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500.00 |
| 6 | 潘荣蒸 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.2亩 | 脱贫户 | 1200.00 |
| 7 | 钟优元 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.2亩 | 脱贫户 | 1200.00 |
| 8 | 刘新荣 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.3亩 | 脱贫户 | 2300.00 |
| 9 | 刘礼湖 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1亩 | 脱贫户 | 1000.00 |
| 10 | 马华生 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2亩 | 脱贫户 | 2000.00 |
| 11 | 钟春元 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 3亩 | 脱贫户 | 3000.00 |
| 12 | 钟效坚 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼/养鸡 | 2.3亩/35羽 | 脱贫户 | 2650.00 |
| 13 | 曾仁锴 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 32羽/1亩 | 脱贫户 | 1320.00 |
| 14 | 钟松华 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2亩 | 脱贫户 | 2000.00 |
| 15 | 钟会连 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2亩 | 脱贫户 | 2000.00 |
| 16 | 汪华崇 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1亩 | 脱贫户 | 1000.00 |
| 17 | 刘汉钿 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼/养鸡/母牛带子 | 1亩/75羽/1头 | 脱贫户 | 2750.00 |
| 18 | 刘礼榕 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.3亩 | 脱贫户 | 2300.00 |
| 19 | 刘衍洪 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 30羽 | 脱贫户 | 300.00 |
| 20 | 曾广仕 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼/养鸡 | 2.3亩/30羽 | 脱贫户 | 2600.00 |
| 21 | 刘军华 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼/养鸡 | 2.4亩/60羽 | 脱贫户 | 3000.00 |
| 22 | 刘礼涛 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 3亩 | 脱贫户 | 2700.00 |
| 23 | 潘荣东 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.6亩 | 脱贫户 | 2480.00 |
| 24 | 潘荣棕 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼/养鸡 | 1.2亩/32羽 | 脱贫户 | 1520.00 |
| 25 | 刘衍海 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.5亩 | 脱贫户 | 2500.00 |
| 26 | 汪燕华 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.1亩 | 脱贫户 | 1100.00 |
| 27 | 刘华元 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 67羽/1.5亩 | 脱贫户 | 2170.00 |
| 28 | 钟绍元 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500.00 |
| 29 | 王华茂 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500.00 |
| 30 | 钟普元 | 埠头乡廖溪村 | 母牛带子 | 1头 | 脱贫不稳定户 | 1000.00 |
| 31 | 刘正秀 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.6亩 | 边缘易致贫户 | 1580.00 |
| 32 | 刘平源 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 60羽/1.3亩 | 脱贫户 | 1900.00 |
| 33 | 刘世平 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 35羽/0.7亩 | 脱贫户 | 1050.00 |
| 34 | 刘荣 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 3.1亩 | 突发严重困难户 | 3000.00 |
| 35 | 钟云元 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2亩 | 边缘易致贫户 | 2000.00 |
| 36 | 邱东荣 | 埠头乡廖溪村 | 母牛带子 | 1头 | 边缘易致贫户 | 1000.00 |
| 37 | 邱修锦 | 埠头乡廖溪村 | 母牛带子/养鱼 | 2头/3亩 | 脱贫户 | 3000.00 |
| 38 | 潘荣胜 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 3亩 | 脱贫户 | 3000.00 |
| 39 | 潘荣喜 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 51羽 | 脱贫户 | 510.00 |
| 40 | 潘昌仕 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2亩 | 脱贫户 | 2000.00 |
| 41 | 刘海林 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 50羽/1亩 | 脱贫户 | 1500.00 |
| 42 | 钟米兰 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.5亩 | 脱贫户 | 1500.00 |
| 43 | 刘新连 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.5亩 | 脱贫户 | 1500.00 |
| 44 | 刘海明 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1亩 | 脱贫户 | 1000.00 |
| 45 | 李连秀 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1亩 | 脱贫户 | 1000.00 |
| 46 | 刘汉清 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 65羽 | 脱贫户 | 650.00 |
| 47 | 温平香 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡 | 70羽 | 脱贫户 | 700.00 |
| 48 | 刘伟华 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 1.8亩 | 脱贫户 | 1800.00 |
| 49 | 钟秋香 | 埠头乡廖溪村 | 养鱼 | 2.4亩 | 脱贫户 | 2400.00 |
| 50 | 刘延名 | 埠头乡廖溪村 | 养鸡/养鱼 | 35羽/1.2亩 | 脱贫户 | 1550.00 |
| 合计 | 人民币大写:捌万捌仟陆佰元整 | 88600.00 | ||||
