| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:廖溪村 | |||||||
| 会计期间:2025-10 - 2025-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 158248.95 | 1171762.71 | 二、支出合计 | 57002.30 | 1015178.99 | ||
| 经营收入 | 158248.85 | 714508.62 | 经营支出 | 9920.00 | 452132.52 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 307342.00 | 管理费用 | 28211.30 | 366964.95 | ||
| 其他收入 | 0.10 | 149912.09 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 18871.00 | 196081.52 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 101246.65 | 156583.72 | |||||
| 公开时间:2025-12-10 | |||||||
