| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:廖溪村 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 20810.00 | 943668.93 | 二、支出合计 | 22235.52 | 915176.90 | ||
| 经营收入 | 0.00 | 529248.73 | 经营支出 | 9280.00 | 436512.52 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 307342.00 | 管理费用 | 10486.02 | 302552.86 | ||
| 其他收入 | 20810.00 | 107078.20 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 2469.50 | 176111.52 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -1425.52 | 28492.03 | |||||
| 公开时间:2025-09-13 | |||||||
