| 收支明细表 | ||||||
| 编制单位:廖溪村 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | |
| 一、收入合计 | 123156.52 | 695809.48 | 二、支出合计 | 121062.25 | 736679.38 | |
| 经营收入 | 109956.52 | 317199.28 | 经营支出 | 110008.00 | 419472.52 | |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 补助收入 | 0.00 | 307342.00 | 管理费用 | 11054.25 | 282949.40 | |
| 其他收入 | 13200.00 | 71268.20 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | 0.00 | 34257.46 | ||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、收支结余 | 2094.27 | -40869.90 | ||||
