| 收支明细表 | |||||
| 编制单位:廖溪村 | |||||
| 会计期间:2025-1 - 2025-3 | 金额单位:元 | ||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 |
| 一、收入合计 | 52948.93 | 498019.76 | 二、支出合计 | 9560.00 | 526436.02 |
| 经营收入 | 52948.93 | 207242.76 | 经营支出 | 9560.00 | 293344.52 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 补助收入 | 0.00 | 267342.00 | 管理费用 | 0.00 | 218611.50 |
| 其他收入 | 0.00 | 23435.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 14480.00 | |||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支结余 | 43388.93 | -28416.26 | |||
