| 2023年7月份临时救助拨款表 | ||||||||||||
| 乡镇 | 户数 | 按对象类别分类 | 按救助类型分类 | 救助金额 | 备注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精准扶贫户 | 其他对象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因残 | 其他 | ||||
| 潋江镇 | 2 | 2 | 39000 | |||||||||
| 城市社区 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||
| 长冈乡 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 鼎龙乡 | ||||||||||||
| 城岗镇 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 良村镇 | ||||||||||||
| 南坑乡 | ||||||||||||
| 枫边乡 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||
| 崇贤乡 | ||||||||||||
| 方太乡 | ||||||||||||
| 高兴镇 | ||||||||||||
| 茶园乡 | 1 | 1 | 5735.35 | |||||||||
| 均村乡 | ||||||||||||
| 永丰乡 | 3 | 3 | 18500 | |||||||||
| 隆坪乡 | ||||||||||||
| 埠头乡 | 1 | 1 | 9187.93 | |||||||||
| 龙口镇 | 3 | 3 | 56000 | |||||||||
| 社富乡 | 2 | 1 | 1 | 15303.77 | ||||||||
| 杰村乡 | ||||||||||||
| 江背镇 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||
| 东村乡 | ||||||||||||
| 兴莲乡 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||
| 樟木乡 | ||||||||||||
| 古龙岗镇 | ||||||||||||
| 梅窖镇 | ||||||||||||
| 兴江乡 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||
| 合计 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188727.05 | |
