| 2023年9月份临时救助拨款表 | ||||||||||||
| 乡镇 | 户数 | 按对象类别分类 | 按救助类型分类 | 救助金额 | 备注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精准扶贫户 | 其他对象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因残 | 其他 | ||||
| 潋江镇 | ||||||||||||
| 城市社区 | ||||||||||||
| 长冈乡 | 1 | 1 | 1 | 4425 | ||||||||
| 鼎龙乡 | 1 | 1 | 1 | 30000 | ||||||||
| 城岗镇 | ||||||||||||
| 良村镇 | ||||||||||||
| 南坑乡 | ||||||||||||
| 枫边乡 | ||||||||||||
| 崇贤乡 | ||||||||||||
| 方太乡 | ||||||||||||
| 高兴镇 | 1 | 1 | 1 | 30000 | ||||||||
| 茶园乡 | ||||||||||||
| 均村乡 | ||||||||||||
| 永丰乡 | ||||||||||||
| 隆坪乡 | ||||||||||||
| 埠头乡 | 5 | 5 | 5 | 27375 | ||||||||
| 龙口镇 | ||||||||||||
| 社富乡 | ||||||||||||
| 杰村乡 | ||||||||||||
| 江背镇 | ||||||||||||
| 东村乡 | ||||||||||||
| 兴莲乡 | ||||||||||||
| 樟木乡 | 1 | 1 | 1 | 19000 | ||||||||
| 古龙岗镇 | 1 | 1 | 1 | 4425 | ||||||||
| 梅窖镇 | 1 | 1 | 1 | 4425 | ||||||||
| 兴江乡 | 1 | 1 | 1 | 24000 | ||||||||
