| 2023年8月份临时救助拨款表 | ||||||||||||
| 乡镇 | 户数 | 按对象类别分类 | 按救助类型分类 | 救助金额 | 备注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精准扶贫户 | 其他对象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因残 | 其他 | ||||
| 潋江镇 | ||||||||||||
| 城市社区 | 2 | 2 | 2 | 38850 | ||||||||
| 长冈乡 | ||||||||||||
| 鼎龙乡 | ||||||||||||
| 城岗镇 | 1 | 1 | 1 | 10620 | ||||||||
| 良村镇 | 4 | 3 | 1 | 4 | 31000 | |||||||
| 南坑乡 | ||||||||||||
| 枫边乡 | ||||||||||||
| 崇贤乡 | ||||||||||||
| 方太乡 | ||||||||||||
| 高兴镇 | ||||||||||||
| 茶园乡 | ||||||||||||
| 均村乡 | ||||||||||||
| 永丰乡 | ||||||||||||
| 隆坪乡 | ||||||||||||
| 埠头乡 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30700 | ||||||
| 龙口镇 | ||||||||||||
| 社富乡 | ||||||||||||
| 杰村乡 | ||||||||||||
| 江背镇 | 1 | 1 | 1 | 10620 | ||||||||
| 东村乡 | ||||||||||||
| 兴莲乡 | ||||||||||||
| 樟木乡 | ||||||||||||
| 古龙岗镇 | ||||||||||||
| 梅窖镇 | ||||||||||||
| 兴江乡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15045 | ||||||
| 合计 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136835 | |
