| 2023年6月份临时救助拨款表 | ||||||||||||
| 乡镇 | 户数 | 按对象类别分类 | 按救助类型分类 | 救助金额 | 备注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精准扶贫户 | 其他对象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因残 | 其他 | ||||
| 潋江镇 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 城市社区 | ||||||||||||
| 长冈乡 | ||||||||||||
| 鼎龙乡 | ||||||||||||
| 城岗镇 | 1 | 1 | 30000 | |||||||||
| 良村镇 | ||||||||||||
| 南坑乡 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 枫边乡 | ||||||||||||
| 崇贤乡 | 1 | 1 | 17900 | |||||||||
| 方太乡 | ||||||||||||
| 高兴镇 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 茶园乡 | ||||||||||||
| 均村乡 | ||||||||||||
| 永丰乡 | ||||||||||||
| 隆坪乡 | 1 | 1 | 20000 | |||||||||
| 埠头乡 | 2 | 1 | 1 | 25180.38 | ||||||||
| 龙口镇 | ||||||||||||
| 社富乡 | 1 | 1 | 7965 | |||||||||
| 杰村乡 | ||||||||||||
| 江背镇 | ||||||||||||
| 东村乡 | ||||||||||||
| 兴莲乡 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 樟木乡 | ||||||||||||
| 古龙岗镇 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 梅窖镇 | ||||||||||||
| 兴江乡 | 3 | 3 | 14160 | |||||||||
| 合计 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137330.38 | |
