| 2023年4月份临时救助拨款表 | ||||||||||||
| 乡镇 | 户数 | 按对象类别分类 | 按救助类型分类 | 救助金额 | 备注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精准扶贫户 | 其他对象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因残 | 其他 | ||||
| 潋江镇 | ||||||||||||
| 城市社区 | 2 | 2 | 37425 | |||||||||
| 长冈乡 | ||||||||||||
| 鼎龙乡 | 1 | 1 | 4950 | |||||||||
| 城岗镇 | 4 | 2 | 2 | 16500 | ||||||||
| 良村镇 | ||||||||||||
| 南坑乡 | 2 | 2 | 28875 | |||||||||
| 枫边乡 | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 崇贤乡 | ||||||||||||
| 方太乡 | ||||||||||||
| 高兴镇 | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 茶园乡 | ||||||||||||
| 均村乡 | 1 | 1 | 8250 | |||||||||
| 永丰乡 | ||||||||||||
| 隆坪乡 | ||||||||||||
| 埠头乡 | ||||||||||||
| 龙口镇 | ||||||||||||
| 社富乡 | 3 | 1 | 2 | 35996.6 | ||||||||
| 杰村乡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29055.48 | |||||||
| 江背镇 | 1 | 1 | 19000 | |||||||||
| 东村乡 | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 兴莲乡 | ||||||||||||
| 樟木乡 | ||||||||||||
| 古龙岗镇 | 1 | 10000 | ||||||||||
| 梅窖镇 | 1 | 1 | 8005.85 | |||||||||
| 兴江乡 | 2 | 1 | 1 | 14025 | ||||||||
| 合计 | 26 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224457.93 | |
