关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 龙砂村 > 事务公开

【养老服务】龙砂村2025年第四季度高龄补贴拨款名单

访问量:
龙砂村2025年第四季度高龄补贴拨款名单
乡镇 行政区划名称 姓名 年龄(虚岁) 9月实发合计(元) 备注
埠头乡 龙砂村乌二组 曾凡英 84 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌二组 曾凡英 84 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌二组 曾凡英 84 50 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 陈招弟 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 陈招弟 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 陈招弟 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村古一组 邓茂风 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村古一组 邓茂风 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村古一组 邓茂风 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 邓名秀 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 邓名秀 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 邓名秀 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 邓宜英 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 邓宜英 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 邓宜英 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 侯招弟 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 侯招弟 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 侯招弟 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 黄海秀 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 黄海秀 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 黄海秀 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 李和英 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 李和英 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 李和英 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村马林组 李全秀 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村马林组 李全秀 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村马林组 李全秀 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 李秀华 84 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 李秀华 84 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 李秀华 84 50 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘观香 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘观香 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘观香 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村马林组 刘红元 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村马林组 刘红元 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村马林组 刘红元 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村土围组 刘检凤 93 200 10月份
埠头乡 龙砂村土围组 刘检凤 93 200 11月份
埠头乡 龙砂村土围组 刘检凤 93 200 12月份
埠头乡 龙砂村古一组 刘金招 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村古一组 刘金招 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村古一组 刘金招 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘全秀 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘全秀 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘全秀 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘玉连 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘玉连 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 刘玉连 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 刘远秀 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 刘远秀 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 刘远秀 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘运凤 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘运凤 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 刘运凤 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 刘招香 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 刘招香 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 刘招香 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 卢升全 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 卢升全 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 卢升全 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村古一组 吕丙香 93 200 10月份
埠头乡 龙砂村古一组 吕丙香 93 200 11月份
埠头乡 龙砂村古一组 吕丙香 93 200 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 吕春香 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 吕春香 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 吕春香 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村土围组 吕荣华 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村土围组 吕荣华 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村土围组 吕荣华 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌二组 邱连秀 91 200 10月份
埠头乡 龙砂村乌二组 邱连秀 91 200 11月份
埠头乡 龙砂村乌二组 邱连秀 91 200 12月份
埠头乡 龙砂村乌一组 邱招娣 90 200 10月份
埠头乡 龙砂村乌一组 邱招娣 90 200 11月份
埠头乡 龙砂村乌一组 邱招娣 90 200 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 王桂凤 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 王桂凤 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 王桂凤 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村土围组 肖满秀 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村土围组 肖满秀 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村土围组 肖满秀 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 肖紫兰 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 肖紫兰 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 肖紫兰 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村岭背组 谢风秀 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村岭背组 谢风秀 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村岭背组 谢风秀 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村古二组 谢国招 94 200 10月份
埠头乡 龙砂村古二组 谢国招 94 200 11月份
埠头乡 龙砂村古二组 谢国招 94 200 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 谢金元 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 谢金元 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 谢金元 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 谢梅英 94 200 10月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 谢梅英 94 200 11月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 谢梅英 94 200 12月份
埠头乡 龙砂村乌一组 谢秀英 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村乌一组 谢秀英 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村乌一组 谢秀英 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 杨检秀 85 100 10月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 杨检秀 85 100 11月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 杨检秀 85 100 12月份
埠头乡 龙砂村乌二组 杨来秀 87 100 10月份
埠头乡 龙砂村乌二组 杨来秀 87 100 11月份
埠头乡 龙砂村乌二组 杨来秀 87 100 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 杨水凤 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 杨水凤 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 杨水凤 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 叶秀 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 叶秀 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 叶秀 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟昌元 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟昌元 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟昌元 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟镫元 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟镫元 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟镫元 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟定琮 91 200 10月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟定琮 91 200 11月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟定琮 91 200 12月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定福 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定福 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定福 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟定华 91 200 10月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定钧 85 100 10月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定钧 85 100 11月份
埠头乡 龙砂村古竹一组 钟定钧 85 100 12月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国彬 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国彬 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国彬 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国傅 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国傅 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村土围组 钟国傅 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟国兰 91 200 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟国兰 91 200 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟国兰 91 200 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国林 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国林 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国林 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国满 94 200 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国满 94 200 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟国满 94 200 12月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟国忆 103 1000 10月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟国忆 103 1000 11月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟国忆 103 1000 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟华元 87 100 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟华元 87 100 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟华元 87 100 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟景元 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟景元 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟景元 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 钟兰桂 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 钟兰桂 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 钟兰桂 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟黎元 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟黎元 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟黎元 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 钟渌元 86 100 10月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 钟渌元 86 100 11月份
埠头乡 龙砂村龙砂组 钟渌元 86 100 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟十月生 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟十月生 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟十月生 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 钟石元 81 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 钟石元 81 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙二组 钟石元 81 50 12月份
埠头乡 龙砂村古一组 钟为塘 84 50 10月份
埠头乡 龙砂村古一组 钟为塘 84 50 11月份
埠头乡 龙砂村古一组 钟为塘 84 50 12月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟效塅 100 1000 10月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟效塅 100 1000 11月份
埠头乡 龙砂村碰圹组 钟效塅 100 1000 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效锋 94 200 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效锋 94 200 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效锋 94 200 12月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效和 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效和 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效和 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效凌 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效凌 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效凌 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效墅 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效墅 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 钟效墅 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效俞 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效俞 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村桐溪坝组 钟效俞 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟效忠 93 200 10月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟效忠 93 200 11月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟效忠 93 200 12月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟效佐 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟效佐 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村寺前组 钟效佐 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟心富 84 50 10月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟心富 84 50 11月份
埠头乡 龙砂村古二组 钟心富 84 50 12月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟庸元 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟庸元 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟庸元 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟友凤 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟友凤 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村上街组 钟友凤 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村岭背组 钟有荣 85 100 10月份
埠头乡 龙砂村岭背组 钟有荣 85 100 11月份
埠头乡 龙砂村岭背组 钟有荣 85 100 12月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟云元 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟云元 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟云元 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞标 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞标 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞标 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞斌 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞斌 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞斌 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞俊 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞俊 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村马林组 钟贞俊 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞利 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞利 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村碰塘组 钟贞利 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟贞良 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟贞良 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村乌二组 钟贞良 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞荣 83 50 10月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞荣 83 50 11月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞荣 83 50 12月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 钟贞云 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 钟贞云 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村乌龙一组 钟贞云 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞藻 82 50 10月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞藻 82 50 11月份
埠头乡 龙砂村紫林组 钟贞藻 82 50 12月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 周连英 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 周连英 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村古竹二组 周连英 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村岭背组 周员风 88 100 10月份
埠头乡 龙砂村岭背组 周员风 88 100 11月份
埠头乡 龙砂村岭背组 周员风 88 100 12月份
埠头乡 龙砂村梅林组 曾检秀 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村梅林组 曾检秀 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村梅林组 曾检秀 80 50 12月份
埠头乡 龙砂村紫林组 曾双风 80 50 10月份
埠头乡 龙砂村紫林组 曾双风 80 50 11月份
埠头乡 龙砂村紫林组 曾双风 80 50 12月份
Baidu
1949伟德官网