| 兴国县埠头乡龙砂村第四季度乡村振兴公益性岗位补贴人员明细表 | |||||||||
| 所属乡镇 | 姓名 | 安置人员类别 | 安置人员单位 | 岗位/ 工种名称 |
月补贴 金额(元) |
本次申报补贴金额 | 是否为新增人员 | 申报补贴月份 | 备注 |
| 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 10月 | |
| 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 11月 | |
| 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 12月 | |
| 埠头乡 | 刘明华 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 钟通 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 钟通 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
