| 龙砂村2025年第四季度农村低保汇总名单 | ||||
| 行政区划名称 | 农户姓名 | 实发合计 | 乡镇 | 备注 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓富华 | 1600 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓富华 | 1600 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓富华 | 1600 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓新连 | 565 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓新连 | 565 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 邓新连 | 565 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 邓月英 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 邓月英 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 邓月英 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 胡红秀 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 胡红秀 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 胡红秀 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 黄海秀 | 765 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 黄海秀 | 765 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 黄海秀 | 765 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 李金华 | 2260 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 李金华 | 2260 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 李金华 | 2260 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 刘凤秀 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 刘凤秀 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 刘凤秀 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 刘观凤 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 刘观凤 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 刘观凤 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 刘庆英 | 2295 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 刘庆英 | 2295 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 刘庆英 | 2295 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 刘声香 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 刘声香 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 刘声香 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 刘义凤 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 刘义凤 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 刘义凤 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 王丹英 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 王丹英 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 王丹英 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 王丽凤 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 王丽凤 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 王丽凤 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 肖桂兰 | 2000 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 肖桂兰 | 2000 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 肖桂兰 | 2000 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 肖兰凤 | 565 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 肖兰凤 | 565 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 肖兰凤 | 565 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 谢红英 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 谢红英 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 谢红英 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 张二香 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 张二香 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 张二香 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 张观凤 | 765 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 张观凤 | 765 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 张观凤 | 765 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村上街组 | 郑冬梅 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村上街组 | 郑冬梅 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村上街组 | 郑冬梅 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟埠元 | 3825 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟埠元 | 3825 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟埠元 | 3825 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟冬民 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟冬民 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟冬民 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩茂 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩茂 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩茂 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟恩明 | 2400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟恩明 | 2400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟恩明 | 2400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩荣 | 765 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩荣 | 765 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟恩荣 | 765 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟芳敏 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟芳敏 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟芳敏 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟钢元 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟钢元 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟钢元 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功海 | 4590 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功海 | 4590 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功海 | 4590 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功洪 | 1695 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功洪 | 1695 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功洪 | 1695 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功苏 | 295 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功苏 | 295 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟功苏 | 295 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟贵元 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟贵元 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟贵元 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟海发 | 2400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟海发 | 2400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟海发 | 2400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟辉 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟辉 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟辉 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟慧 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟慧 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟慧 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟慧莹 | 1130 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟慧莹 | 1130 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟慧莹 | 1130 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟检发 | 1480 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟检发 | 1480 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟检发 | 1480 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟检发 | 295 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟检发 | 295 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟检发 | 295 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟经元 | 1130 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟经元 | 1130 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟经元 | 1130 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟隆辉 | 1130 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟隆辉 | 1130 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟隆辉 | 1130 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟隆晴 | 382 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟隆晴 | 382 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村马林组 | 钟隆晴 | 382 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟隆蔚 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟隆蔚 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟隆蔚 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟隆有 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟隆有 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟隆有 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟庆华 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟庆华 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟庆华 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟秋元 | 1695 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟秋元 | 1695 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟秋元 | 1695 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟茹芸 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟茹芸 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟茹芸 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟润之 | 1070 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟润之 | 1070 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟润之 | 1070 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟诗晨 | 382 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟诗晨 | 382 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟诗晨 | 382 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为樑 | 382 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为樑 | 382 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为樑 | 382 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为林 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为林 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为林 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟为桥 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟为桥 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟为桥 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟为球 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟为球 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟为球 | 1695 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为生 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为生 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟为生 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟湘元 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟湘元 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟湘元 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟销元 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟销元 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟销元 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟效材 | 1695 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟效材 | 1695 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村梅林组 | 钟效材 | 1695 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效浦 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效浦 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效浦 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效容 | 1130 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效容 | 1130 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟效容 | 1130 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟欣雨 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟欣雨 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟欣雨 | 2000 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟新文 | 1600 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟新文 | 1600 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟新文 | 1600 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟永清 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟永清 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 钟永清 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟有波 | 1130 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟有波 | 1130 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹一组 | 钟有波 | 1130 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟有明 | 2260 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟有明 | 2260 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村古竹二组 | 钟有明 | 2260 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟有荣 | 382 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟有荣 | 382 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村岭背组 | 钟有荣 | 382 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞灿 | 1530 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞灿 | 1530 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞灿 | 1530 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞坊 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞坊 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞坊 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟贞福 | 2800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟贞福 | 2800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村寺前组 | 钟贞福 | 2800 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞林 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞林 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞林 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟贞明 | 1695 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟贞明 | 1695 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村土围组 | 钟贞明 | 1695 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞荣 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞荣 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村龙砂组 | 钟贞荣 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟贞伟 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟贞伟 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村碰塘组 | 钟贞伟 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟贞秀 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟贞秀 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村桐溪坝组 | 钟贞秀 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞耀 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞耀 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟贞耀 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟贞游 | 400 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟贞游 | 400 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟贞游 | 400 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟卓鹏 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟卓鹏 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙一组 | 钟卓鹏 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟棕元 | 1200 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟棕元 | 1200 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村乌龙二组 | 钟棕元 | 1200 | 埠头乡 | 12月份 |
| 龙砂村紫林组 | 朱恒发 | 800 | 埠头乡 | 10月份 |
| 龙砂村紫林组 | 朱恒发 | 800 | 埠头乡 | 11月份 |
| 龙砂村紫林组 | 朱恒发 | 800 | 埠头乡 | 12月份 |
