| 兴国县2025年埠头乡龙砂村第三批次产业帮扶项目资金申报统计表(一般产业) | |||||||||
| 乡镇(公章) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 住址 (XX乡镇XX村) |
产业名称 | 产业规模(亩、羽、头等) | 补助对象类别(脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 一般产业第一批申报金额(未申报填0) | 一般产业第二批申报金额(未申报填0) | 补助金额 (元) | 户主姓名 |
| 1 | 钟恩僖 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 60羽 | 脱贫户 | 1000 | 0 | 600 | 钟恩僖 |
| 2 | 钟贞灿 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 60羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 600 | 钟贞灿 |
| 3 | 钟寿全 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟寿全 |
| 4 | 钟有洪 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟有洪 |
| 5 | 钟有圻 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 800 | 0 | 500 | 钟有圻 |
| 6 | 钟效淳 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫不稳定户 | 500 | 0 | 500 | 钟效淳 |
| 7 | 钟经元 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟经元 |
| 8 | 钟效习 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟效习 |
| 9 | 钟贞和 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟贞和 |
| 10 | 钟芳贤 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 30羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 300 | 钟芳贤 |
| 11 | 钟有福 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 边缘易致贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟有福 |
| 12 | 张观凤 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫不稳定户 | 500 | 0 | 500 | 张观凤 |
| 13 | 钟效容 | 埠头乡龙砂村 | 养鹅 | 80羽 | 脱贫不稳定户 | 500 | 0 | 800 | 钟效容 |
| 14 | 钟为林 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫不稳定户 | 500 | 900 | 500 | 钟为林 |
| 15 | 钟贞雄 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡/养鸭 | 70羽/30羽 | 脱贫户 | 1000 | 0 | 1000 | 钟贞雄 |
| 16 | 胡红秀 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 胡红秀 |
| 17 | 钟效浦 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟效浦 |
| 18 | 钟有国 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟有国 |
| 19 | 邓富华 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 邓富华 |
| 20 | 邓九风 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 邓九风 |
| 21 | 钟贞明 | 埠头乡龙砂村 | 养鸡 | 50羽 | 脱贫户 | 500 | 0 | 500 | 钟贞明 |
| 合计 | 11100 | ||||||||
| 注:1.产业名称指:油茶、茶叶、烟叶、红薯、席草、中药材(含艾草)、白莲、生猪、鸡鸭、灰鹅、蜜蜂、肉牛、水产。 | |||||||||
| 2.本表一式四份,乡镇、林业局、果茶发展服务中心、农业农村局各留一份。 | |||||||||
