| 兴国县埠头乡龙砂村第二季度乡村振兴公益性岗位补贴人员明细表 | ||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 安置人员类别 | 安置人员单位 | 岗位/ 工种名称 |
月补贴 金额(元) |
本次申报补贴金额 | 是否为新增人员 | 申报补贴月份 | 备注 |
| 5 | 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 16 | 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 27 | 埠头乡 | 邓小裕 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 3 | 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 14 | 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 25 | 埠头乡 | 邓雪英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 10 | 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 21 | 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 32 | 埠头乡 | 黎胜莲 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 2 | 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 13 | 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 24 | 埠头乡 | 刘桂芳 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 4 | 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 4月 | |
| 15 | 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 5月 | |
| 26 | 埠头乡 | 刘林秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 是 | 6月 | |
| 11 | 埠头乡 | 刘明华 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 22 | 埠头乡 | 刘明华 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 33 | 埠头乡 | 刘明华 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 6 | 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 17 | 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 28 | 埠头乡 | 刘石秀 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 9 | 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 20 | 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 31 | 埠头乡 | 刘先英 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 8 | 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 19 | 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 30 | 埠头乡 | 潘荣凤 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 7 | 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 18 | 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 29 | 埠头乡 | 王梅 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 1 | 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 12 | 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 23 | 埠头乡 | 朱恒发 | 脱贫户 | 龙砂村委会 | 保洁员 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
