收支明细表 | |||||||
编制单位:龙砂村 | |||||||
会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
一、收入合计 | 273684.90 | 1715534.90 | 二、支出合计 | 360432.74 | 1511657.99 | ||
经营收入 | 143021.08 | 719360.03 | 经营支出 | 127043.70 | 532667.38 | ||
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
补助收入 | 50000.00 | 330940.00 | 管理费用 | 25534.17 | 472545.50 | ||
其他收入 | 80663.82 | 665234.87 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 207854.87 | 506445.11 | |||||
所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、收支结余 | -86747.84 | 203876.91 | |||||
公开时间:2025-01-17 |