资产负债统计表 | |||||
2024年9月 | |||||
公开单位:龙砂村 | 金额单位:元 | ||||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 646987.68 | 410096.42 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -94577.94 | -219172.89 |
应收款项 | -100082.85 | -100082.85 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 546904.83 | 310013.57 | 流动负债合计 | -94577.94 | -219172.89 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 149635.73 | 149635.73 |
生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | -313776.86 | -177131.32 |
生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | -164141.13 | -27495.59 |
固定资产原值 | 1799743.17 | 1799309.77 | 负债合计 | -258719.07 | -246668.48 |
减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产净值 | 1799743.17 | 1799309.77 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 540000.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产小计 | 1799743.17 | 2339309.77 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 940532.03 | 940532.03 |
无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 760691.40 | 760691.40 |
公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 904143.64 | 1194768.39 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 2605367.07 | 2895991.82 |
非流动资产合计 | 1799743.17 | 2339309.77 | 0.00 | 0.00 | |
资产总计 | 2346648.00 | 2649323.34 | 负债与所有者权益合计 | 2346648.00 | 2649323.34 |
*注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 |