| 收支明细表(全部经济组织类型)(2024年06-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 编制单位:龙砂村 | 统计时间:2024年06-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、经营收入 | 285,415.03 | 537,572.54 | 1 | 一、经营支出 | 25,500.00 | 154,500.00 |
| 2 | 农产品销售收入 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2 | 农产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏发电收入 | 0.00 | 67,274.77 | 4 | 光伏发电成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租赁收入 | 0.00 | 100,890.00 | 5 | 租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 劳务、服务收入 | 18,500.00 | 53,200.00 | 6 | 劳务、服务成本 | 25,500.00 | 54,500.00 |
| 7 | 土地流转服务收入 | 144,000.00 | 144,000.00 | 7 | 土地流转服务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他经营收入 | 117,315.03 | 166,607.77 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 100,000.00 |
| 9 | 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理费用 | 0.00 | 407,502.87 |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 办公费用 | 0.00 | 19,406.90 |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部报酬 | 0.00 | 261,328.72 |
| 12 | “四荒”发包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人员报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 集体土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 误工工资及补贴 | 0.00 | 59,920.00 |
| 14 | 企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 三、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通讯费 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 烟叶税收返还 | 0.00 | 0.00 | 16 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 烟叶奖金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 书报费 | 0.00 | 6,236.20 |
| 18 | 其他税收返还 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 四、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修缮费 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水电费 | 0.00 | 6,772.85 |
| 21 | 长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣传费用 | 0.00 | 34,264.90 |
| 22 | 经营性收入小计 | 285,415.03 | 537,572.54 | 22 | 自办伙食费 | 0.00 | 17,573.30 |
| 23 | 五、补助收入 | 0.00 | 280,940.00 | 23 | 其他费用 | 0.00 | 2,000.00 |
| 24 | 专项补助 | 0.00 | 0.00 | 24 | |||
| 25 | 转移支付 | 0.00 | 280,940.00 | 25 | 三、农业发展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 0.00 | 256,795.18 |
| 27 | 其他补助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 六、其他收入 | 0.00 | 390,555.00 | 28 | 赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修缮费用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 卫生费 | 0.00 | 91,392.68 |
| 33 | 征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 0.00 | 165,402.50 |
| 34 | 其他 | 0.00 | 390,555.00 | 34 | |||
| 35 | 收入合计 | 285,415.03 | 1,209,067.54 | 35 | 支出合计 | 25,500.00 | 818,798.05 |
| 36 | 各项收支差额 | 259,915.03 | 390,269.49 | 36 | |||
| 附注 | 项目 | 合计(元) | 合计(万元) | 附注 | 项目 | 合计(元) | 合计(万元) |
| 37 | 村集体经济收入合计 | 285,415.03 | 28.54 | 37 | 支出合计 | 25,500.00 | 2.55 |
| 38 | 经营性收入合计 | 285,415.03 | 28.54 | 38 | |||
