关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 蕉田村 > 事务公开

【养老服务】蕉田村2025年第一季度高龄补贴拨款名单公示

访问量:

蕉田村2025年第一季度高龄补贴拨款名单公示
行政区划代码 乡镇 行政区划名称 姓名 年龄(虚岁) 月份 实发合计(元) 发放批次
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 曾昭有 81 01 50 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 曾昭有 81 01 50 2025年2月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 曾昭有 82 01 50 2025年3月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 陈名海 91 05 200 2025年1月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 陈名海 91 05 200 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 陈名海 91 05 200 2025年3月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 陈石秀 85 06 100 2025年1月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 陈石秀 85 06 100 2025年2月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 陈石秀 85 06 100 2025年3月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 陈秀英 81 02 50 2025年1月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 陈秀英 82 02 50 2025年2月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 陈秀英 82 02 50 2025年3月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 丁家禧 81 07 50 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 丁家禧 81 07 50 2025年2月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 丁家禧 81 07 50 2025年3月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 丁振塘 86 08 100 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 丁振塘 86 08 100 2025年2月
360732160217 埠头乡 蕉田村连花塘组 方凤飞 84 06 50 2025年1月
360732160217 埠头乡 蕉田村连花塘组 方凤飞 84 06 50 2025年2月
360732160217 埠头乡 蕉田村连花塘组 方凤飞 84 06 50 2025年3月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 黄才彬 82 11 50 2025年1月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 黄才彬 82 11 50 2025年2月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 黄才彬 82 11 50 2025年3月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 黄狄只 86 11 100 2025年1月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 黄狄只 86 11 100 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 黄振英 91 05 200 2025年1月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 黄振英 91 05 200 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 黄振英 91 05 200 2025年3月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 李考秀 88 06 100 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 李考秀 88 06 100 2025年2月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 李考秀 88 06 100 2025年3月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 练五凤 83 05 50 2025年1月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 练五凤 83 05 50 2025年2月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 练五凤 83 05 50 2025年3月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 林运凤 88 03 100 2025年1月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 林运凤 88 03 100 2025年2月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 林运凤 88 03 100 2025年3月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 刘发秀 86 08 100 2025年1月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 刘发秀 86 08 100 2025年2月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 刘发秀 86 08 100 2025年3月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 刘来弟 83 04 50 2025年1月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 刘来弟 83 04 50 2025年2月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 刘来弟 83 04 50 2025年3月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 刘招喜 83 09 50 2025年1月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 刘招喜 83 09 50 2025年2月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 刘招喜 83 09 50 2025年3月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 吕丁秀 87 07 100 2025年1月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 吕丁秀 87 07 100 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 马德林 80 07 50 2025年1月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 马德林 80 07 50 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 马德林 80 07 50 2025年3月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 汤辛秀 88 05 100 2025年1月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 汤辛秀 88 05 100 2025年2月
360732160211 埠头乡 蕉田村上浪组 汤辛秀 88 05 100 2025年3月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣奎 85 04 100 2025年1月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣奎 85 04 100 2025年2月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣奎 85 04 100 2025年3月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣坤 83 04 50 2025年1月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣坤 83 04 50 2025年2月
360732160204 埠头乡 蕉田村上沙组 田荣坤 83 04 50 2025年3月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 王招娣 87 04 100 2025年1月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 王招娣 87 04 100 2025年2月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 王招娣 87 04 100 2025年3月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 温桂香 81 06 50 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 温桂香 81 06 50 2025年2月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 温桂香 81 06 50 2025年3月
360732160212 埠头乡 蕉田村下浪组 谢桂园 85 04 100 2025年1月
360732160212 埠头乡 蕉田村下浪组 谢桂园 85 04 100 2025年2月
360732160212 埠头乡 蕉田村下浪组 谢桂园 85 04 100 2025年3月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 谢华玉 80 11 100 2025年1月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 谢华玉 80 11 100 2025年2月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 谢华玉 80 11 50 2025年3月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐柏荣 80 10 50 2025年1月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐柏荣 80 10 50 2025年2月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐柏荣 80 10 50 2025年3月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 徐承莲 81 06 50 2025年1月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 徐承莲 81 06 50 2025年2月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 徐承莲 81 06 50 2025年3月
360732160217 埠头乡 蕉田村莲花圹组 徐甫荣 87 08 100 2025年1月
360732160217 埠头乡 蕉田村莲花圹组 徐甫荣 87 08 100 2025年2月
360732160217 埠头乡 蕉田村莲花圹组 徐甫荣 87 08 100 2025年3月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 徐甘凤 82 11 50 2025年1月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 徐甘凤 82 11 50 2025年2月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 徐甘凤 82 11 50 2025年3月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐华荣 85 08 100 2025年1月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐华荣 85 08 100 2025年2月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 徐华荣 85 08 100 2025年3月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 徐渭荣 81 01 50 2025年1月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 徐渭荣 81 01 50 2025年2月
360732160203 埠头乡 蕉田村高排组 徐渭荣 81 01 50 2025年3月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 杨发招 94 06 200 2025年1月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 杨发招 94 06 200 2025年2月
360732160202 埠头乡 蕉田村鹅公塘组 杨连招 80 03 50 2025年1月
360732160202 埠头乡 蕉田村鹅公塘组 杨连招 80 03 50 2025年2月
360732160202 埠头乡 蕉田村鹅公塘组 杨连招 80 03 50 2025年3月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 易桂秀 83 11 50 2025年1月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 易桂秀 83 11 50 2025年2月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 易桂秀 83 11 50 2025年3月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 张仁招 83 02 50 2025年1月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 张仁招 84 02 50 2025年2月
360732160206 埠头乡 蕉田村楼岭组 张仁招 84 02 50 2025年3月
360732160208 埠头乡 蕉田村蕉溪组 赵尚福 80 01 50 2025年3月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 赵月秀 80 04 50 2025年1月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 赵月秀 80 04 50 2025年2月
360732160215 埠头乡 蕉田村湾背组 赵月秀 80 04 50 2025年3月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 郑见达 83 04 50 2025年1月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 郑见达 83 04 50 2025年2月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 郑见达 83 04 50 2025年3月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 郑日祥 93 08 200 2025年1月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 郑日祥 93 08 200 2025年2月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 郑日祥 93 08 200 2025年3月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 钟甘秀 86 09 100 2025年1月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 钟甘秀 86 09 100 2025年2月
360732160213 埠头乡 蕉田村下渣组 钟甘秀 86 09 100 2025年3月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 钟庚凤 80 11 100 2025年1月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 钟庚凤 80 11 100 2025年2月
360732160207 埠头乡 蕉田村大溪组 钟庚凤 80 11 50 2025年3月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵涵 87 02 100 2025年1月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵涵 88 02 100 2025年2月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵涵 88 02 100 2025年3月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵祯 85 02 100 2025年1月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵祯 86 02 100 2025年2月
360732160209 埠头乡 蕉田村上渣组 钟贵祯 86 02 100 2025年3月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 钟满秀 84 03 50 2025年1月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 钟满秀 84 03 50 2025年2月
360732160205 埠头乡 蕉田村上塅组 钟满秀 84 03 50 2025年3月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 钟茂招 86 12 100 2025年1月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 钟茂招 86 12 100 2025年2月
360732160207 埠头乡 蕉田村大洒组 钟茂招 86 12 100 2025年3月
360732160212 埠头乡 蕉田村下浪组 钟四秀 80 01 50 2025年3月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 钟新连 82 04 50 2025年1月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 钟新连 82 04 50 2025年2月
360732160216 埠头乡 蕉田村成立寺组 钟新连 82 04 50 2025年3月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 钟玉英 86 07 100 2025年1月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 钟玉英 86 07 100 2025年2月
360732160214 埠头乡 蕉田村蕉田组 钟玉英 86 07 100 2025年3月

Baidu
map