| 埠头乡蕉田村2024年第四季度低保名单 | |||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 实发合计 | 发放时间 |
| 1 | 蕉田村蕉田组 | 徐海平 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 2 | 蕉田村蕉溪组 | 赵礼发 | 1 | 535 | 2024.12 |
| 3 | 蕉田村下渣组 | 陈大地 | 3 | 1605 | 2024.12 |
| 4 | 蕉田村蕉田江组 | 杨发桂 | 1 | 715 | 2024.12 |
| 5 | 蕉田村鹅公塘组 | 谢秀萍 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 6 | 蕉田村上浪组 | 马炳生 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 7 | 蕉田村湾背组 | 李满连 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 8 | 蕉田村下浪组 | 刘福英 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 9 | 蕉田村下浪组 | 曾跃球 | 3 | 2145 | 2024.12 |
| 10 | 蕉田村成立寺组 | 刘石元 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 11 | 蕉田村成立寺组 | 江贵福 | 5 | 3575 | 2024.12 |
| 12 | 蕉田村大溪组 | 黄智明 | 4 | 2140 | 2024.12 |
| 13 | 蕉田村蕉田江组 | 徐海华 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 14 | 蕉田村蕉田组 | 刘科权 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 15 | 蕉田村蕉田组 | 徐柏荣 | 3 | 1605 | 2024.12 |
| 16 | 蕉田村莲花塘组 | 徐世华 | 1 | 535 | 2024.12 |
| 17 | 蕉田村莲花塘组 | 徐天长 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 18 | 蕉田村莲花塘组 | 丁水秀 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 19 | 蕉田村楼岭组 | 汤彩英 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 20 | 蕉田村上渣组 | 郑建才 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 21 | 蕉田村下浪组 | 曾文平 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 22 | 蕉田村下渣组 | 陈怀杨 | 1 | 715 | 2024.12 |
| 23 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 24 | 蕉田村高排组 | 曾海英 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 25 | 蕉田村蕉田组 | 徐承湖 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 26 | 蕉田村上塅组 | 徐樟荣 | 4 | 1480 | 2024.12 |
| 27 | 蕉田村下浪组 | 曾庆林 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 28 | 蕉田村蕉田组 | 李愈林 | 5 | 1850 | 2024.12 |
| 29 | 蕉田村湾背组 | 廖连玉 | 5 | 2675 | 2024.12 |
| 30 | 蕉田村中心塘组 | 陈峰 | 4 | 2860 | 2024.12 |
| 31 | 蕉田村上浪组 | 陈接荣 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 32 | 蕉田村上渣组 | 李金风 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 33 | 蕉田村成立寺组 | 张根凤 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 34 | 蕉田村上渣组 | 陈香香 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 35 | 蕉田村湾背组 | 曾宪金 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 36 | 蕉田村下渣组 | 龚先兰 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 37 | 蕉田村高排组 | 赵小英 | 3 | 1605 | 2024.12 |
| 38 | 蕉田村蕉田组 | 刘延球 | 2 | 1070 | 2024.12 |
| 39 | 蕉田村湾背组 | 曾宪荣 | 3 | 2145 | 2024.12 |
| 40 | 蕉田村鹅公塘组 | 林殷明 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 41 | 蕉田村中心塘组 | 陈怀春 | 3 | 2145 | 2024.12 |
| 42 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书河 | 4 | 2140 | 2024.12 |
| 43 | 蕉田村大溪组 | 汤满平 | 4 | 1480 | 2024.12 |
| 44 | 蕉田村蕉田江组 | 谢芳海 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 45 | 蕉田村下渣组 | 温发秀 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 46 | 蕉田村上沙组 | 田荣沛 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 47 | 蕉田村湾背组 | 钟华英 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 48 | 蕉田村上塅组 | 钟观秀 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 49 | 蕉田村蕉田组 | 黄琳 | 4 | 1480 | 2024.12 |
| 50 | 蕉田村湾背组 | 丁声玉 | 3 | 1110 | 2024.12 |
| 51 | 蕉田村大溪组 | 郭延秀 | 2 | 740 | 2024.12 |
| 52 | 蕉田村上砂组 | 胡翠华 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 53 | 蕉田村湾背组 | 曾芷熠 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 54 | 蕉田村上浪组 | 钟新风 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 55 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书福 | 4 | 1480 | 2024.12 |
| 56 | 蕉田村蕉溪组 | 赵万鑫 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 57 | 蕉田村上浪组 | 陈名鑫 | 1 | 370 | 2024.12 |
| 58 | 蕉田村上渣组 | 郑满风 | 1 | 535 | 2024.12 |
| 59 | 蕉田村楼岭组 | 黄世榆 | 1 | 358 | 2024.12 |
| 60 | 蕉田村下浪组 | 谢仁旗 | 1 | 358 | 2024.12 |
| 61 | 蕉田村连花塘组 | 徐世沅 | 1 | 358 | 2024.12 |
| 62 | 蕉田村蕉田组 | 徐海平 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 63 | 蕉田村蕉溪组 | 赵礼发 | 1 | 535 | 2024.11 |
| 64 | 蕉田村下渣组 | 陈大地 | 3 | 1605 | 2024.11 |
| 65 | 蕉田村蕉田江组 | 杨发桂 | 1 | 715 | 2024.11 |
| 66 | 蕉田村鹅公塘组 | 谢秀萍 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 67 | 蕉田村上浪组 | 马炳生 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 68 | 蕉田村湾背组 | 李满连 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 69 | 蕉田村下浪组 | 刘福英 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 70 | 蕉田村下浪组 | 曾跃球 | 3 | 2145 | 2024.11 |
| 71 | 蕉田村成立寺组 | 刘石元 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 72 | 蕉田村成立寺组 | 江贵福 | 5 | 3575 | 2024.11 |
| 73 | 蕉田村大溪组 | 黄智明 | 4 | 2140 | 2024.11 |
| 74 | 蕉田村蕉田江组 | 徐海华 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 75 | 蕉田村蕉田组 | 刘科权 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 76 | 蕉田村蕉田组 | 徐柏荣 | 3 | 1605 | 2024.11 |
| 77 | 蕉田村莲花塘组 | 徐世华 | 1 | 535 | 2024.11 |
| 78 | 蕉田村莲花塘组 | 徐天长 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 79 | 蕉田村莲花塘组 | 丁水秀 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 80 | 蕉田村楼岭组 | 汤彩英 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 81 | 蕉田村上渣组 | 郑建才 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 82 | 蕉田村下浪组 | 曾文平 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 83 | 蕉田村下渣组 | 陈怀杨 | 1 | 715 | 2024.11 |
| 84 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 85 | 蕉田村高排组 | 曾海英 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 86 | 蕉田村蕉田组 | 徐承湖 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 87 | 蕉田村上塅组 | 徐樟荣 | 4 | 1480 | 2024.11 |
| 88 | 蕉田村下浪组 | 曾庆林 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 89 | 蕉田村蕉田组 | 李愈林 | 5 | 1850 | 2024.11 |
| 90 | 蕉田村湾背组 | 廖连玉 | 5 | 2675 | 2024.11 |
| 91 | 蕉田村中心塘组 | 陈峰 | 4 | 2860 | 2024.11 |
| 92 | 蕉田村上浪组 | 陈接荣 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 93 | 蕉田村上渣组 | 李金风 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 94 | 蕉田村成立寺组 | 张根凤 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 95 | 蕉田村上渣组 | 陈香香 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 96 | 蕉田村湾背组 | 曾宪金 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 97 | 蕉田村下渣组 | 龚先兰 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 98 | 蕉田村高排组 | 赵小英 | 3 | 1605 | 2024.11 |
| 99 | 蕉田村蕉田组 | 刘延球 | 2 | 1070 | 2024.11 |
| 100 | 蕉田村湾背组 | 曾宪荣 | 3 | 2145 | 2024.11 |
| 101 | 蕉田村鹅公塘组 | 林殷明 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 102 | 蕉田村中心塘组 | 陈怀春 | 3 | 2145 | 2024.11 |
| 103 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书河 | 4 | 2140 | 2024.11 |
| 104 | 蕉田村大溪组 | 汤满平 | 4 | 1480 | 2024.11 |
| 105 | 蕉田村蕉田江组 | 谢芳海 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 106 | 蕉田村下渣组 | 温发秀 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 107 | 蕉田村上沙组 | 田荣沛 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 108 | 蕉田村湾背组 | 钟华英 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 109 | 蕉田村上塅组 | 钟观秀 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 110 | 蕉田村蕉田组 | 黄琳 | 4 | 1480 | 2024.11 |
| 111 | 蕉田村湾背组 | 丁声玉 | 3 | 1110 | 2024.11 |
| 112 | 蕉田村大溪组 | 郭延秀 | 2 | 740 | 2024.11 |
| 113 | 蕉田村上砂组 | 胡翠华 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 114 | 蕉田村湾背组 | 曾芷熠 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 115 | 蕉田村上浪组 | 钟新风 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 116 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书福 | 4 | 1480 | 2024.11 |
| 117 | 蕉田村蕉溪组 | 赵万鑫 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 118 | 蕉田村上浪组 | 陈名鑫 | 1 | 370 | 2024.11 |
| 119 | 蕉田村上渣组 | 郑满风 | 1 | 535 | 2024.11 |
| 120 | 蕉田村楼岭组 | 黄世榆 | 1 | 358 | 2024.11 |
| 121 | 蕉田村下浪组 | 谢仁旗 | 1 | 358 | 2024.11 |
| 122 | 蕉田村连花塘组 | 徐世沅 | 1 | 358 | 2024.11 |
| 123 | 蕉田村蕉田组 | 徐海平 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 124 | 蕉田村蕉溪组 | 赵礼发 | 1 | 535 | 2024.10 |
| 125 | 蕉田村下渣组 | 陈大地 | 3 | 1605 | 2024.10 |
| 126 | 蕉田村蕉田江组 | 杨发桂 | 1 | 715 | 2024.10 |
| 127 | 蕉田村鹅公塘组 | 谢秀萍 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 128 | 蕉田村上浪组 | 马炳生 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 129 | 蕉田村湾背组 | 李满连 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 130 | 蕉田村下浪组 | 刘福英 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 131 | 蕉田村下浪组 | 曾跃球 | 3 | 2145 | 2024.10 |
| 132 | 蕉田村成立寺组 | 刘石元 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 133 | 蕉田村成立寺组 | 江贵福 | 5 | 3575 | 2024.10 |
| 134 | 蕉田村大溪组 | 黄智明 | 4 | 2140 | 2024.10 |
| 135 | 蕉田村蕉田江组 | 徐海华 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 136 | 蕉田村蕉田组 | 刘科权 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 137 | 蕉田村蕉田组 | 徐柏荣 | 3 | 1605 | 2024.10 |
| 138 | 蕉田村莲花塘组 | 徐世华 | 1 | 535 | 2024.10 |
| 139 | 蕉田村莲花塘组 | 徐天长 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 140 | 蕉田村莲花塘组 | 丁水秀 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 141 | 蕉田村楼岭组 | 汤彩英 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 142 | 蕉田村上渣组 | 郑建才 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 143 | 蕉田村下浪组 | 曾文平 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 144 | 蕉田村下渣组 | 陈怀杨 | 1 | 715 | 2024.10 |
| 145 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 146 | 蕉田村高排组 | 曾海英 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 147 | 蕉田村蕉田组 | 徐承湖 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 148 | 蕉田村上塅组 | 徐樟荣 | 4 | 1480 | 2024.10 |
| 149 | 蕉田村下浪组 | 曾庆林 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 150 | 蕉田村蕉田组 | 李愈林 | 5 | 1850 | 2024.10 |
| 151 | 蕉田村湾背组 | 廖连玉 | 5 | 2675 | 2024.10 |
| 152 | 蕉田村中心塘组 | 陈峰 | 4 | 2860 | 2024.10 |
| 153 | 蕉田村上浪组 | 陈接荣 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 154 | 蕉田村上渣组 | 李金风 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 155 | 蕉田村成立寺组 | 张根凤 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 156 | 蕉田村上渣组 | 陈香香 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 157 | 蕉田村湾背组 | 曾宪金 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 158 | 蕉田村下渣组 | 龚先兰 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 159 | 蕉田村高排组 | 赵小英 | 3 | 1605 | 2024.10 |
| 160 | 蕉田村蕉田组 | 刘延球 | 2 | 1070 | 2024.10 |
| 161 | 蕉田村湾背组 | 曾宪荣 | 3 | 2145 | 2024.10 |
| 162 | 蕉田村鹅公塘组 | 林殷明 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 163 | 蕉田村中心塘组 | 陈怀春 | 3 | 2145 | 2024.10 |
| 164 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书河 | 4 | 2140 | 2024.10 |
| 165 | 蕉田村大溪组 | 汤满平 | 4 | 1480 | 2024.10 |
| 166 | 蕉田村蕉田江组 | 谢芳海 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 167 | 蕉田村下渣组 | 温发秀 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 168 | 蕉田村上沙组 | 田荣沛 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 169 | 蕉田村湾背组 | 钟华英 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 170 | 蕉田村上塅组 | 钟观秀 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 171 | 蕉田村蕉田组 | 黄琳 | 4 | 1480 | 2024.10 |
| 172 | 蕉田村湾背组 | 丁声玉 | 3 | 1110 | 2024.10 |
| 173 | 蕉田村大溪组 | 郭延秀 | 2 | 740 | 2024.10 |
| 174 | 蕉田村上砂组 | 胡翠华 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 175 | 蕉田村湾背组 | 曾芷熠 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 176 | 蕉田村上浪组 | 钟新风 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 177 | 蕉田村蕉溪组 | 赵书福 | 4 | 1480 | 2024.10 |
| 178 | 蕉田村蕉溪组 | 赵万鑫 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 179 | 蕉田村上浪组 | 陈名鑫 | 1 | 370 | 2024.10 |
| 180 | 蕉田村上渣组 | 郑满风 | 1 | 535 | 2024.10 |
| 181 | 蕉田村楼岭组 | 黄世榆 | 1 | 358 | 2024.10 |
| 182 | 蕉田村下浪组 | 谢仁旗 | 1 | 358 | 2024.10 |
| 183 | 蕉田村连花塘组 | 徐世沅 | 1 | 358 | 2024.10 |
