| 埠头乡蕉田村2024年第四季度高龄补贴拨款名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 实发合计(元) | 发放时间 |
| 1 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 钟玉英 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 2 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 钟新连 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 3 | 埠头乡 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 4 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 钟茂招 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 5 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 钟满秀 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 6 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵祯 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 7 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵涵 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 8 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 钟甘秀 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 9 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 郑日祥 | 93 | 200 | 2024.12 |
| 10 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 郑见达 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 11 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 张仁招 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 12 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 易桂秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 13 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 杨发招 | 94 | 200 | 2024.12 |
| 14 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐荣沅 | 95 | 300 | 2024.12 |
| 15 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 徐华荣 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 16 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 徐甘凤 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 17 | 埠头乡 | 蕉田村莲花圹组 | 徐甫荣 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 18 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 徐承莲 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 19 | 埠头乡 | 蕉田村下浪组 | 谢桂园 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 20 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 温桂香 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 21 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 王招娣 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 22 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣坤 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 23 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣奎 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 24 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 汤辛秀 | 88 | 100 | 2024.12 |
| 25 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 吕丁秀 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 26 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 刘招喜 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 27 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 刘来弟 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 28 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 刘发秀 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 29 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 林运凤 | 88 | 100 | 2024.12 |
| 30 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 练五凤 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 31 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 李考秀 | 88 | 100 | 2024.12 |
| 32 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 黄振英 | 91 | 200 | 2024.12 |
| 33 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄狄只 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 34 | 埠头乡 | 蕉田村大溪组 | 黄才彬 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 35 | 埠头乡 | 蕉田村连花塘组 | 方凤飞 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 36 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁振塘 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 37 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁家禧 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 38 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 陈秀英 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 39 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 陈石秀 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 40 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 陈名海 | 91 | 200 | 2024.12 |
| 41 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 曾昭有 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 42 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐渭荣 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 43 | 埠头乡 | 蕉田村鹅公塘组 | 杨连招 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 44 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 赵月秀 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 45 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄贤球 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 46 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 马德林 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 47 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 钟玉英 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 48 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 钟新连 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 49 | 埠头乡 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 50 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 钟茂招 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 51 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 钟满秀 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 52 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵祯 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 53 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵涵 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 54 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 钟甘秀 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 55 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 郑日祥 | 93 | 200 | 2024.11 |
| 56 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 郑见达 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 57 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 张仁招 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 58 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 易桂秀 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 59 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 杨发招 | 94 | 200 | 2024.11 |
| 60 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐荣沅 | 95 | 300 | 2024.11 |
| 61 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 徐华荣 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 62 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 徐甘凤 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 63 | 埠头乡 | 蕉田村莲花圹组 | 徐甫荣 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 64 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 徐承莲 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 65 | 埠头乡 | 蕉田村下浪组 | 谢桂园 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 66 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 温桂香 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 67 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 王招娣 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 68 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣坤 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 69 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣奎 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 70 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 汤辛秀 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 71 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 吕丁秀 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 72 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 刘招喜 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 73 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 刘来弟 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 74 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 刘发秀 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 75 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 林运凤 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 76 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 练五凤 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 77 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 李考秀 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 78 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 黄振英 | 91 | 200 | 2024.11 |
| 79 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄狄只 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 80 | 埠头乡 | 蕉田村大溪组 | 黄才彬 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 81 | 埠头乡 | 蕉田村连花塘组 | 方凤飞 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 82 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁振塘 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 83 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁家禧 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 84 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 陈秀英 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 85 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 陈石秀 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 86 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 陈名海 | 91 | 200 | 2024.11 |
| 87 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 曾昭有 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 88 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐渭荣 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 89 | 埠头乡 | 蕉田村鹅公塘组 | 杨连招 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 90 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 赵月秀 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 91 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄贤球 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 92 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 马德林 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 93 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 钟玉英 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 94 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 钟新连 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 95 | 埠头乡 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 96 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 钟茂招 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 97 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 钟满秀 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 98 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵祯 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 99 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵涵 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 100 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 钟甘秀 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 101 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 郑日祥 | 93 | 200 | 2024.10 |
| 102 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 郑见达 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 103 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 张仁招 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 104 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 易桂秀 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 105 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 杨发招 | 94 | 200 | 2024.10 |
| 106 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐荣沅 | 95 | 300 | 2024.10 |
| 107 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 徐华荣 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 108 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 徐甘凤 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 109 | 埠头乡 | 蕉田村莲花圹组 | 徐甫荣 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 110 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 徐承莲 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 111 | 埠头乡 | 蕉田村下浪组 | 谢桂园 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 112 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 温桂香 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 113 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 王招娣 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 114 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣坤 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 115 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣奎 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 116 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 汤辛秀 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 117 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 吕丁秀 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 118 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 刘招喜 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 119 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 刘来弟 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 120 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 刘发秀 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 121 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 林运凤 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 122 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 练五凤 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 123 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 李考秀 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 124 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 黄振英 | 91 | 200 | 2024.10 |
| 125 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄狄只 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 126 | 埠头乡 | 蕉田村大溪组 | 黄才彬 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 127 | 埠头乡 | 蕉田村连花塘组 | 方凤飞 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 128 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁振塘 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 129 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁家禧 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 130 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 陈秀英 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 131 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 陈石秀 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 132 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 陈名海 | 91 | 200 | 2024.10 |
| 133 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 曾昭有 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 134 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐渭荣 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 135 | 埠头乡 | 蕉田村鹅公塘组 | 杨连招 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 136 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 赵月秀 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 137 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄贤球 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 138 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 马德林 | 80 | 50 | 2024.10 |
