| 埠头乡蕉田村2024年9月份高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 月份 | 9月实发合计(元) | 发放批次 |
| 1 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 钟玉英 | 86 | 07 | 100 | 202409 |
| 2 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 钟新连 | 82 | 04 | 50 | 202409 |
| 3 | 埠头乡 | 蕉田村中心塘组 | 钟能秀 | 87 | 09 | 100 | 202409 |
| 4 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 钟茂招 | 86 | 12 | 100 | 202409 |
| 5 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 钟满秀 | 84 | 03 | 50 | 202409 |
| 6 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵祯 | 85 | 02 | 100 | 202409 |
| 7 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 钟贵涵 | 87 | 02 | 100 | 202409 |
| 8 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 钟甘秀 | 86 | 09 | 100 | 202409 |
| 9 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 郑日祥 | 93 | 08 | 200 | 202409 |
| 10 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 郑见达 | 83 | 04 | 50 | 202409 |
| 11 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 张仁招 | 83 | 02 | 50 | 202409 |
| 12 | 埠头乡 | 蕉田村上渣组 | 易桂秀 | 83 | 11 | 50 | 202409 |
| 13 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 杨发招 | 94 | 06 | 200 | 202409 |
| 14 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐荣沅 | 95 | 02 | 300 | 202409 |
| 15 | 埠头乡 | 蕉田村蕉田组 | 徐华荣 | 85 | 08 | 100 | 202409 |
| 16 | 埠头乡 | 蕉田村成立寺组 | 徐甘凤 | 82 | 11 | 50 | 202409 |
| 17 | 埠头乡 | 蕉田村莲花圹组 | 徐甫荣 | 87 | 08 | 100 | 202409 |
| 18 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 徐承莲 | 81 | 06 | 50 | 202409 |
| 19 | 埠头乡 | 蕉田村下浪组 | 谢桂园 | 85 | 04 | 100 | 202409 |
| 20 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 温桂香 | 81 | 06 | 50 | 202409 |
| 21 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 王招娣 | 87 | 04 | 100 | 202409 |
| 22 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣坤 | 83 | 04 | 50 | 202409 |
| 23 | 埠头乡 | 蕉田村上沙组 | 田荣奎 | 85 | 04 | 100 | 202409 |
| 24 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 汤辛秀 | 88 | 05 | 100 | 202409 |
| 25 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 吕丁秀 | 87 | 07 | 100 | 202409 |
| 26 | 埠头乡 | 蕉田村上塅组 | 刘招喜 | 83 | 09 | 50 | 202409 |
| 27 | 埠头乡 | 蕉田村下渣组 | 刘来弟 | 83 | 04 | 50 | 202409 |
| 28 | 埠头乡 | 蕉田村大洒组 | 刘发秀 | 86 | 08 | 100 | 202409 |
| 29 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 林运凤 | 88 | 03 | 100 | 202409 |
| 30 | 埠头乡 | 蕉田村蕉溪组 | 练五凤 | 83 | 05 | 50 | 202409 |
| 31 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 李考秀 | 88 | 06 | 100 | 202409 |
| 32 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 黄振英 | 91 | 05 | 200 | 202409 |
| 33 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄狄只 | 86 | 11 | 100 | 202409 |
| 34 | 埠头乡 | 蕉田村大溪组 | 黄才彬 | 82 | 11 | 50 | 202409 |
| 35 | 埠头乡 | 蕉田村连花塘组 | 方凤飞 | 84 | 06 | 50 | 202409 |
| 36 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁振塘 | 86 | 08 | 100 | 202409 |
| 37 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 丁家禧 | 81 | 07 | 50 | 202409 |
| 38 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 陈秀英 | 81 | 02 | 50 | 202409 |
| 39 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 陈石秀 | 85 | 06 | 100 | 202409 |
| 40 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 陈名海 | 91 | 05 | 200 | 202409 |
| 41 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 曾昭有 | 81 | 01 | 50 | 202409 |
| 42 | 埠头乡 | 蕉田村高排组 | 徐渭荣 | 80 | 01 | 50 | 202409 |
| 43 | 埠头乡 | 蕉田村鹅公塘组 | 杨连招 | 80 | 03 | 50 | 202409 |
| 44 | 埠头乡 | 蕉田村湾背组 | 赵月秀 | 80 | 04 | 50 | 202409 |
| 45 | 埠头乡 | 蕉田村楼岭组 | 黄贤球 | 80 | 06 | 50 | 202409 |
| 46 | 埠头乡 | 蕉田村上浪组 | 马德林 | 80 | 07 | 50 | 202409 |
