| 埠头乡蕉田村2024年9月份残疾人两项补贴 | |||
| 序号 | 残疾人姓名 | 金额 | 乡镇名称 |
| 1 | 谢小燕 | 200 | 埠头乡蕉田村成立寺组 |
| 2 | 张根凤 | 200 | 埠头乡蕉田村成立寺组 |
| 3 | 黄传金 | 100 | 埠头乡蕉田村大溪组 |
| 4 | 钟石秀 | 200 | 埠头乡蕉田村大溪组 |
| 5 | 徐海华 | 200 | 埠头乡蕉田村蕉田江组 |
| 6 | 徐承文 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 7 | 徐海平 | 200 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 8 | 徐承湖 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 9 | 赵万里 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉溪组 |
| 10 | 赵书来 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉溪组 |
| 11 | 赵万鑫 | 200 | 埠头乡蕉田村蕉溪组 |
| 12 | 丁水秀 | 200 | 埠头乡蕉田村连花塘组 |
| 13 | 刘小芹 | 100 | 埠头乡蕉田村上塅组 |
| 14 | 徐樟荣 | 200 | 埠头乡蕉田村上塅组 |
| 15 | 郑建华 | 100 | 埠头乡蕉田村上塅组 |
| 16 | 陈接旭 | 100 | 埠头乡蕉田村上浪组 |
| 17 | 丁声祥 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 18 | 杨新英 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 19 | 曾宪金 | 200 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 20 | 刘素英 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 21 | 曾跃球 | 200 | 埠头乡蕉田村下浪组 |
| 22 | 肖仁风 | 100 | 埠头乡蕉田村下浪组 |
| 23 | 谢仁旗 | 200 | 埠头乡蕉田村下浪组 |
| 24 | 罗晓荣 | 200 | 埠头乡蕉田村下浪组 |
| 25 | 曾文平 | 200 | 埠头乡蕉田村下浪组 |
| 26 | 龚先兰 | 200 | 埠头乡蕉田村下渣组 |
| 27 | 陈峰 | 200 | 埠头乡蕉田村中心塘组 |
| 28 | 陈长福 | 200 | 埠头乡蕉田村中心塘组 |
| 29 | 吕海新 | 200 | 埠头乡蕉田村中心塘组 |
| 30 | 陈涛 | 200 | 埠头乡蕉田村中心塘组 |
| 31 | 刘慧 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 32 | 江贵福 | 100 | 埠头乡蕉田村成立寺组 |
| 33 | 黄才桂 | 100 | 埠头乡蕉田村大溪组 |
| 34 | 杨月香 | 200 | 埠头乡蕉田村连花塘组 |
| 35 | 李金风 | 200 | 埠头乡蕉田村上渣组 |
| 36 | 钟新连 | 100 | 埠头乡蕉田村成立寺组 |
| 37 | 徐柏荣 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 38 | 林志峰 | 100 | 埠头乡蕉田村鹅公塘组 |
| 39 | 陈接荣 | 100 | 埠头乡蕉田村上浪组 |
| 40 | 黄才生 | 100 | 埠头乡蕉田村楼岭组 |
| 41 | 陈香香 | 100 | 埠头乡蕉田村上渣组 |
| 42 | 江群秀 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田江组 |
| 43 | 陈文芳 | 100 | 埠头乡蕉田村大溪组 |
| 44 | 谢华玉 | 100 | 埠头乡蕉田村上塅组 |
| 45 | 钟锦炘 | 100 | 埠头乡蕉田村上浪组 |
| 46 | 汤满平 | 200 | 埠头乡蕉田村大溪组 |
| 47 | 徐世沅 | 200 | 埠头乡蕉田村连花塘组 |
| 48 | 赵颖 | 200 | 埠头乡蕉田村蕉溪组 |
| 49 | 刘素荣 | 100 | 埠头乡蕉田村成立寺组 |
| 50 | 温发秀 | 100 | 埠头乡蕉田村下渣组 |
| 51 | 李久喜 | 100 | 埠头乡蕉田村蕉田组 |
| 52 | 丁声玉 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 53 | 曾芷熠 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 54 | 杨胜英 | 100 | 埠头乡蕉田村湾背组 |
| 55 | 陈名洪 | 100 | 埠头乡蕉田村上浪组 |
| 56 | 李根风 | 100 | 埠头乡蕉田村中心塘组 |
| 57 | 黄世榆 | 100 | 埠头乡蕉田村楼岭组 |
| 58 | 吕水秀 | 100 | 埠头乡蕉田村上渣组 |
