| 收支明细统计表 | |||||||
| 编制单位:蕉田村 | |||||||
| 会计期间:2024-7 - 2024-9 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 41984.79 | 719771.06 | 二、支出合计 | 80034.90 | 659643.09 | ||
| 经营收入 | 41984.79 | 224067.06 | 经营支出 | 52380.00 | 215722.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 361261.40 | 管理费用 | 2600.00 | 304258.69 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 134442.60 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 25054.90 | 139662.40 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -38050.11 | 60127.97 | |||||
