| 资产负债表(2024年03月-03月) 2024-04-09 | |||||||
| 编制单位:蕉田村 | 统计时间:2024年03月-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 881,822.47 | 1,046,349.08 | 1 | 一、流动负债 | -95,983.47 | -61,552.39 |
| 2 | 1、货币资金 | 914,021.37 | 1,115,077.98 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | -95,983.47 | -61,552.39 |
| 4 | 3、应收款项 | -32,198.90 | -68,728.90 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 695,166.72 | 695,166.72 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 695,166.72 | 695,166.72 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 995,594.37 | 995,594.37 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 869,018.37 | 869,018.37 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,278,233.59 | 1,408,329.12 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 869,018.37 | 869,018.37 | 16 | 1、资本 | 1,210,101.02 | 1,210,101.02 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 126,576.00 | 126,576.00 | 18 | 3、未分配收益 | 68,132.57 | 198,228.10 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 616,228.32 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 486,132.79 |
| 21 | 资产合计 | 1,877,416.84 | 2,041,943.45 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 1,877,416.84 | 2,041,943.45 |
