| 埠头乡垓上村2025年第一季度农村低保名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭重度残疾人数 | 家庭重大疾病人数 | 救助档次 | 常补家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常补家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 是否整户保 | 是否精准扶贫 | 发放月份 |
| 1 | 垓上村一组 | 陈桂华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 2 | 垓上村一组 | 陈桂华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 3 | 垓上村一组 | 陈桂华 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 4 | 垓上村大坑组 | 陈正香 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 5 | 垓上村大坑组 | 陈正香 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 6 | 垓上村大坑组 | 陈正香 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 7 | 垓上村六组 | 邓春美 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 8 | 垓上村六组 | 邓春美 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 9 | 垓上村六组 | 邓春美 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 10 | 垓上村清溪组 | 邓芳 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 11 | 垓上村清溪组 | 邓芳 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 12 | 垓上村清溪组 | 邓芳 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 13 | 垓上村清溪组 | 邓贵锦 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 否 | 2025年1月 | |||
| 14 | 垓上村清溪组 | 邓贵锦 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 否 | 2025年2月 | |||
| 15 | 垓上村清溪组 | 邓贵锦 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 否 | 2025年3月 | |||
| 16 | 垓上村村尾组 | 邓贵连 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 17 | 垓上村村尾组 | 邓贵连 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 18 | 垓上村村尾组 | 邓贵连 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 19 | 垓上村七组 | 邓华凤 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 20 | 垓上村七组 | 邓华凤 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 21 | 垓上村七组 | 邓华凤 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 22 | 垓上村车田组 | 邓少华 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 是 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 23 | 垓上村车田组 | 邓少华 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 24 | 垓上村车田组 | 邓少华 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 是 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 25 | 垓上村坪尾组 | 邓万元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 26 | 垓上村坪尾组 | 邓万元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 27 | 垓上村坪尾组 | 邓万元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 28 | 垓上村清溪组 | 邓振仁 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 29 | 垓上村清溪组 | 邓振仁 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 30 | 垓上村清溪组 | 邓振仁 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 31 | 垓上村村尾组 | 李冬梅 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||
| 32 | 垓上村村尾组 | 李冬梅 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||
| 33 | 垓上村村尾组 | 李冬梅 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||
| 34 | 垓上村光布组 | 李加根 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 35 | 垓上村光布组 | 李加根 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 36 | 垓上村光布组 | 李加根 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 37 | 垓上村五一组 | 廖路霞 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 38 | 垓上村五一组 | 廖路霞 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 39 | 垓上村五一组 | 廖路霞 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 40 | 垓上村五二组 | 林悦青 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 41 | 垓上村五二组 | 林悦青 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 42 | 垓上村五二组 | 林悦青 | 7 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 43 | 垓上村五二组 | 刘丹 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 44 | 垓上村五二组 | 刘丹 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 45 | 垓上村五二组 | 刘丹 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 46 | 垓上村五二组 | 刘海林 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 47 | 垓上村五二组 | 刘海林 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 48 | 垓上村五二组 | 刘海林 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 49 | 垓上村三组 | 刘金秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 50 | 垓上村三组 | 刘金秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 51 | 垓上村三组 | 刘金秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 52 | 垓上村桂岭组 | 刘井秀 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 53 | 垓上村桂岭组 | 刘井秀 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 54 | 垓上村桂岭组 | 刘井秀 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 55 | 垓上村五二组 | 刘久金 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 56 | 垓上村五二组 | 刘久金 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 57 | 垓上村五二组 | 刘久金 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 58 | 垓上村五二组 | 刘名桂 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 59 | 垓上村五二组 | 刘名桂 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 60 | 垓上村五二组 | 刘名桂 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 61 | 垓上村五二组 | 刘名泉 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 62 | 垓上村五二组 | 刘名泉 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 63 | 垓上村五二组 | 刘名泉 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 64 | 垓上村五二组 | 刘名任 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 65 | 垓上村五二组 | 刘名任 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 66 | 垓上村五二组 | 刘名任 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 67 | 垓上村五二组 | 刘名瑞 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 68 | 垓上村五二组 | 刘名瑞 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 69 | 垓上村五二组 | 刘名瑞 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 70 | 垓上村五二组 | 刘名胜 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 71 | 垓上村五二组 | 刘名胜 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 72 | 垓上村五二组 | 刘名胜 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 73 | 垓上村光布组 | 刘明香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 74 | 垓上村光布组 | 刘明香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 75 | 垓上村光布组 | 刘明香 | 7 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 76 | 垓上村七组 | 刘清发 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 77 | 垓上村七组 | 刘清发 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 78 | 垓上村七组 | 刘清发 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 79 | 垓上村五一组 | 刘石林 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 80 | 垓上村五一组 | 刘石林 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 81 | 垓上村五一组 | 刘石林 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 82 | 垓上村五二组 | 刘伟君 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 83 | 垓上村五二组 | 刘伟君 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 84 | 垓上村五二组 | 刘伟君 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 85 | 垓上村五二组 | 刘新初 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 86 | 垓上村五二组 | 刘新初 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 87 | 垓上村五二组 | 刘新初 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 88 | 垓上村五一组 | 刘扬泉 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 89 | 垓上村五一组 | 刘扬泉 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 90 | 垓上村五一组 | 刘扬泉 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 91 | 垓上村五一组 | 刘杨洪 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 92 | 垓上村五一组 | 刘杨洪 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 93 | 垓上村五一组 | 刘杨洪 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 94 | 垓上村五二组 | 刘长兴 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 95 | 垓上村五二组 | 刘长兴 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 96 | 垓上村五二组 | 刘长兴 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 97 | 垓上村坎下组 | 刘招连 | 6 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 98 | 垓上村坎下组 | 刘招连 | 6 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 99 | 垓上村坎下组 | 刘招连 | 6 | 5 | 1 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 100 | 垓上村五二组 | 刘祖伟 | 6 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |
| 101 | 垓上村五二组 | 刘祖伟 | 6 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |
| 102 | 垓上村五二组 | 刘祖伟 | 6 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年3月 | |
| 103 | 垓上村四组 | 罗木连 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 104 | 垓上村四组 | 罗木连 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 105 | 垓上村四组 | 罗木连 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 106 | 垓上村五一组 | 王金华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 107 | 垓上村五一组 | 王金华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 108 | 垓上村五一组 | 王金华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 109 | 垓上村沙丘组 | 王林喜 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 110 | 垓上村沙丘组 | 王林喜 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 111 | 垓上村沙丘组 | 王林喜 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 112 | 垓上村六组 | 王秀兰 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 113 | 垓上村六组 | 王秀兰 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 114 | 垓上村六组 | 王秀兰 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 115 | 垓上村三组 | 温春华 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 116 | 垓上村三组 | 温春华 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 117 | 垓上村三组 | 温春华 | 5 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 118 | 垓上村车田组 | 温兴海 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 119 | 垓上村车田组 | 温兴海 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 120 | 垓上村车田组 | 温兴海 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 121 | 垓上村车田组 | 温兴华 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 三类 | 2025年1月 | |||
| 122 | 垓上村车田组 | 温兴华 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 三类 | 2025年2月 | |||
| 123 | 垓上村车田组 | 温兴华 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 三类 | 2025年3月 | |||
| 124 | 垓上村桂岭组 | 谢冬华 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 125 | 垓上村桂岭组 | 谢冬华 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 126 | 垓上村桂岭组 | 谢冬华 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 127 | 垓上村三组 | 谢官秀 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 128 | 垓上村三组 | 谢官秀 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 129 | 垓上村三组 | 谢官秀 | 6 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 130 | 垓上村光布组 | 谢小兰 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 131 | 垓上村光布组 | 谢小兰 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 132 | 垓上村光布组 | 谢小兰 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 133 | 垓上村六组 | 谢招发 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 134 | 垓上村六组 | 谢招发 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 135 | 垓上村六组 | 谢招发 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 136 | 垓上村三组 | 杨春生 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 137 | 垓上村三组 | 杨春生 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 138 | 垓上村三组 | 杨春生 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 139 | 垓上村三组 | 杨春涛 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 140 | 垓上村三组 | 杨春涛 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 141 | 垓上村三组 | 杨春涛 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 142 | 垓上村五一组 | 杨春秀 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 143 | 垓上村五一组 | 杨春秀 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 144 | 垓上村五一组 | 杨春秀 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 145 | 垓上村三组 | 杨东明 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 146 | 垓上村三组 | 杨东明 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 147 | 垓上村三组 | 杨东明 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 148 | 垓上村四组 | 杨建连 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 149 | 垓上村四组 | 杨建连 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 150 | 垓上村四组 | 杨建连 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 151 | 垓上村四组 | 杨青云 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 152 | 垓上村四组 | 杨青云 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 153 | 垓上村四组 | 杨青云 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 154 | 垓上村三组 | 杨清华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 155 | 垓上村三组 | 杨清华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 156 | 垓上村三组 | 杨清华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 157 | 垓上村一组 | 杨上荣 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 158 | 垓上村一组 | 杨上荣 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 159 | 垓上村一组 | 杨上荣 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 160 | 垓上村三组 | 杨泰森 | 7 | 7 | B | 7 | 3745 | 3745 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 161 | 垓上村三组 | 杨泰森 | 7 | 7 | B | 7 | 3745 | 3745 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 162 | 垓上村三组 | 杨泰森 | 7 | 7 | B | 7 | 3745 | 3745 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 163 | 垓上村四组 | 杨先林 | 10 | 6 | 1 | C | 6 | 2220 | 2220 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 164 | 垓上村四组 | 杨先林 | 10 | 6 | 1 | C | 6 | 2220 | 2220 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 165 | 垓上村四组 | 杨先林 | 10 | 6 | 1 | C | 6 | 2220 | 2220 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 166 | 垓上村四组 | 杨修榛 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 167 | 垓上村四组 | 杨修榛 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 168 | 垓上村四组 | 杨修榛 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 169 | 垓上村五二组 | 杨秀华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 170 | 垓上村五二组 | 杨秀华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 171 | 垓上村五二组 | 杨秀华 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 172 | 垓上村四组 | 杨学李 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年1月 | |||
| 173 | 垓上村四组 | 杨学李 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 174 | 垓上村四组 | 杨学李 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年3月 | |||
| 175 | 垓上村沙丘组 | 杨学全 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 176 | 垓上村沙丘组 | 杨学全 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 177 | 垓上村沙丘组 | 杨学全 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 178 | 垓上村沙丘组 | 杨学荣 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 179 | 垓上村沙丘组 | 杨学荣 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 180 | 垓上村沙丘组 | 杨学荣 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 181 | 垓上村沙丘组 | 杨学元 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 182 | 垓上村沙丘组 | 杨学元 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 183 | 垓上村沙丘组 | 杨学元 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 184 | 垓上村一组 | 杨衍焕 | 8 | 8 | C | 8 | 2960 | 2960 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 185 | 垓上村一组 | 杨衍焕 | 8 | 8 | C | 8 | 2960 | 2960 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 186 | 垓上村一组 | 杨衍焕 | 8 | 8 | C | 8 | 2960 | 2960 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 187 | 垓上村四组 | 杨永福 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 188 | 垓上村四组 | 杨永福 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 189 | 垓上村四组 | 杨永福 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 190 | 垓上村沙丘组 | 杨永明 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 191 | 垓上村沙丘组 | 杨永明 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 192 | 垓上村沙丘组 | 杨永明 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 193 | 垓上村坪尾组 | 杨振宇 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 194 | 垓上村坪尾组 | 杨振宇 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 195 | 垓上村坪尾组 | 杨振宇 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 196 | 垓上村一组 | 杨智文 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |||
| 197 | 垓上村一组 | 杨智文 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 198 | 垓上村一组 | 杨智文 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年3月 | |||
| 199 | 垓上村车田组 | 叶家华 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年1月 | |||
| 200 | 垓上村车田组 | 叶家华 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 201 | 垓上村车田组 | 叶家华 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年3月 | |||
| 202 | 垓上村车田组 | 叶载芳 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 203 | 垓上村车田组 | 叶载芳 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 204 | 垓上村车田组 | 叶载芳 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 205 | 垓上村五二组 | 张毛女 | 3 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年1月 | |
