关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 垓上村 > 事务公开

【养老服务】埠头乡2025年第一季度高龄老人长寿补贴名单xlsx

访问量:

垓上村2025年第一季度高龄补贴拨款名单
序号 乡镇 行政区划名称 姓名 年龄 月份 实发合计(元) 备注
1 埠头乡 垓上村沙丘组 陈月秀 81 01 50 2025年1月
2 埠头乡 垓上村沙丘组 陈月秀 81 01 50 2025年2月
3 埠头乡 垓上村沙丘组 陈月秀 81 01 50 2025年3月
4 埠头乡 垓上村坪尾组 邓贵福 82 11 50 2025年1月
5 埠头乡 垓上村坪尾组 邓贵福 82 11 50 2025年2月
6 埠头乡 垓上村坪尾组 邓贵福 82 11 50 2025年3月
7 埠头乡 垓上村坪尾组 邓招发 86 01 100 2025年1月
8 埠头乡 垓上村坪尾组 邓招发 86 01 100 2025年2月
9 埠头乡 垓上村坪尾组 邓招发 86 01 100 2025年3月
10 埠头乡 垓上村清溪组 邓振裕 81 06 50 2025年1月
11 埠头乡 垓上村清溪组 邓振裕 81 06 50 2025年2月
12 埠头乡 垓上村清溪组 邓振裕 81 06 50 2025年3月
13 埠头乡 垓上村五二组 方美连 82 05 50 2025年1月
14 埠头乡 垓上村五二组 方美连 82 05 50 2025年2月
15 埠头乡 垓上村五二组 方美连 82 05 50 2025年3月
16 埠头乡 垓上村月形组 兰金风 80 04 50 2025年1月
17 埠头乡 垓上村月形组 兰金风 80 04 50 2025年2月
18 埠头乡 垓上村月形组 兰金风 80 04 50 2025年3月
19 埠头乡 垓上村四组 李桂兰 85 11 100 2025年1月
20 埠头乡 垓上村四组 李桂兰 85 11 100 2025年2月
21 埠头乡 垓上村四组 李桂兰 85 11 100 2025年3月
22 埠头乡 垓上村坎下组 李林风 92 10 200 2025年1月
23 埠头乡 垓上村坎下组 李林风 92 10 200 2025年2月
24 埠头乡 垓上村坎下组 李林风 92 10 200 2025年3月
25 埠头乡 垓上村坎下组 李林招 85 12 100 2025年1月
26 埠头乡 垓上村坎下组 李林招 85 12 100 2025年2月
27 埠头乡 垓上村坎下组 李林招 85 12 100 2025年3月
28 埠头乡 垓上村大坑组 廖金连 87 11 100 2025年1月
29 埠头乡 垓上村大坑组 廖金连 87 11 100 2025年2月
30 埠头乡 垓上村大坑组 廖金连 87 11 100 2025年3月
31 埠头乡 垓上村车田组 林招喜 81 04 50 2025年1月
32 埠头乡 垓上村车田组 林招喜 81 04 50 2025年2月
33 埠头乡 垓上村车田组 林招喜 81 04 50 2025年3月
34 埠头乡 垓上村光布组 刘风英 93 08 200 2025年1月
35 埠头乡 垓上村光布组 刘风英 93 08 200 2025年2月
36 埠头乡 垓上村光布组 刘风英 93 08 200 2025年3月
37 埠头乡 垓上村六组 刘来秀 89 06 100 2025年1月
38 埠头乡 垓上村六组 刘来秀 89 06 100 2025年2月
39 埠头乡 垓上村六组 刘来秀 89 06 100 2025年3月
40 埠头乡 垓上村五二组 刘武辉 93 06 200 2025年1月
41 埠头乡 垓上村五二组 刘武辉 93 06 200 2025年2月
42 埠头乡 垓上村五二组 刘武辉 93 06 200 2025年3月
43 埠头乡 垓上村五二组 刘武描 93 01 200 2025年1月
44 埠头乡 垓上村五二组 刘武描 93 01 200 2025年2月
45 埠头乡 垓上村五二组 刘武描 93 01 200 2025年3月
46 埠头乡 垓上村五二组 刘武瑜 80 07 50 2025年1月
47 埠头乡 垓上村五二组 刘武瑜 80 07 50 2025年2月
48 埠头乡 垓上村五二组 刘武瑜 80 07 50 2025年3月
49 埠头乡 垓上村王一组 刘武招 96 01 300 2025年1月
50 埠头乡 垓上村王一组 刘武招 96 01 300 2025年2月
51 埠头乡 垓上村王一组 刘武招 96 01 300 2025年3月
52 埠头乡 垓上村大坑组 刘玉兰 90 05 200 2025年1月
53 埠头乡 垓上村大坑组 刘玉兰 90 05 200 2025年2月
54 埠头乡 垓上村大坑组 刘玉兰 90 05 200 2025年3月
55 埠头乡 垓上村坎上组 刘玉英 89 10 100 2025年1月
56 埠头乡 垓上村坎上组 刘玉英 89 10 100 2025年2月
57 埠头乡 垓上村坎上组 刘玉英 89 10 100 2025年3月
58 埠头乡 垓上村王一组 刘长秀 90 11 200 2025年1月
59 埠头乡 垓上村王一组 刘长秀 90 11 200 2025年2月
60 埠头乡 垓上村王一组 刘长秀 90 11 200 2025年3月
61 埠头乡 垓上村林屋组 刘招来 87 08 100 2025年1月
62 埠头乡 垓上村林屋组 刘招来 87 08 100 2025年2月
63 埠头乡 垓上村林屋组 刘招来 87 08 100 2025年3月
64 埠头乡 垓上村沙丘组 刘招秀 88 05 100 2025年1月
65 埠头乡 垓上村沙丘组 刘招秀 88 05 100 2025年2月
66 埠头乡 垓上村沙丘组 刘招秀 88 05 100 2025年3月
67 埠头乡 垓上村五二组 刘祖珍 83 12 50 2025年1月
68 埠头乡 垓上村五二组 刘祖珍 83 12 50 2025年2月
69 埠头乡 垓上村五二组 刘祖珍 83 12 50 2025年3月
70 埠头乡 垓上村沙丘组 吕方玉 82 03 50 2025年1月
71 埠头乡 垓上村沙丘组 吕方玉 82 03 50 2025年2月
72 埠头乡 垓上村沙丘组 吕方玉 82 03 50 2025年3月
73 埠头乡 垓上村三组 吕五秀 81 05 50 2025年1月
74 埠头乡 垓上村三组 吕五秀 81 05 50 2025年2月
75 埠头乡 垓上村三组 吕五秀 81 05 50 2025年3月
76 埠头乡 垓上村六组 马云英 87 03 100 2025年1月
77 埠头乡 垓上村六组 马云英 87 03 100 2025年2月
78 埠头乡 垓上村六组 马云英 87 03 100 2025年3月
79 埠头乡 垓上村坎上组 王健女 80 06 50 2025年1月
80 埠头乡 垓上村坎上组 王健女 80 06 50 2025年2月
81 埠头乡 垓上村坎上组 王健女 80 06 50 2025年3月
82 埠头乡 垓上村一组 王水秀 84 04 50 2025年1月
83 埠头乡 垓上村一组 王水秀 84 04 50 2025年2月
84 埠头乡 垓上村一组 王水秀 84 04 50 2025年3月
85 埠头乡 垓上村沙丘组 王秀英 86 04 100 2025年1月
86 埠头乡 垓上村沙丘组 王秀英 86 04 100 2025年2月
87 埠头乡 垓上村沙丘组 王秀英 86 04 100 2025年3月
88 埠头乡 垓上村四组 温仁秀 82 02 50 2025年1月
89 埠头乡 垓上村四组 温仁秀 82 02 50 2025年2月
90 埠头乡 垓上村四组 温仁秀 83 02 50 2025年3月
91 埠头乡 垓上村光布组 温玉英 89 09 100 2025年1月
92 埠头乡 垓上村光布组 温玉英 89 09 100 2025年2月
93 埠头乡 垓上村光布组 温玉英 89 09 100 2025年3月
94 埠头乡 垓上村沙丘组 肖元秀 86 04 100 2025年1月
95 埠头乡 垓上村沙丘组 肖元秀 86 04 100 2025年2月
96 埠头乡 垓上村沙丘组 肖元秀 86 04 100 2025年3月
97 埠头乡 垓上村王二组 谢崇元 90 08 200 2025年1月
98 埠头乡 垓上村王二组 谢崇元 90 08 200 2025年2月
99 埠头乡 垓上村王二组 谢崇元 90 08 200 2025年3月
100 埠头乡 垓上村五一组 谢金秀 86 02 100 2025年1月
101 埠头乡 垓上村五一组 谢金秀 86 02 100 2025年2月
102 埠头乡 垓上村五一组 谢金秀 87 02 100 2025年3月
103 埠头乡 垓上村四组 谢庆凤 89 08 100 2025年1月
104 埠头乡 垓上村四组 谢庆凤 89 08 100 2025年2月
105 埠头乡 垓上村四组 谢庆凤 89 08 100 2025年3月
106 埠头乡 垓上村坎下组 谢水秀 88 03 100 2025年1月
107 埠头乡 垓上村坎下组 谢水秀 88 03 100 2025年2月
108 埠头乡 垓上村坎下组 谢水秀 88 03 100 2025年3月
109 埠头乡 垓上村七组 谢玉华 84 09 50 2025年1月
110 埠头乡 垓上村七组 谢玉华 84 09 50 2025年2月
111 埠头乡 垓上村七组 谢玉华 84 09 50 2025年3月
112 埠头乡 垓上村月形组 谢招娣 84 11 50 2025年1月
113 埠头乡 垓上村月形组 谢招娣 84 11 50 2025年2月
114 埠头乡 垓上村月形组 谢招娣 84 11 50 2025年3月
115 埠头乡 垓上村坎上组 许招发 83 12 50 2025年1月
116 埠头乡 垓上村坎上组 许招发 83 12 50 2025年2月
117 埠头乡 垓上村坎上组 许招发 83 12 50 2025年3月
118 埠头乡 垓上村一组 杨成株 92 05 200 2025年1月
119 埠头乡 垓上村一组 杨成株 92 05 200 2025年2月
120 埠头乡 垓上村一组 杨成株 92 05 200 2025年3月
121 埠头乡 垓上村四组 杨迪生 80 04 50 2025年1月
122 埠头乡 垓上村四组 杨迪生 80 04 50 2025年2月
123 埠头乡 垓上村四组 杨迪生 80 04 50 2025年3月
124 埠头乡 垓上村六组 杨福秀 85 04 100 2025年1月
125 埠头乡 垓上村六组 杨福秀 85 04 100 2025年2月
126 埠头乡 垓上村六组 杨福秀 85 04 100 2025年3月
127 埠头乡 垓上村五二组 杨金连 84 07 50 2025年1月
128 埠头乡 垓上村五二组 杨金连 84 07 50 2025年2月
129 埠头乡 垓上村五二组 杨金连 84 07 50 2025年3月
130 埠头乡 垓上村五二组 杨林秀 83 03 50 2025年1月
131 埠头乡 垓上村五二组 杨林秀 83 03 50 2025年2月
132 埠头乡 垓上村五二组 杨林秀 83 03 50 2025年3月
133 埠头乡 垓上村四组 杨上李 86 07 100 2025年1月
134 埠头乡 垓上村四组 杨上李 86 07 100 2025年2月
135 埠头乡 垓上村四组 杨上李 86 07 100 2025年3月
136 埠头乡 垓上村七组 杨顺秀 82 08 50 2025年1月
137 埠头乡 垓上村七组 杨顺秀 82 08 50 2025年2月
138 埠头乡 垓上村七组 杨顺秀 82 08 50 2025年3月
139 埠头乡 垓上村四组 杨先黄 80 03 50 2025年3月
140 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学丛 86 11 100 2025年1月
141 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学丛 86 11 100 2025年2月
142 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学丛 86 11 100 2025年3月
143 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学皇 80 02 50 2025年2月
144 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学皇 80 02 50 2025年3月
145 埠头乡 垓上村三组 杨学杰 95 06 300 2025年1月
146 埠头乡 垓上村三组 杨学杰 95 06 300 2025年2月
147 埠头乡 垓上村三组 杨学杰 95 06 300 2025年3月
148 埠头乡 垓上村三组 杨学兰 83 01 50 2025年1月
149 埠头乡 垓上村三组 杨学兰 83 01 50 2025年2月
150 埠头乡 垓上村三组 杨学兰 83 01 50 2025年3月
151 埠头乡 垓上村四组 杨学烨 91 11 200 2025年1月
152 埠头乡 垓上村四组 杨学烨 91 11 200 2025年2月
153 埠头乡 垓上村四组 杨学烨 91 11 200 2025年3月
154 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学早 85 06 100 2025年1月
155 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学早 85 06 100 2025年2月
156 埠头乡 垓上村沙丘组 杨学早 85 06 100 2025年3月
157 埠头乡 垓上村坪尾组 杨雪有 92 01 200 2025年1月
158 埠头乡 垓上村坪尾组 杨雪有 92 01 200 2025年2月
159 埠头乡 垓上村坪尾组 杨雪有 92 01 200 2025年3月
160 埠头乡 垓上村一组 杨于棣 86 08 100 2025年1月
161 埠头乡 垓上村一组 杨于棣 86 08 100 2025年2月
162 埠头乡 垓上村一组 杨于棣 86 08 100 2025年3月
163 埠头乡 垓上村清溪组 杨玉凤 84 01 50 2025年1月
164 埠头乡 垓上村清溪组 杨玉凤 84 01 50 2025年2月
165 埠头乡 垓上村清溪组 杨玉凤 84 01 50 2025年3月
166 埠头乡 垓上村三组 叶刀泉 86 09 100 2025年1月
167 埠头乡 垓上村三组 叶刀泉 86 09 100 2025年2月
168 埠头乡 垓上村三组 叶刀泉 86 09 100 2025年3月
169 埠头乡 垓上村车田组 叶万茂 91 12 200 2025年1月
170 埠头乡 垓上村车田组 叶万茂 91 12 200 2025年2月
171 埠头乡 垓上村车田组 叶万茂 91 12 200 2025年3月
172 埠头乡 垓上村五一组 钟春兰 80 03 50 2025年3月
173 埠头乡 垓上村四组 钟桂英 83 02 50 2025年1月
174 埠头乡 垓上村四组 钟桂英 83 02 50 2025年2月
175 埠头乡 垓上村四组 钟桂英 84 02 50 2025年3月
176 埠头乡 垓上村坪尾组 钟国梁 89 11 100 2025年1月
177 埠头乡 垓上村坪尾组 钟国梁 89 11 100 2025年2月
178 埠头乡 垓上村坪尾组 钟国梁 89 11 100 2025年3月
179 埠头乡 垓上村土围组 钟汉元 81 06 50 2025年1月
180 埠头乡 垓上村土围组 钟汉元 81 06 50 2025年2月
181 埠头乡 垓上村土围组 钟汉元 81 06 50 2025年3月
182 埠头乡 垓上村土围组 钟隆元 80 09 50 2025年1月
183 埠头乡 垓上村土围组 钟隆元 80 09 50 2025年2月
184 埠头乡 垓上村土围组 钟隆元 80 09 50 2025年3月
185 埠头乡 垓上村村尾组 钟仁秀 82 10 50 2025年1月
186 埠头乡 垓上村村尾组 钟仁秀 82 10 50 2025年2月
187 埠头乡 垓上村村尾组 钟仁秀 82 10 50 2025年3月
188 埠头乡 垓上村七组 钟仁元 86 09 100 2025年1月
189 埠头乡 垓上村七组 钟仁元 86 09 100 2025年2月
190 埠头乡 垓上村七组 钟仁元 86 09 100 2025年3月
191 埠头乡 垓上村土围组 钟润元 82 01 50 2025年1月
192 埠头乡 垓上村土围组 钟润元 82 01 50 2025年2月
193 埠头乡 垓上村土围组 钟润元 82 01 50 2025年3月
194 埠头乡 垓上村大坑组 钟统援 89 09 100 2025年1月
195 埠头乡 垓上村大坑组 钟统援 89 09 100 2025年2月
196 埠头乡 垓上村大坑组 钟统援 89 09 100 2025年3月
197 埠头乡 垓上村坎下组 钟伟元 80 01 50 2025年1月
198 埠头乡 垓上村坎下组 钟伟元 80 01 50 2025年2月
199 埠头乡 垓上村坎下组 钟伟元 80 01 50 2025年3月
200 埠头乡 垓上村七组 钟效根 87 03 100 2025年1月
201 埠头乡 垓上村七组 钟效根 87 03 100 2025年2月
202 埠头乡 垓上村七组 钟效根 87 03 100 2025年3月
203 埠头乡 垓上村光布组 钟效钧 90 10 200 2025年1月
204 埠头乡 垓上村光布组 钟效钧 90 10 200 2025年2月
205 埠头乡 垓上村光布组 钟效钧 90 10 200 2025年3月
206 埠头乡 垓上村桂岭组 钟效清 80 04 50 2025年1月
207 埠头乡 垓上村桂岭组 钟效清 80 04 50 2025年2月
208 埠头乡 垓上村桂岭组 钟效清 80 04 50 2025年3月
209 埠头乡 垓上村光布组 钟效鑫 83 11 50 2025年1月
210 埠头乡 垓上村光布组 钟效鑫 83 11 50 2025年2月
211 埠头乡 垓上村光布组 钟效鑫 83 11 50 2025年3月
212 埠头乡 垓上村三组 钟效贞 92 11 200 2025年1月
213 埠头乡 垓上村三组 钟效贞 92 11 200 2025年2月
214 埠头乡 垓上村三组 钟效贞 92 11 200 2025年3月
215 埠头乡 垓上村光布组 钟洋元 82 08 50 2025年1月
216 埠头乡 垓上村光布组 钟洋元 82 08 50 2025年2月
217 埠头乡 垓上村光布组 钟洋元 82 08 50 2025年3月
218 埠头乡 垓上村五二组 钟银兰 83 09 50 2025年1月
219 埠头乡 垓上村五二组 钟银兰 83 09 50 2025年2月
220 埠头乡 垓上村五二组 钟银兰 83 09 50 2025年3月
221 埠头乡 垓上村七组 钟招弟 80 12 50 2025年1月
222 埠头乡 垓上村七组 钟招弟 80 12 50 2025年2月
223 埠头乡 垓上村七组 钟招弟 80 12 50 2025年3月
224 埠头乡 垓上村桂岭组 钟贞林 84 09 50 2025年1月
225 埠头乡 垓上村桂岭组 钟贞林 84 09 50 2025年2月
226 埠头乡 垓上村桂岭组 钟贞林 84 09 50 2025年3月
227 埠头乡 垓上村光布组 朱茂秀 86 06 100 2025年1月
228 埠头乡 垓上村光布组 朱茂秀 86 06 100 2025年2月
229 埠头乡 垓上村光布组 朱茂秀 86 06 100 2025年3月
230 埠头乡 垓上村一组 朱秀 87 02 100 2025年1月
231 埠头乡 垓上村一组 朱秀 87 02 100 2025年2月
232 埠头乡 垓上村一组 朱秀 88 02 100 2025年3月
233 埠头乡 垓上村坪尾组 朱招弟 86 11 100 2025年1月
234 埠头乡 垓上村坪尾组 朱招弟 86 11 100 2025年2月
235 埠头乡 垓上村坪尾组 朱招弟 86 11 100 2025年3月

Baidu
map