| 埠头乡垓上村2024年第四季度农村特困集中供养名单 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 户籍地址 | 姓名 | 性别 | 供养机构 | 供养形式 | 能力等级 | 供养金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶更生 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 2 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟贞桃 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 3 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓万财 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 4 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶更生 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 5 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟贞桃 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 6 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓万财 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 7 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶更生 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 8 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟贞桃 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 9 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓万财 | 男 | 田庄上养老中心 | 集中供养 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
