| 埠头乡垓上村2024年第四季度高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄 | 月份 | 实发合计(元) | 发放时间 |
| 1 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘祖珍 | 82 | 12 | 50 | 2024.12 |
| 2 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效鑫 | 83 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 3 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学兰 | 82 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 4 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 吕方玉 | 82 | 03 | 50 | 2024.12 |
| 5 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 许招发 | 82 | 12 | 50 | 2024.12 |
| 6 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 方美连 | 82 | 05 | 50 | 2024.12 |
| 7 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 钟桂英 | 83 | 02 | 50 | 2024.12 |
| 8 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 杨玉凤 | 83 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 9 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 谢招娣 | 84 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 10 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨林秀 | 83 | 03 | 50 | 2024.12 |
| 11 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 王水秀 | 84 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 12 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林招 | 84 | 12 | 50 | 2024.12 |
| 13 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 李桂兰 | 85 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 14 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨金连 | 84 | 07 | 50 | 2024.12 |
| 15 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 谢玉华 | 84 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 16 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟贞林 | 84 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 17 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 杨福秀 | 85 | 04 | 100 | 2024.12 |
| 18 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学丛 | 86 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 19 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓招发 | 85 | 01 | 100 | 2024.12 |
| 20 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学早 | 85 | 06 | 100 | 2024.12 |
| 21 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 朱招弟 | 86 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 22 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 王秀英 | 86 | 04 | 100 | 2024.12 |
| 23 | 埠头乡 | 垓上村五一组 | 谢金秀 | 86 | 02 | 100 | 2024.12 |
| 24 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 廖金连 | 87 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 25 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟仁元 | 86 | 09 | 100 | 2024.12 |
| 26 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 叶刀泉 | 86 | 09 | 100 | 2024.12 |
| 27 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨上李 | 86 | 07 | 100 | 2024.12 |
| 28 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 朱茂秀 | 86 | 06 | 100 | 2024.12 |
| 29 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨于棣 | 86 | 08 | 100 | 2024.12 |
| 30 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 肖元秀 | 86 | 04 | 100 | 2024.12 |
| 31 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟效根 | 87 | 03 | 100 | 2024.12 |
| 32 | 埠头乡 | 垓上村林屋组 | 刘招来 | 87 | 08 | 100 | 2024.12 |
| 33 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 朱秀 | 87 | 02 | 100 | 2024.12 |
| 34 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 马云英 | 87 | 03 | 100 | 2024.12 |
| 35 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 刘招秀 | 88 | 05 | 100 | 2024.12 |
| 36 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 谢水秀 | 88 | 03 | 100 | 2024.12 |
| 37 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 钟国梁 | 89 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 38 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 温玉英 | 89 | 09 | 100 | 2024.12 |
| 39 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 钟统援 | 89 | 09 | 100 | 2024.12 |
| 40 | 埠头乡 | 垓上村王一组 | 刘长秀 | 90 | 11 | 200 | 2024.12 |
| 41 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 刘来秀 | 89 | 06 | 100 | 2024.12 |
| 42 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 李三秀 | 89 | 05 | 100 | 2024.12 |
| 43 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 谢庆凤 | 89 | 08 | 100 | 2024.12 |
| 44 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 刘玉英 | 89 | 10 | 100 | 2024.12 |
| 45 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨学烨 | 91 | 11 | 200 | 2024.12 |
| 46 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效钧 | 90 | 10 | 200 | 2024.12 |
| 47 | 埠头乡 | 垓上村王二组 | 谢崇元 | 90 | 08 | 200 | 2024.12 |
| 48 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 刘玉兰 | 90 | 05 | 200 | 2024.12 |
| 49 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶万茂 | 91 | 12 | 200 | 2024.12 |
| 50 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 杨雪有 | 91 | 01 | 200 | 2024.12 |
| 51 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 钟效贞 | 92 | 11 | 200 | 2024.12 |
| 52 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林风 | 92 | 10 | 200 | 2024.12 |
| 53 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武描 | 92 | 01 | 200 | 2024.12 |
| 54 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨成株 | 92 | 05 | 200 | 2024.12 |
| 55 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武辉 | 93 | 06 | 200 | 2024.12 |
| 56 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 刘风英 | 93 | 08 | 200 | 2024.12 |
| 57 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学杰 | 95 | 06 | 300 | 2024.12 |
| 58 | 埠头乡 | 垓上村王一组 | 刘武招 | 95 | 01 | 300 | 2024.12 |
| 59 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓贵福 | 82 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 60 | 埠头乡 | 垓上村村尾组 | 钟仁秀 | 82 | 10 | 50 | 2024.12 |
| 61 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 杨顺秀 | 82 | 08 | 50 | 2024.12 |
| 62 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 钟银兰 | 83 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 63 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 温仁秀 | 82 | 02 | 50 | 2024.12 |
| 64 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟润元 | 81 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 65 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟洋元 | 82 | 08 | 50 | 2024.12 |
| 66 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 吕五秀 | 81 | 05 | 50 | 2024.12 |
| 67 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟汉元 | 81 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 68 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 邓振裕 | 81 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 69 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨迪生 | 80 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 70 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 兰金风 | 80 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 71 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 王健女 | 80 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 72 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 陈月秀 | 80 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 73 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟效清 | 80 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 74 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 林招喜 | 81 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 75 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武瑜 | 80 | 07 | 50 | 2024.12 |
| 76 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟隆元 | 80 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 77 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘祖珍 | 82 | 12 | 50 | 2024.11 |
| 78 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效鑫 | 82 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 79 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学兰 | 82 | 01 | 50 | 2024.11 |
| 80 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 吕方玉 | 82 | 03 | 50 | 2024.11 |
| 81 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 许招发 | 82 | 12 | 50 | 2024.11 |
| 82 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 方美连 | 82 | 05 | 50 | 2024.11 |
| 83 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 钟桂英 | 83 | 02 | 50 | 2024.11 |
| 84 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 杨玉凤 | 83 | 01 | 50 | 2024.11 |
| 85 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 谢招娣 | 83 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 86 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨林秀 | 83 | 03 | 50 | 2024.11 |
| 87 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 王水秀 | 84 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 88 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林招 | 84 | 12 | 50 | 2024.11 |
| 89 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 李桂兰 | 84 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 90 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨金连 | 84 | 07 | 50 | 2024.11 |
| 91 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 谢玉华 | 84 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 92 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟贞林 | 84 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 93 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 杨福秀 | 85 | 04 | 100 | 2024.11 |
| 94 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学丛 | 86 | 11 | 100 | 2024.11 |
| 95 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓招发 | 85 | 01 | 100 | 2024.11 |
| 96 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学早 | 85 | 06 | 100 | 2024.11 |
| 97 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 朱招弟 | 85 | 11 | 100 | 2024.11 |
| 98 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 王秀英 | 86 | 04 | 100 | 2024.11 |
| 99 | 埠头乡 | 垓上村五一组 | 谢金秀 | 86 | 02 | 100 | 2024.11 |
| 100 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 廖金连 | 86 | 11 | 100 | 2024.11 |
| 101 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟仁元 | 86 | 09 | 100 | 2024.11 |
| 102 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 叶刀泉 | 86 | 09 | 100 | 2024.11 |
| 103 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨上李 | 86 | 07 | 100 | 2024.11 |
| 104 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 朱茂秀 | 86 | 06 | 100 | 2024.11 |
| 105 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨于棣 | 86 | 08 | 100 | 2024.11 |
| 106 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 肖元秀 | 86 | 04 | 100 | 2024.11 |
| 107 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟效根 | 87 | 03 | 100 | 2024.11 |
| 108 | 埠头乡 | 垓上村林屋组 | 刘招来 | 87 | 08 | 100 | 2024.11 |
| 109 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 朱秀 | 87 | 02 | 100 | 2024.11 |
| 110 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 马云英 | 87 | 03 | 100 | 2024.11 |
| 111 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 刘招秀 | 88 | 05 | 100 | 2024.11 |
| 112 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 谢水秀 | 88 | 03 | 100 | 2024.11 |
| 113 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 钟国梁 | 88 | 11 | 100 | 2024.11 |
| 114 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 温玉英 | 89 | 09 | 100 | 2024.11 |
| 115 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 钟统援 | 89 | 09 | 100 | 2024.11 |
| 116 | 埠头乡 | 垓上村王一组 | 刘长秀 | 89 | 11 | 100 | 2024.11 |
| 117 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 刘来秀 | 89 | 06 | 100 | 2024.11 |
| 118 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 李三秀 | 89 | 05 | 100 | 2024.11 |
| 119 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 谢庆凤 | 89 | 08 | 100 | 2024.11 |
| 120 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 刘玉英 | 89 | 10 | 100 | 2024.11 |
| 121 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨学烨 | 91 | 11 | 200 | 2024.11 |
| 122 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效钧 | 90 | 10 | 200 | 2024.11 |
| 123 | 埠头乡 | 垓上村王二组 | 谢崇元 | 90 | 08 | 200 | 2024.11 |
| 124 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 刘玉兰 | 90 | 05 | 200 | 2024.11 |
| 125 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶万茂 | 90 | 12 | 200 | 2024.11 |
| 126 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 杨雪有 | 91 | 01 | 200 | 2024.11 |
| 127 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 钟效贞 | 91 | 11 | 200 | 2024.11 |
| 128 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林风 | 92 | 10 | 200 | 2024.11 |
| 129 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武描 | 92 | 01 | 200 | 2024.11 |
| 130 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨成株 | 92 | 05 | 200 | 2024.11 |
| 131 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武辉 | 93 | 06 | 200 | 2024.11 |
| 132 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 刘风英 | 93 | 08 | 200 | 2024.11 |
| 133 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学杰 | 95 | 06 | 300 | 2024.11 |
| 134 | 埠头乡 | 垓上村王一组 | 刘武招 | 95 | 01 | 300 | 2024.11 |
| 135 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓贵福 | 82 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 136 | 埠头乡 | 垓上村村尾组 | 钟仁秀 | 82 | 10 | 50 | 2024.11 |
| 137 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 杨顺秀 | 82 | 08 | 50 | 2024.11 |
| 138 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 钟银兰 | 83 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 139 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 温仁秀 | 82 | 02 | 50 | 2024.11 |
| 140 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟润元 | 81 | 01 | 50 | 2024.11 |
| 141 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟洋元 | 82 | 08 | 50 | 2024.11 |
| 142 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 吕五秀 | 81 | 05 | 50 | 2024.11 |
| 143 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟汉元 | 81 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 144 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 邓振裕 | 81 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 145 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨迪生 | 80 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 146 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 兰金风 | 80 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 147 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 王健女 | 80 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 148 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 陈月秀 | 80 | 01 | 50 | 2024.11 |
| 149 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟效清 | 80 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 150 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 林招喜 | 81 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 151 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武瑜 | 80 | 07 | 50 | 2024.11 |
| 152 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟隆元 | 80 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 153 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘祖珍 | 82 | 12 | 50 | 2024.10 |
| 154 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效鑫 | 82 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 155 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学兰 | 82 | 01 | 50 | 2024.10 |
| 156 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 吕方玉 | 82 | 03 | 50 | 2024.10 |
| 157 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 许招发 | 82 | 12 | 50 | 2024.10 |
| 158 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 方美连 | 82 | 05 | 50 | 2024.10 |
| 159 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 钟桂英 | 83 | 02 | 50 | 2024.10 |
| 160 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 杨玉凤 | 83 | 01 | 50 | 2024.10 |
| 161 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 谢招娣 | 83 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 162 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨林秀 | 83 | 03 | 50 | 2024.10 |
| 163 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 王水秀 | 84 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 164 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林招 | 84 | 12 | 50 | 2024.10 |
| 165 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 李桂兰 | 84 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 166 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 杨金连 | 84 | 07 | 50 | 2024.10 |
| 167 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 谢玉华 | 84 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 168 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟贞林 | 84 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 169 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 杨福秀 | 85 | 04 | 100 | 2024.10 |
| 170 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学丛 | 85 | 11 | 100 | 2024.10 |
| 171 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓招发 | 85 | 01 | 100 | 2024.10 |
| 172 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 杨学早 | 85 | 06 | 100 | 2024.10 |
| 173 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 朱招弟 | 85 | 11 | 100 | 2024.10 |
| 174 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 王秀英 | 86 | 04 | 100 | 2024.10 |
| 175 | 埠头乡 | 垓上村五一组 | 谢金秀 | 86 | 02 | 100 | 2024.10 |
| 176 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 廖金连 | 86 | 11 | 100 | 2024.10 |
| 177 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟仁元 | 86 | 09 | 100 | 2024.10 |
| 178 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 叶刀泉 | 86 | 09 | 100 | 2024.10 |
| 179 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨上李 | 86 | 07 | 100 | 2024.10 |
| 180 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 朱茂秀 | 86 | 06 | 100 | 2024.10 |
| 181 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨于棣 | 86 | 08 | 100 | 2024.10 |
| 182 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 肖元秀 | 86 | 04 | 100 | 2024.10 |
| 183 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 钟效根 | 87 | 03 | 100 | 2024.10 |
| 184 | 埠头乡 | 垓上村村尾组 | 刘招来 | 87 | 08 | 100 | 2024.10 |
| 185 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 朱秀 | 87 | 02 | 100 | 2024.10 |
| 186 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 马云英 | 87 | 03 | 100 | 2024.10 |
| 187 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 刘招秀 | 88 | 05 | 100 | 2024.10 |
| 188 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 谢水秀 | 88 | 03 | 100 | 2024.10 |
| 189 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 钟国梁 | 88 | 11 | 100 | 2024.10 |
| 190 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 温玉英 | 89 | 09 | 100 | 2024.10 |
| 191 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 钟统援 | 89 | 09 | 100 | 2024.10 |
| 192 | 埠头乡 | 垓上村五一组 | 刘长秀 | 89 | 11 | 100 | 2024.10 |
| 193 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 刘来秀 | 89 | 06 | 100 | 2024.10 |
| 194 | 埠头乡 | 垓上村六组 | 李三秀 | 89 | 05 | 100 | 2024.10 |
| 195 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 谢庆凤 | 89 | 08 | 100 | 2024.10 |
| 196 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 刘玉英 | 88 | 10 | 100 | 2024.10 |
| 197 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨学烨 | 90 | 11 | 200 | 2024.10 |
| 198 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟效钧 | 89 | 10 | 100 | 2024.10 |
| 199 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 谢崇元 | 90 | 08 | 200 | 2024.10 |
| 200 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 刘玉兰 | 90 | 05 | 200 | 2024.10 |
| 201 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 叶万茂 | 90 | 12 | 200 | 2024.10 |
| 202 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 杨雪有 | 91 | 01 | 200 | 2024.10 |
| 203 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 钟效贞 | 91 | 11 | 200 | 2024.10 |
| 204 | 埠头乡 | 垓上村坎下组 | 李林风 | 91 | 10 | 200 | 2024.10 |
| 205 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武描 | 92 | 01 | 200 | 2024.10 |
| 206 | 埠头乡 | 垓上村一组 | 杨成株 | 92 | 05 | 200 | 2024.10 |
| 207 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武辉 | 93 | 06 | 200 | 2024.10 |
| 208 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 刘风英 | 93 | 08 | 200 | 2024.10 |
| 209 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 杨学杰 | 95 | 06 | 300 | 2024.10 |
| 210 | 埠头乡 | 垓上村五一组 | 刘武招 | 95 | 01 | 300 | 2024.10 |
| 211 | 埠头乡 | 垓上村坪尾组 | 邓贵福 | 81 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 212 | 埠头乡 | 垓上村村尾组 | 钟仁秀 | 81 | 10 | 50 | 2024.10 |
| 213 | 埠头乡 | 垓上村七组 | 杨顺秀 | 82 | 08 | 50 | 2024.10 |
| 214 | 埠头乡 | 垓上村大坑组 | 刘林英 | 84 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 215 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 钟银兰 | 83 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 216 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 温仁秀 | 82 | 02 | 50 | 2024.10 |
| 217 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟润元 | 81 | 01 | 50 | 2024.10 |
| 218 | 埠头乡 | 垓上村光布组 | 钟洋元 | 82 | 08 | 50 | 2024.10 |
| 219 | 埠头乡 | 垓上村三组 | 吕五秀 | 81 | 05 | 50 | 2024.10 |
| 220 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟汉元 | 81 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 221 | 埠头乡 | 垓上村清溪组 | 邓振裕 | 81 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 222 | 埠头乡 | 垓上村四组 | 杨迪生 | 80 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 223 | 埠头乡 | 垓上村月形组 | 兰金风 | 80 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 224 | 埠头乡 | 垓上村坎上组 | 王健女 | 80 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 225 | 埠头乡 | 垓上村沙丘组 | 陈月秀 | 80 | 01 | 50 | 2024.10 |
| 226 | 埠头乡 | 垓上村桂岭组 | 钟效清 | 80 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 227 | 埠头乡 | 垓上村车田组 | 林招喜 | 81 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 228 | 埠头乡 | 垓上村五二组 | 刘武瑜 | 80 | 07 | 50 | 2024.10 |
| 229 | 埠头乡 | 垓上村土围组 | 钟隆元 | 80 | 09 | 100 | 2024.10 |
