| 埠头乡垓上村2024年第四季度农村特困分散供养名单 | |||||||
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 能力等级 | 供养金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 垓上村桂岭组 | 钟春发 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 2 | 垓上村坎下组 | 钟效雄 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 3 | 垓上村六组 | 钟功清 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 4 | 垓上村清西组 | 邓富城 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 5 | 垓上村三组 | 杨平生 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 6 | 垓上村沙丘组 | 肖良凤 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 7 | 垓上村四组 | 杨丙华 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 8 | 垓上村王二组 | 刘名伟 | 男 | 半失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 9 | 垓上村五二组 | 马冬秀 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.12 | |
| 10 | 垓上村一组 | 杨学辉 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 11 | 垓上村三组 | 杨上健 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.12 | |
| 12 | 垓上村桂岭组 | 钟春发 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 13 | 垓上村坎下组 | 钟效雄 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 14 | 垓上村六组 | 钟功清 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 15 | 垓上村清西组 | 邓富城 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 16 | 垓上村三组 | 杨平生 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 17 | 垓上村沙丘组 | 肖良凤 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 18 | 垓上村四组 | 杨丙华 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 19 | 垓上村王二组 | 刘名伟 | 男 | 半失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 20 | 垓上村五二组 | 马冬秀 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.11 | |
| 21 | 垓上村一组 | 杨学辉 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 22 | 垓上村三组 | 杨上健 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.11 | |
| 23 | 垓上村桂岭组 | 钟春发 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 24 | 垓上村坎下组 | 钟效雄 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 25 | 垓上村六组 | 钟功清 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 26 | 垓上村清溪组 | 邓富城 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 27 | 垓上村三组 | 杨平生 | 男 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 28 | 垓上村沙丘组 | 肖良凤 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 29 | 垓上村四组 | 杨丙华 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 30 | 垓上村五二组 | 刘名伟 | 男 | 半失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 31 | 垓上村五二组 | 马冬秀 | 女 | 全自理 | 930 | 2024.10 | |
| 32 | 垓上村一组 | 杨学辉 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | |
| 33 | 垓上村三组 | 杨上健 | 男 | 全失能 | 1220 | 2024.10 | 3月份新增 |
