关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 垓上村 > 事务公开

【社会救助】埠头乡垓上村2024年第四季度低保拨款名单

访问量:

埠头乡垓上村2024年第四季度低保拨款名单
序号 行政区划名称 农户姓名 家庭人口 补助人数 实发合计 是否整户保 是否精准扶贫 发放时间 备注
1 垓上村车田组 叶家华 2 2 1430 2024.12
2 垓上村光布组 钟贞柳 1 1 715 2024.12
3 垓上村桂岭组 钟效奎 3 3 2145 2024.12
4 垓上村坎上组 钟恩喜 3 3 2145 2024.12
5 垓上村坎上组 钟贞灿 3 3 2145 2024.12
6 垓上村六组 钟功全 4 4 2860 2024.12
7 垓上村七组 邓华凤 6 5 2675 2024.12
8 垓上村清溪组 张叶秀 3 2 1070 2024.12
9 垓上村三组 杨春生 2 1 535 2024.12
10 垓上村三组 杨东明 5 1 370 2024.12
11 垓上村沙丘组 王林喜 1 1 715 2024.12
12 垓上村四组 杨永福 4 4 2860 2024.12
13 垓上村五二组 刘海林 2 2 1430 2024.12
14 垓上村车田组 钟根兰 2 2 1070 2024.12
15 垓上村车田组 叶载芳 3 3 2145 2024.12
16 垓上村村尾组 邓贵连 3 1 370 2024.12
17 垓上村村尾组 李冬梅 3 1 370 2024.12
18 垓上村光布组 钟贞辉 2 1 370 2024.12
19 垓上村桂岭组 钟效让 3 3 2145 三类 2024.12
20 垓上村沙丘组 杨学元 4 2 740 2024.12
21 垓上村沙丘组 钟全英 1 1 535 2024.12
22 垓上村四组 杨青云 4 1 535 2024.12
23 垓上村四组 杨先林 10 6 2220 2024.12
24 垓上村四组 钟寿兰 6 4 1480 2024.12
25 垓上村五二组 刘丹 3 1 370 2024.12
26 垓上村五二组 刘名胜 2 2 1430 2024.12
27 垓上村五二组 刘久金 3 2 1070 2024.12
28 垓上村五一组 杨春秀 2 1 370 2024.12
29 垓上村五一组 刘石林 2 2 1430 2024.12
30 垓上村六组 钟功喜 4 4 2860 2024.12
31 垓上村车田组 温兴华 5 5 2675 三类 2024.12
32 垓上村桂岭组 钟效清 5 4 1480 2024.12
33 垓上村坎下组 钟公元 5 3 1110 2024.12
34 垓上村坎下组 钟芳敏 6 6 2220 2024.12
35 垓上村坎下组 刘招连 6 5 1850 2024.12
36 垓上村六组 钟功炳 4 1 370 2024.12
37 垓上村六组 钟为栋 1 1 535 2024.12
38 垓上村六组 王秀兰 2 2 1070 2024.12
39 垓上村坪尾组 邓万元 4 3 1110 2024.12
40 垓上村七组 钟实元 7 7 2590 2024.12
41 垓上村清溪组 邓振仁 5 3 1110 2024.12
42 垓上村三组 刘金秀 5 4 2140 2024.12
43 垓上村沙丘组 杨学全 3 3 1605 2024.12
44 垓上村沙丘组 杨永明 2 2 1070 2024.12
45 垓上村沙丘组 杨学荣 3 3 1110 2024.12
46 垓上村四组 杨学李 4 3 1110 2024.12
47 垓上村四组 杨建连 4 2 740 2024.12
48 垓上村土围组 钟贞松 3 1 370 2024.12
49 垓上村五二组 钟林风 4 1 370 2024.12
50 垓上村五二组 刘名瑞 4 4 2860 2024.12
51 垓上村五二组 刘名桂 3 3 2145 2024.12
52 垓上村五二组 刘伟君 3 2 740 2024.12
53 垓上村五二组 刘名任 5 3 1110 2024.12
54 垓上村五一组 刘扬泉 2 2 1430 2024.12
55 垓上村五一组 朱秀荣 4 2 740 2024.12
56 垓上村一组 杨上荣 3 3 1110 2024.12
57 垓上村清溪组 邓芳 5 1 370 2024.12
58 垓上村光布组 钟建元 2 1 535 2024.12
59 垓上村清溪组 钟华兰 2 2 1070 2024.12
60 垓上村车田组 温兴海 4 4 2140 2024.12
61 垓上村村尾组 钟统员 5 1 370 2024.12
62 垓上村光布组 刘明香 7 1 370 2024.12
63 垓上村六组 钟观发 5 4 1480 2024.12
64 垓上村五二组 林悦青 7 4 1480 2024.12
65 垓上村五一组 刘杨洪 3 3 1110 2024.12
66 垓上村一组 陈桂华 4 3 1110 2024.12
67 垓上村村尾组 钟丛礼 5 1 535 2024.12
68 垓上村七组 钟建峰 8 5 2675 2024.12
69 垓上村坪尾组 钟玉莲 4 2 740 2024.12
70 垓上村一组 杨衍焕 8 8 2960 2024.12
71 垓上村桂岭组 谢冬华 5 1 370 2024.12
72 垓上村清溪组 邓贵锦 3 1 370 2024.12
73 垓上村沙丘组 钟雪兰 7 5 2675 三类 2024.12
74 垓上村六组 谢招发 7 5 1850 2024.12
75 垓上村大坑组 钟淑平 4 4 2860 2024.12
76 垓上村七组 刘清发 4 2 1070 2024.12
77 垓上村五一组 钟新风 4 1 370 2024.12
78 垓上村坪尾组 杨振宇 5 2 740 2024.12
79 垓上村光布组 李加根 3 1 370 2024.12
80 垓上村五二组 钟桂兰 4 1 370 2024.12
81 垓上村车田组 邓少华 4 4 1480 2024.12
82 垓上村三组 杨清华 2 2 1070 2024.12
83 垓上村大坑组 钟元春 4 3 1605 2024.12
84 垓上村三组 谢官秀 6 5 2675 2024.12
85 垓上村五二组 刘名泉 3 1 370 2024.12
86 垓上村三组 杨泰森 7 7 3745 2024.12
87 垓上村五一组 廖路霞 3 3 1605 2024.12
88 垓上村五二组 刘新初 5 4 1480 2024.12
89 垓上村四组 杨修榛 4 3 1110 2024.12
90 垓上村坎上组 钟贞峰 2 2 740 2024.12
91 垓上村大坑组 陈正香 3 2 740 2024.12
92 垓上村五二组 刘长兴 3 2 740 2024.12
93 垓上村四组 罗木连 2 1 370 2024.12
94 垓上村四组 钟有华 5 1 370 2024.12
95 垓上村七组 钟月莲 2 1 370 2024.12
96 垓上村三组 杨春涛 5 1 535 2024.12
97 垓上村光布组 谢小兰 5 3 1110 2024.12
98 垓上村五二组 杨秀华 6 1 358 2024.12
99 垓上村五一组 王金华 6 1 358 2024.12
100 垓上村五二组 张毛女 3 1 358 2024.12
101 垓上村五二组 刘祖伟 6 1 358 2024.12
102 垓上村三组 温春华 5 1 358 2024.12
103 垓上村桂岭组 刘井秀 5 1 358 2024.12
104 垓上村光布组 钟荣涛 4 1 358 2024.12
105 垓上村一组 杨智文 3 1 358 2024.12
106 垓上村六组 邓春美 6 5 2675 2024.12
107 垓上村车田组 叶家华 2 2 1430 2024.11
108 垓上村光布组 钟贞柳 1 1 715 2024.11
109 垓上村桂岭组 钟效奎 3 3 2145 2024.11
110 垓上村坎上组 钟恩喜 3 3 2145 2024.11
111 垓上村坎上组 钟贞灿 3 3 2145 2024.11
112 垓上村六组 钟功全 4 4 2860 2024.11
113 垓上村七组 邓华凤 6 5 2675 2024.11
114 垓上村清溪组 张叶秀 3 2 1070 2024.11
115 垓上村三组 杨春生 2 1 535 2024.11
116 垓上村三组 杨东明 5 1 370 2024.11
117 垓上村沙丘组 王林喜 1 1 715 2024.11
118 垓上村四组 杨永福 4 4 2860 2024.11
119 垓上村五二组 刘海林 2 2 1430 2024.11
120 垓上村车田组 钟根兰 2 2 1070 2024.11
121 垓上村车田组 叶载芳 3 3 2145 2024.11
122 垓上村村尾组 邓贵连 3 1 370 2024.11
123 垓上村村尾组 李冬梅 3 1 370 2024.11
124 垓上村光布组 钟贞辉 2 1 370 2024.11
125 垓上村桂岭组 钟效让 3 3 2145 三类 2024.11
126 垓上村沙丘组 杨学元 4 2 740 2024.11
127 垓上村沙丘组 钟全英 1 1 535 2024.11
128 垓上村四组 杨青云 4 1 535 2024.11
129 垓上村四组 杨先林 10 6 2220 2024.11
130 垓上村四组 钟寿兰 6 4 1480 2024.11
131 垓上村五二组 刘丹 3 1 370 2024.11
132 垓上村五二组 刘名胜 2 2 1430 2024.11
133 垓上村五二组 刘久金 3 2 1070 2024.11
134 垓上村五一组 杨春秀 2 1 370 2024.11
135 垓上村五一组 刘石林 2 2 1430 2024.11
136 垓上村六组 钟功喜 4 4 2860 2024.11
137 垓上村车田组 温兴华 5 5 2675 三类 2024.11
138 垓上村桂岭组 钟效清 5 4 1480 2024.11
139 垓上村坎下组 钟公元 5 3 1110 2024.11
140 垓上村坎下组 钟芳敏 6 6 2220 2024.11
141 垓上村坎下组 刘招连 6 5 1850 2024.11
142 垓上村六组 钟功炳 4 1 370 2024.11
143 垓上村六组 钟为栋 1 1 535 2024.11
144 垓上村六组 王秀兰 2 2 1070 2024.11
145 垓上村坪尾组 邓万元 4 3 1110 2024.11
146 垓上村七组 钟实元 7 7 2590 2024.11
147 垓上村清溪组 邓振仁 5 3 1110 2024.11
148 垓上村三组 刘金秀 5 4 2140 2024.11
149 垓上村沙丘组 杨学全 3 3 1605 2024.11
150 垓上村沙丘组 杨永明 2 2 1070 2024.11
151 垓上村沙丘组 杨学荣 3 3 1110 2024.11
152 垓上村四组 杨学李 4 3 1110 2024.11
153 垓上村四组 杨建连 4 2 740 2024.11
154 垓上村土围组 钟贞松 3 1 370 2024.11
155 垓上村五二组 钟林风 4 1 370 2024.11
156 垓上村五二组 刘名瑞 4 4 2860 2024.11
157 垓上村五二组 刘名桂 3 3 2145 2024.11
158 垓上村五二组 刘伟君 3 2 740 2024.11
159 垓上村五二组 刘名任 5 3 1110 2024.11
160 垓上村五一组 刘扬泉 2 2 1430 2024.11
161 垓上村五一组 朱秀荣 4 2 740 2024.11
162 垓上村一组 杨上荣 3 3 1110 2024.11
163 垓上村清溪组 邓芳 5 1 370 2024.11
164 垓上村光布组 钟桂秀 3 2 1070 2024.11
165 垓上村清溪组 钟华兰 2 2 1070 2024.11
166 垓上村车田组 温兴海 4 4 2140 2024.11
167 垓上村村尾组 钟统员 5 1 370 2024.11
168 垓上村光布组 刘明香 7 1 370 2024.11
169 垓上村六组 钟观发 5 4 1480 2024.11
170 垓上村五二组 林悦青 7 4 1480 2024.11
171 垓上村五一组 刘杨洪 3 3 1110 2024.11
172 垓上村一组 陈桂华 4 3 1110 2024.11
173 垓上村村尾组 钟丛礼 5 1 535 2024.11
174 垓上村七组 钟建峰 8 5 2675 2024.11
175 垓上村坪尾组 钟玉莲 4 2 740 2024.11
176 垓上村一组 杨衍焕 8 8 2960 2024.11
177 垓上村桂岭组 谢冬华 5 1 370 2024.11
178 垓上村清溪组 邓贵锦 3 1 370 2024.11
179 垓上村沙丘组 钟雪兰 7 5 2675 三类 2024.11
180 垓上村六组 谢招发 7 5 1850 2024.11
181 垓上村大坑组 钟淑平 4 4 2860 2024.11
182 垓上村七组 刘清发 4 2 1070 2024.11
183 垓上村五一组 钟新风 4 1 370 2024.11
184 垓上村坪尾组 杨振宇 5 2 740 2024.11
185 垓上村光布组 李加根 3 1 370 2024.11
186 垓上村五二组 钟桂兰 4 1 370 2024.11
187 垓上村车田组 邓少华 4 4 1480 2024.11
188 垓上村三组 杨清华 2 2 1070 2024.11
189 垓上村大坑组 钟元春 4 3 1605 2024.11
190 垓上村三组 谢官秀 6 5 2675 2024.11
191 垓上村五二组 刘名泉 3 1 370 2024.11
192 垓上村三组 杨泰森 7 7 2590 2024.11
193 垓上村五一组 廖路霞 3 3 1605 2024.11
194 垓上村五二组 刘新初 5 4 1480 2024.11
195 垓上村四组 杨修榛 4 3 1110 2024.11
196 垓上村坎上组 钟贞峰 2 2 740 2024.11
197 垓上村大坑组 陈正香 3 2 740 2024.11
198 垓上村五二组 刘长兴 3 2 740 2024.11
199 垓上村四组 罗木连 2 1 370 2024.11
200 垓上村四组 钟有华 5 1 370 2024.11
201 垓上村七组 钟月莲 2 1 370 2024.11
202 垓上村三组 杨春涛 5 1 535 2024.11
203 垓上村光布组 谢小兰 5 3 1110 2024.11
204 垓上村五二组 杨秀华 6 1 358 2024.11
205 垓上村五一组 王金华 6 1 358 2024.11
206 垓上村五二组 张毛女 3 1 358 2024.11
207 垓上村五二组 刘祖伟 6 1 358 2024.11
208 垓上村三组 温春华 5 1 358 2024.11
209 垓上村桂岭组 刘井秀 5 1 358 2024.11
210 垓上村光布组 钟荣涛 4 1 358 2024.11
211 垓上村一组 杨智文 3 1 358 2024.11
212 垓上村车田组 叶家华 2 2 1430 2024.10
213 垓上村光布组 钟贞柳 1 1 715 2024.10
214 垓上村桂岭组 钟效奎 3 3 2145 2024.10
215 垓上村坎上组 钟恩喜 3 3 2145 2024.10
216 垓上村坎上组 钟贞灿 3 3 2145 2024.10
217 垓上村六组 钟功全 4 4 2860 2024.10
218 垓上村七组 邓华凤 6 5 2675 2024.10
219 垓上村清溪组 张叶秀 3 2 1070 2024.10
220 垓上村三组 杨春生 2 1 535 2024.10
221 垓上村三组 杨东明 5 1 370 2024.10
222 垓上村沙丘组 王林喜 1 1 715 2024.10
223 垓上村四组 杨永福 4 4 2860 2024.10
224 垓上村五二组 刘海林 2 2 1430 2024.10
225 垓上村车田组 钟根兰 2 2 1070 2024.10
226 垓上村车田组 叶载芳 3 3 2145 2024.10
227 垓上村村尾组 邓贵连 3 1 370 2024.10
228 垓上村村尾组 李冬梅 3 1 370 2024.10
229 垓上村光布组 钟贞辉 2 1 370 2024.10
230 垓上村桂岭组 钟效让 3 3 2145 三类 2024.10
231 垓上村沙丘组 杨学元 4 2 740 2024.10
232 垓上村沙丘组 钟全英 1 1 535 2024.10
233 垓上村四组 杨青云 4 1 535 2024.10
234 垓上村四组 杨先林 10 6 2220 2024.10
235 垓上村四组 钟寿兰 6 4 1480 2024.10
236 垓上村五二组 刘丹 3 1 370 2024.10
237 垓上村五二组 刘名胜 2 2 1430 2024.10
238 垓上村五二组 刘久金 3 2 1070 2024.10
239 垓上村五一组 杨春秀 2 1 370 2024.10
240 垓上村五一组 刘石林 2 2 1430 2024.10
241 垓上村六组 钟功喜 4 4 2860 2024.10
242 垓上村车田组 温兴华 5 5 2675 三类 2024.10
243 垓上村桂岭组 钟效清 5 4 1480 2024.10
244 垓上村坎下组 钟公元 5 3 1110 2024.10
245 垓上村坎下组 钟芳敏 6 6 2220 2024.10
246 垓上村坎下组 刘招连 6 5 1850 2024.10
247 垓上村六组 钟功炳 4 1 370 2024.10
248 垓上村六组 钟为栋 1 1 535 2024.10
249 垓上村六组 王秀兰 2 2 1070 2024.10
250 垓上村坪尾组 邓万元 4 3 1110 2024.10
251 垓上村七组 钟实元 7 7 2590 2024.10
252 垓上村清溪组 邓振仁 5 3 1110 2024.10
253 垓上村三组 刘金秀 5 4 2140 2024.10
254 垓上村沙丘组 杨学全 3 3 1605 2024.10
255 垓上村沙丘组 杨永明 2 2 1070 2024.10
256 垓上村沙丘组 杨学荣 3 3 1110 2024.10
257 垓上村四组 杨学李 4 3 1110 2024.10
258 垓上村四组 杨建连 4 2 740 2024.10
259 垓上村土围组 钟贞松 3 1 370 2024.10
260 垓上村五二组 钟林风 4 1 370 2024.10
261 垓上村五二组 刘名瑞 4 4 2860 2024.10
262 垓上村五二组 刘名桂 3 3 2145 2024.10
263 垓上村五二组 刘伟君 3 2 740 2024.10
264 垓上村五二组 刘名任 5 3 1110 2024.10
265 垓上村五一组 刘扬泉 2 2 1430 2024.10
266 垓上村五一组 朱秀荣 4 2 740 2024.10
267 垓上村一组 杨上荣 3 3 1110 2024.10
268 垓上村清溪组 邓芳 5 1 370 2024.10
269 垓上村光布组 钟桂秀 3 2 1070 2024.10
270 垓上村清溪组 钟华兰 2 2 1070 2024.10
271 垓上村车田组 温兴海 4 4 2140 2024.10
272 垓上村村尾组 钟统员 5 1 370 2024.10
273 垓上村光布组 刘明香 7 1 370 2024.10
274 垓上村六组 钟观发 5 4 1480 2024.10
275 垓上村五二组 林悦青 7 4 1480 2024.10
276 垓上村五一组 刘杨洪 3 3 1110 2024.10
277 垓上村一组 陈桂华 4 3 1110 2024.10
278 垓上村村尾组 钟丛礼 5 1 535 2024.10
279 垓上村七组 钟建峰 8 5 2675 2024.10
280 垓上村坪尾组 钟玉莲 4 2 740 2024.10
281 垓上村一组 杨衍焕 8 8 2960 2024.10
282 垓上村桂岭组 谢冬华 5 1 370 2024.10
283 垓上村清溪组 邓贵锦 3 1 370 2024.10
284 垓上村沙丘组 钟雪兰 7 5 2675 三类 2024.10
285 垓上村六组 谢招发 7 5 1850 2024.10
286 垓上村大坑组 钟淑平 4 4 2140 2024.10
287 垓上村七组 刘清发 4 2 1070 2024.10
288 垓上村五一组 钟新风 4 1 370 2024.10
289 垓上村坪尾组 杨振宇 5 2 740 2024.10
290 垓上村光布组 李加根 3 1 370 2024.10
291 垓上村五二组 钟桂兰 4 1 370 2024.10
292 垓上村车田组 邓少华 4 4 1480 2024.10
293 垓上村三组 杨清华 2 2 1070 2024.10
294 垓上村大坑组 钟元春 4 3 1605 2024.10
295 垓上村三组 谢官秀 6 5 2675 2024.10
296 垓上村五二组 刘名泉 3 1 370 2024.10
297 垓上村三组 杨泰森 7 7 2590 2024.10
298 垓上村五一组 廖路霞 3 3 1605 2024.10
299 垓上村五二组 刘新初 5 4 1480 2024.10
300 垓上村四组 杨修榛 4 3 1110 2024.10
301 垓上村坎上组 钟贞峰 2 2 740 2024.10
302 垓上村大坑组 陈正香 3 2 740 2024.10
303 垓上村五二组 刘长兴 3 2 740 2024.10
304 垓上村四组 罗木连 2 1 370 2024.10
305 垓上村四组 钟有华 5 1 370 2024.10
306 垓上村七组 钟月莲 2 1 370 2024.10
307 垓上村三组 杨春涛 5 1 535 2024.10
308 垓上村光布组 谢小兰 5 3 1110 2024.10
309 垓上村五二组 杨秀华 6 1 358 2024.10
310 垓上村五一组 王金华 6 1 358 2024.10
311 垓上村五二组 张毛女 3 1 358 2024.10
312 垓上村五二组 刘祖伟 6 1 358 2024.10
313 垓上村三组 温春华 5 1 358 2024.10
314 垓上村桂岭组 刘井秀 5 1 358 2024.10
315 垓上村光布组 钟荣涛 4 1 358 2024.10
316 垓上村一组 杨智文 3 1 358 2024.10

Baidu
map