| 埠头乡垓上村2024年第四季度残疾人两项补贴汇总表 | |||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 金额(元) | 补贴类别 | 发放时间 |
| 1 | 温兴华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 2 | 叶家华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 3 | 温兴海 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 4 | 钟贞辉 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 5 | 刘明香 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 6 | 钟琳 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 7 | 钟效钦 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 8 | 钟效奎 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 9 | 刘金连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 10 | 刘九凤 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 11 | 钟贞灿 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 12 | 刘平秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 13 | 钟恩荣 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 14 | 钟效法 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 15 | 钟芳敏 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 16 | 张玉琴 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 17 | 钟为浪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 18 | 钟功喜 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 19 | 钟为椿 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 20 | 邓贵连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 21 | 杨成梁 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 22 | 钟恩沂 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 23 | 吕满秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 24 | 杨上飞 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 25 | 杨春涛 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 26 | 杨学元 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 27 | 杨先林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 28 | 吕金元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 29 | 杨青云 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 30 | 丁检秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 31 | 刘名桂 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 32 | 刘名胜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 33 | 刘钰雯 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 34 | 钟娣兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 35 | 钟新英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 36 | 刘久金 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 37 | 刘石林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 38 | 杨春秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 39 | 李桂香 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 40 | 杨上荣 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 41 | 杨智文 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 42 | 杨招兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 43 | 钟丛礼 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 44 | 钟统员 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 45 | 钟淑平 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 46 | 刘武琪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 47 | 邓贵锦 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 48 | 刘招连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 49 | 朱官华 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 50 | 刘田凤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 51 | 钟玉莲 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 52 | 潘月兰 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 53 | 刘清发 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 54 | 刘伟君 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 55 | 杨振宇 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 56 | 杨佳怡 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 57 | 杨学群 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 58 | 杨力奇 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 59 | 邓小泉 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 60 | 钟林风 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 61 | 钟效培 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 62 | 刘扬桂 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 63 | 钟元春 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 64 | 叶树宇 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 65 | 钟功仅 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 66 | 钟洋元 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 67 | 刘名俊 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 68 | 钟开元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 69 | 钟地秀 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 70 | 刘长兴 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 71 | 钟纪生 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 72 | 杨瀚文 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 73 | 杨广明 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 74 | 杨雪元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 75 | 林悦青 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 76 | 汪秀英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 77 | 杨上坤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 78 | 杨于棣 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 79 | 易少辉 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 80 | 温春华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 81 | 张毛女 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 82 | 刘建英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.12 |
| 83 | 谢小兰 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.12 |
| 84 | 王林喜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.12 |
| 85 | 温兴华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 86 | 叶家华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 87 | 温兴海 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 88 | 钟贞辉 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 89 | 刘明香 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 90 | 钟琳 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 91 | 钟效钦 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 92 | 钟效奎 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 93 | 刘金连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 94 | 刘九凤 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 95 | 钟贞灿 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 96 | 刘平秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 97 | 钟恩荣 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 98 | 钟效法 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 99 | 钟芳敏 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 100 | 张玉琴 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 101 | 钟为浪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 102 | 钟功喜 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 103 | 钟为椿 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 104 | 邓贵连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 105 | 杨成梁 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 106 | 钟恩沂 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 107 | 吕满秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 108 | 杨上飞 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 109 | 杨春涛 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 110 | 杨学元 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 111 | 杨先林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 112 | 吕金元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 113 | 杨青云 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 114 | 丁检秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 115 | 刘名桂 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 116 | 刘名胜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 117 | 刘钰雯 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 118 | 钟娣兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 119 | 钟新英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 120 | 刘久金 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 121 | 刘石林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 122 | 杨春秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 123 | 李桂香 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 124 | 杨上荣 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 125 | 杨智文 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 126 | 杨招兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 127 | 钟丛礼 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 128 | 钟统员 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 129 | 钟淑平 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 130 | 刘武琪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 131 | 邓贵锦 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 132 | 刘招连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 133 | 朱官华 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 134 | 刘田凤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 135 | 钟玉莲 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 136 | 潘月兰 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 137 | 刘清发 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 138 | 刘伟君 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 139 | 杨振宇 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 140 | 杨佳怡 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 141 | 杨学群 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 142 | 杨力奇 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 143 | 邓小泉 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 144 | 钟林风 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 145 | 钟效培 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 146 | 刘扬桂 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 147 | 钟元春 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 148 | 叶树宇 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 149 | 钟功仅 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 150 | 钟洋元 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 151 | 刘名俊 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 152 | 钟开元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 153 | 钟地秀 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 154 | 刘长兴 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 155 | 钟纪生 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 156 | 杨瀚文 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 157 | 杨广明 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 158 | 杨雪元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 159 | 林悦青 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 160 | 汪秀英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 161 | 杨上坤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 162 | 杨于棣 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 163 | 易少辉 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 164 | 温春华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 165 | 张毛女 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 166 | 刘建英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.11 |
| 167 | 谢小兰 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.11 |
| 168 | 王林喜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.11 |
| 169 | 叶家华 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 170 | 温兴海 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 171 | 钟贞辉 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 172 | 刘明香 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 173 | 钟琳 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 174 | 钟效钦 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 175 | 钟效奎 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 176 | 刘金连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 177 | 刘九凤 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 178 | 钟贞灿 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 179 | 刘平秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 180 | 钟恩荣 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 181 | 钟效法 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 182 | 钟芳敏 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 183 | 张玉琴 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 184 | 钟为浪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 185 | 钟功喜 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 186 | 钟为椿 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 187 | 邓贵连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 188 | 杨成梁 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 189 | 钟恩沂 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 190 | 吕满秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 191 | 杨上飞 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 192 | 杨春涛 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 193 | 杨学元 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 194 | 杨先林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 195 | 吕金元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 196 | 杨青云 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 197 | 丁检秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 198 | 刘名桂 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 199 | 刘名胜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 200 | 刘钰雯 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 201 | 钟娣兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 202 | 钟新英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 203 | 刘久金 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 204 | 刘石林 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 205 | 杨春秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 206 | 李桂香 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 207 | 杨上荣 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 208 | 杨智文 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 209 | 杨招兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 210 | 谢小燕 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 211 | 刘忻 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 212 | 钟淑平 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 213 | 刘武琪 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 214 | 江贵福 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 215 | 钟新连 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 216 | 朱官华 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 217 | 黄招弟 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 218 | 黄才生 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 219 | 潘月兰 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 220 | 廖红华 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 221 | 刘伟君 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 222 | 黄仁凤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 223 | 杨佳怡 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 224 | 杨学群 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 225 | 张文瑞 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 226 | 周建兰 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 227 | 何生元 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 228 | 谢桂香 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 229 | 邓理凤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 230 | 郑永华 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 231 | 钟功明 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 232 | 刘延名 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 233 | 刘正秀 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 234 | 邓彩云 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 235 | 钟检生 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 236 | 杨福招 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 237 | 邓习春 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 238 | 李超生 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 239 | 邱华英 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 240 | 刘才英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 241 | 曾万凤 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 242 | 邓越男 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 243 | 汪秀英 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 244 | 杨上坤 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 245 | 钟庭连 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 246 | 易少辉 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 247 | 李明秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 248 | 张毛女 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 249 | 黄世榆 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
| 250 | 杨三秀 | 埠头乡 | 100 | 2 | 2024.10 |
| 251 | 谢小兰 | 埠头乡 | 200 | 3 | 2024.10 |
| 252 | 王林喜 | 埠头乡 | 100 | 1 | 2024.10 |
