| 垓上村2024年9月份农村低保汇总名单公示 | ||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 救助档次 | 实发合计 | 是否整户保 | 是否精准扶贫 | 备注 |
| 1 | 垓上村车田组 | 叶家华 | 2 | A | 1430 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 2 | 垓上村光布组 | 钟贞柳 | 1 | A | 715 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 3 | 垓上村桂岭组 | 钟效奎 | 3 | A | 2145 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 4 | 垓上村坎上组 | 钟恩喜 | 3 | A | 2145 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 5 | 垓上村坎上组 | 钟贞灿 | 3 | A | 2145 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 6 | 垓上村六组 | 钟功全 | 4 | A | 2860 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 7 | 垓上村七组 | 邓华凤 | 5 | B | 2675 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 8 | 垓上村清溪组 | 张叶秀 | 2 | B | 1070 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 9 | 垓上村三组 | 杨春生 | 1 | B | 535 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 10 | 垓上村三组 | 杨东明 | 1 | C | 370 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 11 | 垓上村沙丘组 | 王林喜 | 1 | A | 715 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 12 | 垓上村四组 | 杨永福 | 4 | A | 2860 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 13 | 垓上村五二组 | 刘海林 | 2 | A | 1430 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 14 | 垓上村车田组 | 钟根兰 | 2 | B | 1070 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 15 | 垓上村车田组 | 叶载芳 | 3 | A | 2145 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 16 | 垓上村村尾组 | 邓贵连 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 17 | 垓上村村尾组 | 李冬梅 | 1 | C | 370 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 18 | 垓上村光布组 | 钟贞辉 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 19 | 垓上村桂岭组 | 钟效让 | 3 | A | 2145 | 是 | 三类 | 埠头乡 |
| 20 | 垓上村沙丘组 | 杨学元 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 21 | 垓上村沙丘组 | 钟全英 | 1 | B | 535 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 22 | 垓上村四组 | 杨青云 | 1 | B | 535 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 23 | 垓上村四组 | 杨先林 | 6 | C | 2220 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 24 | 垓上村四组 | 钟寿兰 | 4 | C | 1480 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 25 | 垓上村五二组 | 刘丹 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 26 | 垓上村五二组 | 刘名胜 | 2 | A | 1430 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 27 | 垓上村五二组 | 刘久金 | 2 | B | 1070 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 28 | 垓上村五一组 | 杨春秀 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 29 | 垓上村五一组 | 刘石林 | 2 | A | 1430 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 30 | 垓上村六组 | 钟功喜 | 4 | A | 2860 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 31 | 垓上村车田组 | 温兴华 | 5 | B | 2675 | 是 | 三类 | 埠头乡 |
| 32 | 垓上村桂岭组 | 钟效清 | 4 | C | 1480 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 33 | 垓上村坎下组 | 钟公元 | 3 | C | 1110 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 34 | 垓上村坎下组 | 钟芳敏 | 6 | C | 2220 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 35 | 垓上村坎下组 | 刘招连 | 5 | C | 1850 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 36 | 垓上村六组 | 钟功炳 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 37 | 垓上村六组 | 钟为栋 | 1 | B | 535 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 38 | 垓上村六组 | 王秀兰 | 2 | B | 1070 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 39 | 垓上村坪尾组 | 邓万元 | 3 | C | 1110 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 40 | 垓上村七组 | 钟实元 | 7 | C | 2590 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 41 | 垓上村清溪组 | 邓振仁 | 3 | C | 1110 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 42 | 垓上村三组 | 刘金秀 | 4 | B | 2140 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 43 | 垓上村沙丘组 | 杨学全 | 3 | B | 1605 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 44 | 垓上村沙丘组 | 杨永明 | 2 | B | 1070 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 45 | 垓上村沙丘组 | 杨学荣 | 3 | C | 1110 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 46 | 垓上村四组 | 杨学李 | 3 | C | 1110 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 47 | 垓上村四组 | 杨建连 | 2 | C | 740 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 48 | 垓上村土围组 | 钟贞松 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 49 | 垓上村五二组 | 钟林风 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 50 | 垓上村五二组 | 刘名瑞 | 4 | A | 2860 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 51 | 垓上村五二组 | 刘名桂 | 3 | A | 2145 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 52 | 垓上村五二组 | 刘伟君 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 53 | 垓上村五二组 | 刘名任 | 3 | C | 1110 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 54 | 垓上村五一组 | 刘扬泉 | 2 | A | 1430 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 55 | 垓上村五一组 | 朱秀荣 | 2 | C | 740 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 56 | 垓上村一组 | 杨上荣 | 3 | C | 1110 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 57 | 垓上村清溪组 | 邓芳 | 1 | C | 370 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 58 | 垓上村光布组 | 钟桂秀 | 2 | B | 1070 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 59 | 垓上村清溪组 | 钟华兰 | 2 | B | 1070 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 60 | 垓上村车田组 | 温兴海 | 4 | B | 2140 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 61 | 垓上村村尾组 | 钟统员 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 62 | 垓上村光布组 | 刘明香 | 1 | C | 370 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 63 | 垓上村六组 | 钟观发 | 4 | C | 1480 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 64 | 垓上村五二组 | 林悦青 | 4 | C | 1480 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 65 | 垓上村五一组 | 刘杨洪 | 3 | C | 1110 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 66 | 垓上村一组 | 陈桂华 | 3 | C | 1110 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 67 | 垓上村村尾组 | 钟丛礼 | 1 | B | 535 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 68 | 垓上村七组 | 钟建峰 | 5 | B | 2675 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 69 | 垓上村坪尾组 | 钟玉莲 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 70 | 垓上村一组 | 杨衍焕 | 8 | C | 2960 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 71 | 垓上村桂岭组 | 谢冬华 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 72 | 垓上村清溪组 | 邓贵锦 | 1 | C | 370 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 73 | 垓上村沙丘组 | 钟雪兰 | 5 | B | 2675 | 否 | 三类 | 埠头乡 |
| 74 | 垓上村六组 | 谢招发 | 5 | C | 1850 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 75 | 垓上村大坑组 | 钟淑平 | 4 | B | 2140 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 76 | 垓上村七组 | 刘清发 | 2 | B | 1070 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 77 | 垓上村五一组 | 钟新风 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 78 | 垓上村坪尾组 | 杨振宇 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 79 | 垓上村光布组 | 李加根 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 80 | 垓上村五二组 | 钟桂兰 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 81 | 垓上村车田组 | 邓少华 | 4 | C | 1480 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 82 | 垓上村三组 | 杨清华 | 2 | B | 1070 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 83 | 垓上村大坑组 | 钟元春 | 3 | B | 1605 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 84 | 垓上村三组 | 谢官秀 | 5 | B | 2675 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 85 | 垓上村五二组 | 刘名泉 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 86 | 垓上村三组 | 杨泰森 | 7 | C | 2590 | 是 | 是 | 埠头乡 |
| 87 | 垓上村五一组 | 廖路霞 | 3 | B | 1605 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 88 | 垓上村五二组 | 刘新初 | 4 | C | 1480 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 89 | 垓上村四组 | 杨修榛 | 3 | C | 1110 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 90 | 垓上村坎上组 | 钟贞峰 | 2 | C | 740 | 是 | 否 | 埠头乡 |
| 91 | 垓上村大坑组 | 陈正香 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 92 | 垓上村五二组 | 刘长兴 | 2 | C | 740 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 93 | 垓上村四组 | 罗木连 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 94 | 垓上村四组 | 钟有华 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 95 | 垓上村七组 | 钟月莲 | 1 | C | 370 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 96 | 垓上村三组 | 杨春涛 | 1 | B | 535 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 97 | 垓上村光布组 | 谢小兰 | 3 | C | 1110 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 98 | 垓上村五二组 | 杨秀华 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 99 | 垓上村五一组 | 王金华 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 100 | 垓上村五二组 | 张毛女 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 101 | 垓上村五二组 | 刘祖伟 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 102 | 垓上村三组 | 温春华 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 103 | 垓上村桂岭组 | 刘井秀 | 1 | E | 358 | 否 | 是 | 埠头乡 |
| 104 | 垓上村光布组 | 钟荣涛 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
| 105 | 垓上村一组 | 杨智文 | 1 | E | 358 | 否 | 否 | 埠头乡 |
