| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:垓上村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 179749.10 | 1322206.45 | 二、支出合计 | 285857.19 | 1406701.99 | ||
| 经营收入 | 117079.10 | 472658.25 | 经营支出 | 117023.50 | 476624.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 30000.00 | 350929.20 | 管理费用 | 51056.19 | 510255.84 | ||
| 其他收入 | 32670.00 | 498619.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 117777.50 | 419822.15 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -106108.09 | -84495.54 | |||||
| 公开时间:2025-01-15 | |||||||
