| 资产负债表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 编制单位:垓上村 | 统计时间:2024年06月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1,464,035.07 | 1,649,245.63 | 1 | 一、流动负债 | -1,228,784.34 | -1,347,591.64 |
| 2 | 1、货币资金 | 1,414,321.16 | 1,649,531.72 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | -1,228,784.34 | -1,347,591.64 |
| 4 | 3、应收款项 | 49,713.91 | -286.09 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,027,810.64 | 1,066,986.64 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,027,810.64 | 1,066,986.64 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,940,482.53 | 2,283,676.39 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,027,810.64 | 1,066,986.64 | 16 | 1、资本 | 831,243.48 | 831,243.48 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 1,109,239.05 | 1,452,432.91 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 1,107,070.87 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 763,877.01 |
| 21 | 资产合计 | 2,491,845.71 | 2,716,232.27 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,491,845.71 | 2,716,232.27 |
