关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 枫林村 > 事务公开

【社会救助】枫林村2025年第一季度农村低保名单公示

访问量:

枫林村2025年第一季度农村低保名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 补助人数 实发合计 发放月份
1 枫林村陈屋组 陈连春 2 1070 2025年1月
2 枫林村陈屋组 陈连春 2 1070 2025年2月
3 枫林村陈屋组 陈连春 2 1070 2025年3月
4 枫林村陈屋组 陈美林 6 2220 2025年1月
5 枫林村陈屋组 陈美林 6 2220 2025年2月
6 枫林村陈屋组 陈美林 6 2220 2025年3月
7 枫林村塅上组 陈美涛 3 1605 2025年1月
8 枫林村塅上组 陈美涛 3 1605 2025年2月
9 枫林村塅上组 陈美涛 3 1605 2025年3月
10 枫林村塅上组 陈美珠 6 2220 2025年1月
11 枫林村塅上组 陈美珠 6 2220 2025年2月
12 枫林村塅上组 陈美珠 6 2220 2025年3月
13 枫林村塅上组 陈兴财 6 3210 2025年1月
14 枫林村塅上组 陈兴财 6 3210 2025年2月
15 枫林村塅上组 陈兴财 6 3210 2025年3月
16 枫林村塘坝组 陈义薪 2 1430 2025年1月
17 枫林村塘坝组 陈义薪 2 1430 2025年2月
18 枫林村塘坝组 陈义薪 2 1430 2025年3月
19 枫林村塅上组 陈芸 2 1070 2025年1月
20 枫林村塅上组 陈芸 2 1070 2025年2月
21 枫林村塅上组 陈芸 2 1070 2025年3月
22 枫林村来公组 邓贵林 3 1605 2025年1月
23 枫林村来公组 邓贵林 3 1605 2025年2月
24 枫林村来公组 邓贵林 3 1605 2025年3月
25 枫林村来公组 邓万其 2 740 2025年1月
26 枫林村来公组 邓万其 2 740 2025年2月
27 枫林村来公组 邓万其 2 740 2025年3月
28 枫林村来公组 邓万兴 3 1605 2025年1月
29 枫林村来公组 邓万兴 3 1605 2025年2月
30 枫林村来公组 邓万兴 3 1605 2025年3月
31 枫林村塘坝组 邓于梅 5 1850 2025年1月
32 枫林村塘坝组 邓于梅 5 1850 2025年2月
33 枫林村塘坝组 邓于梅 5 1850 2025年3月
34 枫林村山田组 龚南海 2 1430 2025年1月
35 枫林村山田组 龚南海 2 1430 2025年2月
36 枫林村山田组 龚南海 2 1430 2025年3月
37 枫林村下草坪组 何建军 1 535 2025年1月
38 枫林村下草坪组 何建军 1 535 2025年2月
39 枫林村下草坪组 何建军 1 535 2025年3月
40 枫林村瑶前组 胡庚元 1 535 2025年1月
41 枫林村瑶前组 胡庚元 1 535 2025年2月
42 枫林村瑶前组 胡庚元 1 535 2025年3月
43 枫林村陈屋组 胡加杰 2 740 2025年1月
44 枫林村陈屋组 胡加杰 2 740 2025年2月
45 枫林村陈屋组 胡加杰 2 740 2025年3月
46 枫林村陈屋组 胡晓红 3 1605 2025年1月
47 枫林村陈屋组 胡晓红 3 1605 2025年2月
48 枫林村陈屋组 胡晓红 3 1605 2025年3月
49 枫林村陈屋组 胡运铭 7 2590 2025年1月
50 枫林村陈屋组 胡运铭 7 2590 2025年2月
51 枫林村陈屋组 胡运铭 7 2590 2025年3月
52 枫林村陈屋组 胡志辉 1 715 2025年1月
53 枫林村陈屋组 胡志辉 1 715 2025年2月
54 枫林村陈屋组 胡志辉 1 715 2025年3月
55 枫林村黄土岗组 黄桂元 1 358 2025年1月
56 枫林村黄土岗组 黄桂元 1 358 2025年2月
57 枫林村黄土岗组 黄桂元 1 358 2025年3月
58 枫林村塅上组 李桂香 2 740 2025年1月
59 枫林村塅上组 李桂香 2 740 2025年2月
60 枫林村塅上组 李桂香 2 740 2025年3月
61 枫林村陈屋组 李庆元 2 740 2025年1月
62 枫林村陈屋组 李庆元 2 740 2025年2月
63 枫林村陈屋组 李庆元 2 740 2025年3月
64 枫林村塘坝组 廖德忠 5 2675 2025年1月
65 枫林村塘坝组 廖德忠 5 2675 2025年2月
66 枫林村塘坝组 廖德忠 5 2675 2025年3月
67 枫林村陈屋组 林长生 1 358 2025年1月
68 枫林村陈屋组 林长生 1 358 2025年2月
69 枫林村陈屋组 林长生 1 358 2025年3月
70 枫林村屋背组 林志成 4 2860 2025年1月
71 枫林村屋背组 林志成 4 2860 2025年2月
72 枫林村屋背组 林志成 4 2860 2025年3月
73 枫林村下草坪组 刘嘉 1 358 2025年1月
74 枫林村下草坪组 刘嘉 1 358 2025年2月
75 枫林村下草坪组 刘嘉 1 358 2025年3月
76 枫林村山田组 刘连香 1 535 2025年1月
77 枫林村山田组 刘连香 1 535 2025年2月
78 枫林村山田组 刘连香 1 535 2025年3月
79 枫林村山田组 刘世荣 2 1070 2025年1月
80 枫林村山田组 刘世荣 2 1070 2025年2月
81 枫林村山田组 刘世荣 2 1070 2025年3月
82 枫林村上草坪组 刘杨福 1 535 2025年1月
83 枫林村上草坪组 刘杨福 1 535 2025年2月
84 枫林村上草坪组 刘杨福 1 535 2025年3月
85 枫林村塅上组 吕新春 4 1480 2025年1月
86 枫林村塅上组 吕新春 4 1480 2025年2月
87 枫林村塅上组 吕新春 4 1480 2025年3月
88 枫林村来公组 马婌蓉 1 535 2025年1月
89 枫林村来公组 马婌蓉 1 535 2025年2月
90 枫林村来公组 马婌蓉 1 535 2025年3月
91 枫林村来公组 马招娣 4 1480 2025年1月
92 枫林村来公组 马招娣 4 1480 2025年2月
93 枫林村来公组 马招娣 4 1480 2025年3月
94 枫林村屋背组 欧阳常斌 3 1110 2025年1月
95 枫林村屋背组 欧阳常斌 3 1110 2025年2月
96 枫林村屋背组 欧阳常斌 3 1110 2025年3月
97 枫林村屋背组 欧阳常海 2 740 2025年1月
98 枫林村屋背组 欧阳常海 2 740 2025年2月
99 枫林村屋背组 欧阳常海 2 740 2025年3月
100 枫林村谢屋组 彭才风 1 370 2025年1月
101 枫林村谢屋组 彭才风 1 370 2025年2月
102 枫林村谢屋组 彭才风 1 370 2025年3月
103 枫林村社公下组 沈福秀 2 1070 2025年1月
104 枫林村社公下组 沈福秀 2 1070 2025年2月
105 枫林村社公下组 沈福秀 2 1070 2025年3月
106 枫林村石壁井组 田承生 2 1430 2025年1月
107 枫林村石壁井组 田承生 2 1430 2025年2月
108 枫林村石壁井组 田承生 2 1430 2025年3月
109 枫林村石壁井组 田承祯 1 535 2025年1月
110 枫林村石壁井组 田承祯 1 535 2025年2月
111 枫林村石壁井组 田承祯 1 535 2025年3月
112 枫林村下草坪组 王绍天 3 1110 2025年1月
113 枫林村下草坪组 王绍天 3 1110 2025年2月
114 枫林村下草坪组 王绍天 3 1110 2025年3月
115 枫林村下草坪组 王元荣 3 1110 2025年1月
116 枫林村下草坪组 王元荣 3 1110 2025年2月
117 枫林村下草坪组 王元荣 3 1110 2025年3月
118 枫林村万福组 温亚婷 3 1605 2025年1月
119 枫林村万福组 温亚婷 3 1605 2025年2月
120 枫林村万福组 温亚婷 3 1605 2025年3月
121 枫林村社公下组 肖观林 1 535 2025年1月
122 枫林村社公下组 肖观林 1 535 2025年2月
123 枫林村社公下组 肖观林 1 535 2025年3月
124 枫林村山田组 肖正秀 1 370 2025年1月
125 枫林村山田组 肖正秀 1 370 2025年2月
126 枫林村山田组 肖正秀 1 370 2025年3月
127 枫林村上草坪组 谢九秀 1 535 2025年1月
128 枫林村上草坪组 谢九秀 1 535 2025年2月
129 枫林村上草坪组 谢九秀 1 535 2025年3月
130 枫林村屋背组 谢林香 1 370 2025年1月
131 枫林村屋背组 谢林香 1 370 2025年2月
132 枫林村屋背组 谢林香 1 370 2025年3月
133 枫林村瑶前组 谢永丰 5 2675 2025年1月
134 枫林村瑶前组 谢永丰 5 2675 2025年2月
135 枫林村瑶前组 谢永丰 5 2675 2025年3月
136 枫林村来公组 杨雪华 1 358 2025年1月
137 枫林村来公组 杨雪华 1 358 2025年2月
138 枫林村来公组 杨雪华 1 358 2025年3月
139 枫林村谢屋组 钟福平 3 1110 2025年1月
140 枫林村谢屋组 钟福平 3 1110 2025年2月
141 枫林村谢屋组 钟福平 3 1110 2025年3月
142 枫林村枫林组 钟庆荣 2 740 2025年1月
143 枫林村枫林组 钟庆荣 2 740 2025年2月
144 枫林村枫林组 钟庆荣 2 740 2025年3月
145 枫林村塅上组 钟鲜群 2 740 2025年1月
146 枫林村塅上组 钟鲜群 2 740 2025年2月
147 枫林村塅上组 钟鲜群 2 740 2025年3月
148 枫林村屋背组 钟英塘 1 370 2025年1月
149 枫林村屋背组 钟英塘 1 370 2025年2月
150 枫林村屋背组 钟英塘 1 370 2025年3月
151 枫林村万福组 朱绩潮 1 370 2025年1月
152 枫林村万福组 朱绩潮 1 370 2025年2月
153 枫林村万福组 朱绩潮 1 370 2025年3月

Baidu
map