| 枫林村2025年第一季度残疾人两项补贴资金发放名单 | ||||
| 序号 | 行政区划名称 | 姓名 | 发放金额(元) | 发放月份 |
| 1 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈崇海 | 100.00 | 2025年1月 |
| 2 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈崇海 | 100.00 | 2025年2月 |
| 3 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈崇海 | 100.00 | 2025年3月 |
| 4 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 陈美林 | 100.00 | 2025年1月 |
| 5 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 陈美林 | 100.00 | 2025年2月 |
| 6 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 陈美林 | 100.00 | 2025年3月 |
| 7 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈美善 | 200.00 | 2025年1月 |
| 8 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈美善 | 200.00 | 2025年2月 |
| 9 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈美善 | 200.00 | 2025年3月 |
| 10 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈兴财 | 200.00 | 2025年1月 |
| 11 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈兴财 | 200.00 | 2025年2月 |
| 12 | 埠头乡枫林村塅上组 | 陈兴财 | 200.00 | 2025年3月 |
| 13 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵财 | 100.00 | 2025年1月 |
| 14 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵财 | 100.00 | 2025年2月 |
| 15 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵财 | 100.00 | 2025年3月 |
| 16 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵林 | 200.00 | 2025年1月 |
| 17 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵林 | 200.00 | 2025年2月 |
| 18 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓贵林 | 200.00 | 2025年3月 |
| 19 | 埠头乡枫林村社公下组 | 邓理凤 | 100.00 | 2025年1月 |
| 20 | 埠头乡枫林村社公下组 | 邓理凤 | 100.00 | 2025年2月 |
| 21 | 埠头乡枫林村社公下组 | 邓理凤 | 100.00 | 2025年3月 |
| 22 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓万其 | 100.00 | 2025年1月 |
| 23 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓万其 | 100.00 | 2025年2月 |
| 24 | 埠头乡枫林村来公组 | 邓万其 | 100.00 | 2025年3月 |
| 25 | 埠头乡枫林村山田组 | 龚南海 | 100.00 | 2025年1月 |
| 26 | 埠头乡枫林村山田组 | 龚南海 | 100.00 | 2025年2月 |
| 27 | 埠头乡枫林村山田组 | 龚南海 | 100.00 | 2025年3月 |
| 28 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 何根秀 | 100.00 | 2025年1月 |
| 29 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 何根秀 | 100.00 | 2025年2月 |
| 30 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 何根秀 | 100.00 | 2025年3月 |
| 31 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡家福 | 200.00 | 2025年1月 |
| 32 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡家福 | 200.00 | 2025年2月 |
| 33 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡家福 | 200.00 | 2025年3月 |
| 34 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 100.00 | 2025年1月 |
| 35 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 100.00 | 2025年2月 |
| 36 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 100.00 | 2025年3月 |
| 37 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明辉 | 100.00 | 2025年1月 |
| 38 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明辉 | 100.00 | 2025年2月 |
| 39 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明辉 | 100.00 | 2025年3月 |
| 40 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明凌 | 100.00 | 2025年1月 |
| 41 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明凌 | 100.00 | 2025年2月 |
| 42 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄明凌 | 100.00 | 2025年3月 |
| 43 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄仁凤 | 100.00 | 2025年1月 |
| 44 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄仁凤 | 100.00 | 2025年2月 |
| 45 | 埠头乡枫林村黄土岗组 | 黄仁凤 | 100.00 | 2025年3月 |
| 46 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 李庆元 | 200.00 | 2025年1月 |
| 47 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 李庆元 | 200.00 | 2025年2月 |
| 48 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 李庆元 | 200.00 | 2025年3月 |
| 49 | 埠头乡枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 200.00 | 2025年1月 |
| 50 | 埠头乡枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 200.00 | 2025年2月 |
| 51 | 埠头乡枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 200.00 | 2025年3月 |
| 52 | 埠头乡枫林村屋背组 | 林志成 | 100.00 | 2025年1月 |
| 53 | 埠头乡枫林村屋背组 | 林志成 | 100.00 | 2025年2月 |
| 54 | 埠头乡枫林村屋背组 | 林志成 | 100.00 | 2025年3月 |
| 55 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘晨曦 | 100.00 | 2025年1月 |
| 56 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘晨曦 | 100.00 | 2025年2月 |
| 57 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘晨曦 | 100.00 | 2025年3月 |
| 58 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘嘉 | 100.00 | 2025年1月 |
| 59 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘嘉 | 100.00 | 2025年2月 |
| 60 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘嘉 | 100.00 | 2025年3月 |
| 61 | 埠头乡枫林村塅上组 | 刘兰英 | 100.00 | 2025年1月 |
| 62 | 埠头乡枫林村塅上组 | 刘兰英 | 100.00 | 2025年2月 |
| 63 | 埠头乡枫林村塅上组 | 刘兰英 | 100.00 | 2025年3月 |
| 64 | 埠头乡枫林村山田组 | 刘世荣 | 100.00 | 2025年1月 |
| 65 | 埠头乡枫林村山田组 | 刘世荣 | 100.00 | 2025年2月 |
| 66 | 埠头乡枫林村山田组 | 刘世荣 | 100.00 | 2025年3月 |
| 67 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘文 | 100.00 | 2025年1月 |
| 68 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘文 | 100.00 | 2025年2月 |
| 69 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 刘文 | 100.00 | 2025年3月 |
| 70 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 100.00 | 2025年1月 |
| 71 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 100.00 | 2025年2月 |
| 72 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 100.00 | 2025年3月 |
| 73 | 埠头乡枫林村来公组 | 马隆珠 | 100.00 | 2025年1月 |
| 74 | 埠头乡枫林村来公组 | 马隆珠 | 100.00 | 2025年2月 |
| 75 | 埠头乡枫林村来公组 | 马隆珠 | 100.00 | 2025年3月 |
| 76 | 埠头乡枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 200.00 | 2025年1月 |
| 77 | 埠头乡枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 200.00 | 2025年2月 |
| 78 | 埠头乡枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 200.00 | 2025年3月 |
| 79 | 埠头乡枫林村社公下组 | 沈福秀 | 200.00 | 2025年1月 |
| 80 | 埠头乡枫林村社公下组 | 沈福秀 | 200.00 | 2025年2月 |
| 81 | 埠头乡枫林村社公下组 | 沈福秀 | 200.00 | 2025年3月 |
| 82 | 埠头乡枫林村石壁井组 | 田承祯 | 100.00 | 2025年1月 |
| 83 | 埠头乡枫林村石壁井组 | 田承祯 | 100.00 | 2025年2月 |
| 84 | 埠头乡枫林村石壁井组 | 田承祯 | 100.00 | 2025年3月 |
| 85 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 王元荣 | 200.00 | 2025年1月 |
| 86 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 王元荣 | 200.00 | 2025年2月 |
| 87 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 王元荣 | 200.00 | 2025年3月 |
| 88 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科才 | 100.00 | 2025年1月 |
| 89 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科才 | 100.00 | 2025年2月 |
| 90 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科才 | 100.00 | 2025年3月 |
| 91 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科文 | 100.00 | 2025年1月 |
| 92 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科文 | 100.00 | 2025年2月 |
| 93 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢科文 | 100.00 | 2025年3月 |
| 94 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 200.00 | 2025年1月 |
| 95 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 200.00 | 2025年2月 |
| 96 | 埠头乡枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 200.00 | 2025年3月 |
| 97 | 埠头乡枫林村谢屋组 | 谢招滨 | 100.00 | 2025年1月 |
| 98 | 埠头乡枫林村谢屋组 | 谢招滨 | 100.00 | 2025年2月 |
| 99 | 埠头乡枫林村谢屋组 | 谢招滨 | 100.00 | 2025年3月 |
| 100 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 杨素华 | 100.00 | 2025年1月 |
| 101 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 杨素华 | 100.00 | 2025年2月 |
| 102 | 埠头乡枫林村上草坪组 | 杨素华 | 100.00 | 2025年3月 |
| 103 | 埠头乡枫林村来公组 | 杨雪华 | 200.00 | 2025年1月 |
| 104 | 埠头乡枫林村来公组 | 杨雪华 | 200.00 | 2025年2月 |
| 105 | 埠头乡枫林村来公组 | 杨雪华 | 200.00 | 2025年3月 |
| 106 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 钟彩华 | 100.00 | 2025年1月 |
| 107 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 钟彩华 | 100.00 | 2025年2月 |
| 108 | 埠头乡枫林村陈屋组 | 钟彩华 | 100.00 | 2025年3月 |
| 109 | 埠头乡枫林村万福组 | 钟金莲 | 100.00 | 2025年1月 |
| 110 | 埠头乡枫林村万福组 | 钟金莲 | 100.00 | 2025年2月 |
| 111 | 埠头乡枫林村万福组 | 钟金莲 | 100.00 | 2025年3月 |
| 112 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英浪 | 100.00 | 2025年1月 |
| 113 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英浪 | 100.00 | 2025年2月 |
| 114 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英浪 | 100.00 | 2025年3月 |
| 115 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英塘 | 200.00 | 2025年1月 |
| 116 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英塘 | 200.00 | 2025年2月 |
| 117 | 埠头乡枫林村屋背组 | 钟英塘 | 200.00 | 2025年3月 |
| 118 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 朱棵丰 | 100.00 | 2025年1月 |
| 119 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 朱棵丰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 120 | 埠头乡枫林村下草坪组 | 朱棵丰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 121 | 埠头乡枫林村来公组 | 朱连香 | 100.00 | 2025年1月 |
| 122 | 埠头乡枫林村来公组 | 朱连香 | 100.00 | 2025年2月 |
| 123 | 埠头乡枫林村来公组 | 朱连香 | 100.00 | 2025年3月 |
| 124 | 埠头乡枫林村园艺路 | 朱兴林 | 100.00 | 2025年1月 |
| 125 | 埠头乡枫林村园艺路 | 朱兴林 | 100.00 | 2025年2月 |
| 126 | 埠头乡枫林村园艺路 | 朱兴林 | 100.00 | 2025年3月 |
