| 埠头乡枫林村2024年第四季度份农村低保名单公示 | ||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 实发合计 | 发放时间 | 备注 |
| 1 | 枫林村陈屋组 | 胡志辉 | 1 | 715 | 2024.12 | |
| 2 | 枫林村瑶前组 | 胡庚元 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 3 | 枫林村山田组 | 刘连香 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 4 | 枫林村石壁井组 | 田承祯 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 5 | 枫林村石壁井组 | 田承生 | 2 | 1430 | 2024.12 | |
| 6 | 枫林村塘坝组 | 陈义薪 | 2 | 1430 | 2024.12 | |
| 7 | 枫林村陈屋组 | 陈连春 | 2 | 1070 | 2024.12 | |
| 8 | 枫林村来公组 | 邓贵林 | 3 | 1605 | 2024.12 | |
| 9 | 枫林村山田组 | 肖正秀 | 1 | 370 | 2024.12 | |
| 10 | 枫林村山田组 | 刘世荣 | 2 | 1070 | 2024.12 | |
| 11 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 1 | 370 | 2024.12 | |
| 12 | 枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 13 | 枫林村社公下组 | 沈福秀 | 2 | 1070 | 2024.12 | |
| 14 | 枫林村塅上组 | 陈美珠 | 6 | 2220 | 2024.12 | |
| 15 | 枫林村陈屋组 | 陈美林 | 6 | 2220 | 2024.12 | |
| 16 | 枫林村枫林组 | 钟庆荣 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 17 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 4 | 1480 | 2024.12 | |
| 18 | 枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 5 | 2675 | 2024.12 | |
| 19 | 枫林村万福组 | 朱绩潮 | 1 | 370 | 2024.12 | |
| 20 | 枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 21 | 枫林村屋背组 | 欧阳常斌 | 3 | 1110 | 2024.12 | |
| 22 | 枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 5 | 2675 | 2024.12 | |
| 23 | 枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 7 | 2590 | 2024.12 | |
| 24 | 枫林村下草坪组 | 王元荣 | 3 | 1110 | 2024.12 | |
| 25 | 枫林村屋背组 | 林志成 | 4 | 2860 | 2024.12 | |
| 26 | 枫林村塅上组 | 陈美涛 | 3 | 1605 | 2024.12 | |
| 27 | 枫林村上草坪组 | 谢九秀 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 28 | 枫林村陈屋组 | 胡晓红 | 3 | 1605 | 2024.12 | |
| 29 | 枫林村陈屋组 | 胡加杰 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 30 | 枫林村来公组 | 邓万其 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 31 | 枫林村山田组 | 龚南海 | 2 | 1430 | 2024.12 | |
| 32 | 枫林村塅上组 | 陈兴财 | 6 | 3210 | 2024.12 | |
| 33 | 枫林村陈屋组 | 李庆元 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 34 | 枫林村塅上组 | 李桂香 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 35 | 枫林村塘坝组 | 邓于梅 | 5 | 1850 | 2024.12 | |
| 36 | 枫林村谢屋组 | 彭才风 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 37 | 枫林村谢屋组 | 钟福平 | 3 | 1110 | 2024.12 | |
| 38 | 枫林村塅上组 | 吕新春 | 4 | 1480 | 2024.12 | |
| 39 | 枫林村下草坪组 | 何建军 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 40 | 枫林村屋背组 | 谢林香 | 1 | 370 | 2024.12 | |
| 41 | 枫林村万福组 | 温亚婷 | 3 | 1605 | 2024.12 | |
| 42 | 枫林村塅上组 | 钟鲜群 | 2 | 740 | 2024.12 | |
| 43 | 枫林村社公下组 | 肖观林 | 1 | 535 | 2024.12 | |
| 44 | 枫林村下草坪组 | 王绍天 | 3 | 1110 | 2024.12 | |
| 45 | 枫林村来公组 | 杨雪华 | 1 | 358 | 2024.12 | |
| 46 | 枫林村来公组 | 邓万兴 | 3 | 1605 | 2024.12 | |
| 47 | 枫林村黄土岗组 | 黄桂元 | 1 | 358 | 2024.12 | |
| 48 | 枫林村陈屋组 | 林长生 | 1 | 358 | 2024.12 | |
| 49 | 枫林村下草坪组 | 刘嘉 | 1 | 358 | 2024.12 | |
| 50 | 枫林村陈屋组 | 胡志辉 | 1 | 715 | 2024.11 | |
| 51 | 枫林村瑶前组 | 胡庚元 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 52 | 枫林村山田组 | 刘连香 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 53 | 枫林村石壁井组 | 田承祯 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 54 | 枫林村石壁井组 | 田承生 | 2 | 1430 | 2024.11 | |
| 55 | 枫林村塘坝组 | 陈义薪 | 2 | 1430 | 2024.11 | |
| 56 | 枫林村陈屋组 | 陈连春 | 2 | 1070 | 2024.11 | |
| 57 | 枫林村来公组 | 邓贵林 | 3 | 1605 | 2024.11 | |
| 58 | 枫林村山田组 | 肖正秀 | 1 | 370 | 2024.11 | |
| 59 | 枫林村山田组 | 刘世荣 | 2 | 1070 | 2024.11 | |
| 60 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 1 | 370 | 2024.11 | |
| 61 | 枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 62 | 枫林村社公下组 | 沈福秀 | 2 | 1070 | 2024.11 | |
| 63 | 枫林村塅上组 | 陈美珠 | 6 | 2220 | 2024.11 | |
| 64 | 枫林村陈屋组 | 陈美林 | 6 | 2220 | 2024.11 | |
| 65 | 枫林村枫林组 | 钟庆荣 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 66 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 4 | 1480 | 2024.11 | |
| 67 | 枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 5 | 2675 | 2024.11 | |
| 68 | 枫林村万福组 | 朱绩潮 | 1 | 370 | 2024.11 | |
| 69 | 枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 70 | 枫林村屋背组 | 欧阳常斌 | 3 | 1110 | 2024.11 | |
| 71 | 枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 5 | 2675 | 2024.11 | |
| 72 | 枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 7 | 2590 | 2024.11 | |
| 73 | 枫林村下草坪组 | 王元荣 | 3 | 1110 | 2024.11 | |
| 74 | 枫林村屋背组 | 林志成 | 4 | 2860 | 2024.11 | |
| 75 | 枫林村塅上组 | 陈美涛 | 3 | 1605 | 2024.11 | |
| 76 | 枫林村上草坪组 | 谢九秀 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 77 | 枫林村陈屋组 | 胡晓红 | 3 | 1605 | 2024.11 | |
| 78 | 枫林村陈屋组 | 胡加杰 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 79 | 枫林村来公组 | 邓万其 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 80 | 枫林村山田组 | 龚南海 | 2 | 1430 | 2024.11 | |
| 81 | 枫林村塅上组 | 陈兴财 | 6 | 3210 | 2024.11 | |
| 82 | 枫林村陈屋组 | 李庆元 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 83 | 枫林村塅上组 | 李桂香 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 84 | 枫林村塘坝组 | 邓于梅 | 5 | 1850 | 2024.11 | |
| 85 | 枫林村谢屋组 | 彭才风 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 86 | 枫林村谢屋组 | 钟福平 | 3 | 1110 | 2024.11 | |
| 87 | 枫林村塅上组 | 吕新春 | 4 | 1480 | 2024.11 | |
| 88 | 枫林村下草坪组 | 何建军 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 89 | 枫林村屋背组 | 谢林香 | 1 | 370 | 2024.11 | |
| 90 | 枫林村万福组 | 温亚婷 | 3 | 1605 | 2024.11 | |
| 91 | 枫林村塅上组 | 钟鲜群 | 2 | 740 | 2024.11 | |
| 92 | 枫林村社公下组 | 肖观林 | 1 | 535 | 2024.11 | |
| 93 | 枫林村下草坪组 | 王绍天 | 3 | 1110 | 2024.11 | |
| 94 | 枫林村来公组 | 杨雪华 | 1 | 358 | 2024.11 | |
| 95 | 枫林村来公组 | 邓万兴 | 3 | 1605 | 2024.11 | |
| 96 | 枫林村陈屋组 | 胡志辉 | 1 | 715 | 2024.10 | |
| 97 | 枫林村瑶前组 | 胡庚元 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 98 | 枫林村山田组 | 刘连香 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 99 | 枫林村石壁井组 | 田承祯 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 100 | 枫林村石壁井组 | 田承生 | 2 | 1430 | 2024.10 | |
| 101 | 枫林村塘坝组 | 陈义薪 | 2 | 1430 | 2024.10 | |
| 102 | 枫林村陈屋组 | 陈连春 | 2 | 1070 | 2024.10 | |
| 103 | 枫林村来公组 | 邓贵林 | 3 | 1605 | 2024.10 | |
| 104 | 枫林村山田组 | 肖正秀 | 1 | 370 | 2024.10 | |
| 105 | 枫林村山田组 | 刘世荣 | 2 | 1070 | 2024.10 | |
| 106 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 1 | 370 | 2024.10 | |
| 107 | 枫林村上草坪组 | 刘杨福 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 108 | 枫林村社公下组 | 沈福秀 | 2 | 1070 | 2024.10 | |
| 109 | 枫林村塅上组 | 陈美珠 | 6 | 2220 | 2024.10 | |
| 110 | 枫林村陈屋组 | 陈美林 | 6 | 2220 | 2024.10 | |
| 111 | 枫林村枫林组 | 钟庆荣 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 112 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 4 | 1480 | 2024.10 | |
| 113 | 枫林村塘坝组 | 廖德忠 | 5 | 2675 | 2024.10 | |
| 114 | 枫林村万福组 | 朱绩潮 | 1 | 370 | 2024.10 | |
| 115 | 枫林村屋背组 | 欧阳常海 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 116 | 枫林村屋背组 | 欧阳常斌 | 3 | 1110 | 2024.10 | |
| 117 | 枫林村瑶前组 | 谢永丰 | 5 | 2675 | 2024.10 | |
| 118 | 枫林村陈屋组 | 胡运铭 | 7 | 2590 | 2024.10 | |
| 119 | 枫林村下草坪组 | 王元荣 | 3 | 1110 | 2024.10 | |
| 120 | 枫林村屋背组 | 林志成 | 4 | 2860 | 2024.10 | |
| 121 | 枫林村塅上组 | 陈美涛 | 3 | 1605 | 2024.10 | |
| 122 | 枫林村上草坪组 | 谢九秀 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 123 | 枫林村陈屋组 | 胡晓红 | 3 | 1605 | 2024.10 | |
| 124 | 枫林村陈屋组 | 胡加杰 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 125 | 枫林村来公组 | 邓万其 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 126 | 枫林村山田组 | 龚南海 | 2 | 1430 | 2024.10 | |
| 127 | 枫林村塅上组 | 陈兴财 | 6 | 3210 | 2024.10 | |
| 128 | 枫林村陈屋组 | 李庆元 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 129 | 枫林村塅上组 | 李桂香 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 130 | 枫林村塘坝组 | 邓于梅 | 5 | 1850 | 2024.10 | |
| 131 | 枫林村谢屋组 | 彭才风 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 132 | 枫林村谢屋组 | 钟福平 | 3 | 1110 | 2024.10 | |
| 133 | 枫林村塅上组 | 吕新春 | 4 | 1480 | 2024.10 | |
| 134 | 枫林村下草坪组 | 何建军 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 135 | 枫林村屋背组 | 谢林香 | 1 | 370 | 2024.10 | |
| 136 | 枫林村万福组 | 温亚婷 | 3 | 1605 | 2024.10 | |
| 137 | 枫林村塅上组 | 钟鲜群 | 2 | 740 | 2024.10 | |
| 138 | 枫林村社公下组 | 肖观林 | 1 | 535 | 2024.10 | |
| 139 | 枫林村下草坪组 | 王绍天 | 3 | 1110 | 2024.10 | |
| 140 | 枫林村来公组 | 杨雪华 | 1 | 358 | 2024.10 | |
| 141 | 枫林村来公组 | 邓万兴 | 3 | 1605 | 2024.10 | |
