| 埠头乡枫林村2024年第四季度高龄补贴拨款名单公示 | ||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 月份 | 实发合计(元) | 发放时间 |
| 1 | 枫林村社公下组 | 许祖兴 | 83 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 2 | 枫林村田庄上 | 钟秀珉 | 82 | 02 | 50 | 2024.12 |
| 3 | 枫林村塅上组 | 钟叔兰 | 82 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 4 | 枫林村塅上组 | 陈美华 | 84 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 5 | 枫林村园艺场 | 谢金连 | 83 | 05 | 50 | 2024.12 |
| 6 | 枫林村塘坝组 | 陈重洪 | 83 | 08 | 50 | 2024.12 |
| 7 | 枫林村瑶前组 | 胡启树 | 85 | 11 | 100 | 2024.12 |
| 8 | 枫林村社公下组 | 刘名杰 | 84 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 9 | 枫林村瑶前组 | 胡五秀 | 84 | 05 | 50 | 2024.12 |
| 10 | 枫林村黄土岗组 | 黄明亮 | 84 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 11 | 枫林村塅上组 | 陈义官 | 85 | 01 | 100 | 2024.12 |
| 12 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 86 | 10 | 100 | 2024.12 |
| 13 | 枫林村塅上组 | 钟英华 | 86 | 03 | 100 | 2024.12 |
| 14 | 枫林村塅上组 | 刘莲英 | 86 | 07 | 100 | 2024.12 |
| 15 | 枫林村瑶前组 | 杨秀玉 | 87 | 06 | 100 | 2024.12 |
| 16 | 枫林村黄土岗组 | 黄明高 | 87 | 08 | 100 | 2024.12 |
| 17 | 枫林村黄土岗组 | 魏洪英 | 88 | 12 | 100 | 2024.12 |
| 18 | 枫林村屋背组 | 丁梅英 | 89 | 12 | 100 | 2024.12 |
| 19 | 枫林村谢屋小组 | 杨学招 | 88 | 06 | 100 | 2024.12 |
| 20 | 枫林村塘坝组 | 肖玉兰 | 89 | 10 | 100 | 2024.12 |
| 21 | 枫林村山田组 | 龚秀英 | 90 | 09 | 200 | 2024.12 |
| 22 | 枫林村黄土岗组 | 胡生森 | 91 | 05 | 200 | 2024.12 |
| 23 | 枫林村黄土岗组 | 钟义风 | 91 | 02 | 200 | 2024.12 |
| 24 | 枫林村塅上组 | 钟桂林 | 91 | 05 | 200 | 2024.12 |
| 25 | 枫林村塘坝组 | 胡全秀 | 92 | 09 | 200 | 2024.12 |
| 26 | 枫林村谢屋小组 | 谢崇汉 | 92 | 09 | 200 | 2024.12 |
| 27 | 枫林村石井组 | 邓兰香 | 92 | 10 | 200 | 2024.12 |
| 28 | 枫林村谢屋小组 | 黄玉春 | 93 | 08 | 200 | 2024.12 |
| 29 | 枫林村陈屋组 | 李泉麟 | 94 | 06 | 200 | 2024.12 |
| 30 | 枫林村下草坪组 | 高月效 | 94 | 08 | 200 | 2024.12 |
| 31 | 枫林村社公下组 | 邹玉兰 | 82 | 08 | 50 | 2024.12 |
| 32 | 枫林村园艺场 | 何桂英 | 83 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 33 | 枫林村屋背组 | 王成风 | 82 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 34 | 枫林村黄土岗组 | 蔡发秀 | 82 | 07 | 50 | 2024.12 |
| 35 | 枫林村谢屋组 | 谢崇潮 | 81 | 05 | 50 | 2024.12 |
| 36 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 81 | 04 | 50 | 2024.12 |
| 37 | 枫林村上草坪组 | 王久珍 | 81 | 03 | 50 | 2024.12 |
| 38 | 枫林村黄土岗组 | 邓贵英 | 81 | 06 | 50 | 2024.12 |
| 39 | 枫林村塅上组 | 钟贞华 | 81 | 07 | 50 | 2024.12 |
| 40 | 枫林村上草坪组 | 刘名润 | 81 | 09 | 50 | 2024.12 |
| 41 | 枫林村屋背组 | 钟祥珍 | 80 | 03 | 50 | 2024.12 |
| 42 | 枫林村黄土岗组 | 邓九秀 | 80 | 10 | 50 | 2024.12 |
| 43 | 枫林村黄土岗组 | 何家通 | 80 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 44 | 枫林村山田组 | 龚承贻 | 81 | 11 | 50 | 2024.12 |
| 45 | 枫林村来公组 | 马隆环 | 80 | 01 | 50 | 2024.12 |
| 46 | 枫林村社公下组 | 许祖兴 | 82 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 47 | 枫林村田庄上 | 钟秀珉 | 82 | 02 | 50 | 2024.11 |
| 48 | 枫林村塅上组 | 钟叔兰 | 81 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 49 | 枫林村塅上组 | 陈美华 | 83 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 50 | 枫林村园艺场 | 谢金连 | 83 | 05 | 50 | 2024.11 |
| 51 | 枫林村塘坝组 | 陈重洪 | 83 | 08 | 50 | 2024.11 |
| 52 | 枫林村瑶前组 | 胡启树 | 84 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 53 | 枫林村社公下组 | 刘名杰 | 84 | 01 | 50 | 2024.11 |
| 54 | 枫林村瑶前组 | 胡五秀 | 84 | 05 | 50 | 2024.11 |
| 55 | 枫林村黄土岗组 | 黄明亮 | 83 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 56 | 枫林村塅上组 | 陈义官 | 85 | 01 | 100 | 2024.11 |
| 57 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 85 | 10 | 100 | 2024.11 |
| 58 | 枫林村塅上组 | 钟英华 | 86 | 03 | 100 | 2024.11 |
| 59 | 枫林村塅上组 | 刘莲英 | 86 | 07 | 100 | 2024.11 |
| 60 | 枫林村瑶前组 | 杨秀玉 | 87 | 06 | 100 | 2024.11 |
| 61 | 枫林村黄土岗组 | 黄明高 | 87 | 08 | 100 | 2024.11 |
| 62 | 枫林村黄土岗组 | 魏洪英 | 87 | 12 | 100 | 2024.11 |
| 63 | 枫林村屋背组 | 丁梅英 | 88 | 12 | 100 | 2024.11 |
| 64 | 枫林村谢屋小组 | 杨学招 | 88 | 06 | 100 | 2024.11 |
| 65 | 枫林村塘坝组 | 肖玉兰 | 88 | 10 | 100 | 2024.11 |
| 66 | 枫林村山田组 | 龚秀英 | 89 | 09 | 100 | 2024.11 |
| 67 | 枫林村黄土岗组 | 胡生森 | 91 | 05 | 200 | 2024.11 |
| 68 | 枫林村黄土岗组 | 钟义风 | 91 | 02 | 200 | 2024.11 |
| 69 | 枫林村塅上组 | 钟桂林 | 91 | 05 | 200 | 2024.11 |
| 70 | 枫林村塘坝组 | 胡全秀 | 91 | 09 | 200 | 2024.11 |
| 71 | 枫林村谢屋小组 | 谢崇汉 | 91 | 09 | 200 | 2024.11 |
| 72 | 枫林村石井组 | 邓兰香 | 91 | 10 | 200 | 2024.11 |
| 73 | 枫林村谢屋小组 | 黄玉春 | 93 | 08 | 200 | 2024.11 |
| 74 | 枫林村陈屋组 | 李泉麟 | 94 | 06 | 200 | 2024.11 |
| 75 | 枫林村下草坪组 | 高月效 | 94 | 08 | 200 | 2024.11 |
| 76 | 枫林村社公下组 | 邹玉兰 | 82 | 08 | 50 | 2024.11 |
| 77 | 枫林村园艺场 | 何桂英 | 83 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 78 | 枫林村屋背组 | 王成风 | 82 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 79 | 枫林村黄土岗组 | 蔡发秀 | 82 | 07 | 50 | 2024.11 |
| 80 | 枫林村谢屋组 | 谢崇潮 | 81 | 05 | 50 | 2024.11 |
| 81 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 81 | 04 | 50 | 2024.11 |
| 82 | 枫林村上草坪组 | 王久珍 | 81 | 03 | 50 | 2024.11 |
| 83 | 枫林村黄土岗组 | 邓贵英 | 81 | 06 | 50 | 2024.11 |
| 84 | 枫林村塅上组 | 钟贞华 | 81 | 07 | 50 | 2024.11 |
| 85 | 枫林村上草坪组 | 刘名润 | 80 | 09 | 50 | 2024.11 |
| 86 | 枫林村屋背组 | 钟祥珍 | 80 | 03 | 50 | 2024.11 |
| 87 | 枫林村黄土岗组 | 邓九秀 | 80 | 10 | 50 | 2024.11 |
| 88 | 枫林村黄土岗组 | 何家通 | 80 | 11 | 50 | 2024.11 |
| 89 | 枫林村社公下组 | 许祖兴 | 82 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 90 | 枫林村田庄上 | 钟秀珉 | 82 | 02 | 50 | 2024.10 |
| 91 | 枫林村塅上组 | 钟叔兰 | 81 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 92 | 枫林村塅上组 | 陈美华 | 83 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 93 | 枫林村园艺场 | 谢金连 | 83 | 05 | 50 | 2024.10 |
| 94 | 枫林村塘坝组 | 陈重洪 | 83 | 08 | 50 | 2024.10 |
| 95 | 枫林村瑶前组 | 胡启树 | 84 | 11 | 50 | 2024.10 |
| 96 | 枫林村社公下组 | 刘名杰 | 84 | 01 | 50 | 2024.10 |
| 97 | 枫林村瑶前组 | 胡五秀 | 84 | 05 | 50 | 2024.10 |
| 98 | 枫林村黄土岗组 | 黄明亮 | 83 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 99 | 枫林村塅上组 | 陈义官 | 85 | 01 | 100 | 2024.10 |
| 100 | 枫林村屋背组 | 钟英塘 | 85 | 10 | 100 | 2024.10 |
| 101 | 枫林村塅上组 | 钟英华 | 86 | 03 | 100 | 2024.10 |
| 102 | 枫林村塅上组 | 刘莲英 | 86 | 07 | 100 | 2024.10 |
| 103 | 枫林村瑶前组 | 杨秀玉 | 87 | 06 | 100 | 2024.10 |
| 104 | 枫林村黄土岗组 | 黄明高 | 87 | 08 | 100 | 2024.10 |
| 105 | 枫林村黄土岗组 | 魏洪英 | 87 | 12 | 100 | 2024.10 |
| 106 | 枫林村屋背组 | 丁梅英 | 88 | 12 | 100 | 2024.10 |
| 107 | 枫林村谢屋小组 | 杨学招 | 88 | 06 | 100 | 2024.10 |
| 108 | 枫林村塘坝组 | 肖玉兰 | 88 | 10 | 100 | 2024.10 |
| 109 | 枫林村山田组 | 龚秀英 | 89 | 09 | 100 | 2024.10 |
| 110 | 枫林村黄土岗组 | 胡生森 | 91 | 05 | 200 | 2024.10 |
| 111 | 枫林村黄土岗组 | 钟义风 | 91 | 02 | 200 | 2024.10 |
| 112 | 枫林村塅上组 | 钟桂林 | 91 | 05 | 200 | 2024.10 |
| 113 | 枫林村塘坝组 | 胡全秀 | 91 | 09 | 200 | 2024.10 |
| 114 | 枫林村谢屋小组 | 谢崇汉 | 91 | 09 | 200 | 2024.10 |
| 115 | 枫林村石井组 | 邓兰香 | 91 | 10 | 200 | 2024.10 |
| 116 | 枫林村谢屋小组 | 黄玉春 | 93 | 08 | 200 | 2024.10 |
| 117 | 枫林村陈屋组 | 李泉麟 | 94 | 06 | 200 | 2024.10 |
| 118 | 枫林村下草坪组 | 高月效 | 94 | 08 | 200 | 2024.10 |
| 119 | 枫林村社公下组 | 邹玉兰 | 82 | 08 | 50 | 2024.10 |
| 120 | 枫林村园艺场 | 何桂英 | 83 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 121 | 枫林村屋背组 | 王成风 | 82 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 122 | 枫林村黄土岗组 | 蔡发秀 | 82 | 07 | 50 | 2024.10 |
| 123 | 枫林村谢屋组 | 谢崇潮 | 81 | 05 | 50 | 2024.10 |
| 124 | 枫林村来公组 | 马招娣 | 81 | 04 | 50 | 2024.10 |
| 125 | 枫林村上草坪组 | 王久珍 | 81 | 03 | 50 | 2024.10 |
| 126 | 枫林村黄土岗组 | 邓贵英 | 81 | 06 | 50 | 2024.10 |
| 127 | 枫林村塅上组 | 钟贞华 | 81 | 07 | 50 | 2024.10 |
| 128 | 枫林村上草坪组 | 刘名润 | 80 | 09 | 50 | 2024.10 |
| 129 | 枫林村屋背组 | 钟祥珍 | 80 | 03 | 50 | 2024.10 |
| 130 | 枫林村黄土岗组 | 邓九秀 | 80 | 10 | 50 | 2024.10 |
