| 资产负债表 | |||||
| 会计期间:2025-3--2025-3 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 380,854.78 | 303,014.29 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 380,854.78 | 303,014.29 | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生产型生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 499,588.00 | 499,588.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产净值 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产小计 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 499,588.00 | 499,588.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 380,854.78 | 303,014.29 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 880,442.78 | 802,602.29 |
| 非流动资产合计 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 资产总计 | 880,442.78 | 802,602.29 | 负债与所有者权益合计 | 880,442.78 | 802,602.29 |
