| 资产负债表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公开单位:枫林村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 2823156.84 | 1545925.52 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -708043.21 | -1102073.98 |
| 应收款项 | 549943.75 | 449943.75 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3373100.59 | 1995869.27 | 流动负债合计 | -708043.21 | -1102073.98 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 762092.87 | 782092.87 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 1335294.39 | 518951.97 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 2097387.26 | 1301044.84 |
| 固定资产原值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 负债合计 | 1389344.05 | 198970.86 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1230824.56 | 1230824.56 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | -44922.00 | -44922.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1910187.28 | 1725189.15 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 3096089.84 | 2911091.71 |
| 非流动资产合计 | 1112333.30 | 1114193.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 4485433.89 | 3110062.57 | 负债与所有者权益合计 | 4485433.89 | 3110062.57 |
| *注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||
