| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:枫林村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 187860.54 | 677686.64 | 二、支出合计 | 276167.89 | 862684.77 | ||
| 经营收入 | 183525.54 | 307882.04 | 经营支出 | 136278.60 | 285098.80 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 235969.60 | 管理费用 | 42660.99 | 298807.03 | ||
| 其他收入 | 4335.00 | 133835.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 97228.30 | 278778.94 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -88307.35 | -184998.13 | |||||
| 公开时间:2025-01-17 | |||||||
