| 收支明细统计表 | |||||||
| 编制单位:枫林村 | |||||||
| 会计期间:2024-7 - 2024-9 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 20878.56 | 489826.10 | 二、支出合计 | 42996.88 | 586516.88 | ||
| 经营收入 | 11198.56 | 124356.50 | 经营支出 | 28535.00 | 148820.20 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 235969.60 | 管理费用 | 13261.88 | 256146.04 | ||
| 其他收入 | 9680.00 | 129500.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 1200.00 | 181550.64 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -22118.32 | -96690.78 | |||||
