| 资产负债表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 编制单位:枫林村 | 统计时间:2024年06月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 3,373,100.59 | 3,166,004.27 | 1 | 一、流动负债 | 627,251.18 | 462,094.86 |
| 2 | 1、货币资金 | 2,823,156.84 | 2,716,060.52 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 627,251.18 | 462,094.86 |
| 4 | 3、应收款项 | 549,943.75 | 449,943.75 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 762,092.87 | 762,092.87 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 762,092.87 | 762,092.87 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,112,333.30 | 1,112,333.30 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,112,333.30 | 1,112,333.30 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 3,096,089.84 | 3,054,149.84 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,112,333.30 | 1,112,333.30 | 16 | 1、资本 | 1,230,824.56 | 1,230,824.56 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | -44,922.00 | -44,922.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 1,910,187.28 | 1,868,247.28 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 468,947.54 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 510,887.54 |
| 21 | 资产合计 | 4,485,433.89 | 4,278,337.57 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 4,485,433.89 | 4,278,337.57 |
