| 凤岗村2025年第一季度农村低保补助名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭重度残疾人数 | 家庭重大疾病人数 | 救助档次 | 常补家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常补家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 是否整户保 | 发放月份 |
| 1 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | |||
| 2 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 3 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 4 | 360732160416 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 5 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 5 | 3 | 1 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | ||
| 6 | 360732160410 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 2025年1月 | |||
| 7 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 8 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 2025年1月 | |||
| 9 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 10 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 11 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 12 | 360732160403 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 13 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 14 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 15 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 16 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 5 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 17 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 18 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 19 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 20 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 21 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 22 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 23 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 6 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 24 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 25 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 26 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 27 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 6 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 28 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 29 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 30 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 31 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 32 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 33 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 34 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 35 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 王桂英 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 36 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 37 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 6 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年1月 | ||
| 38 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||
| 39 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 2025年1月 | |||
| 40 | 360732160406 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年1月 | |||
| 41 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年1月 | |||
| 42 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 43 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 44 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 45 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 46 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年1月 | |||
| 47 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 48 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 49 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 5 | 5 | 1 | 1 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 2025年1月 | ||
| 50 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 6 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 2025年1月 | |||
| 51 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年1月 | |||
| 52 | 360732160415 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 2025年1月 | ||||
| 53 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年1月 | |||
| 54 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 55 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 56 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 57 | 360732160410 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 7 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 否 | 2025年1月 | ||||
| 58 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 2025年1月 | |||
| 59 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年1月 | |||
| 60 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 4 | 3 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 795 | 795 | 否 | 2025年1月 |
| 61 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 2025年1月 | |||
| 62 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 63 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 64 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 65 | 360732160416 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 66 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||
| 67 | 360732160410 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 68 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 69 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 70 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 71 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 72 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 73 | 360732160403 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 74 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 75 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 76 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 三类 | 2025年2月 | ||||
| 77 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 78 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 79 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 80 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 81 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 82 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 83 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 84 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 85 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 86 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 87 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 88 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 89 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 90 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 91 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 三类 | 2025年2月 | ||||
| 92 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 93 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 94 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 95 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 96 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 王桂英 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 97 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | ||||
| 98 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||
| 99 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 是 | 2025年2月 | ||
| 100 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 101 | 360732160406 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 102 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 103 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 104 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 105 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 106 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 三类 | 2025年2月 | |||
| 107 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 108 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 109 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 110 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 5 | 1 | 1 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 三类 | 2025年2月 | ||
| 111 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 是 | 2025年2月 | |||
| 112 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 否 | 2025年2月 | |||
| 113 | 360732160415 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 114 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 3 | 2 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 115 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 116 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 117 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 118 | 360732160410 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 否 | 2025年2月 | ||||
| 119 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 是 | 2025年2月 | |||
| 120 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 121 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 3 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 795 | 795 | 否 | 是 | 2025年2月 |
| 122 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 否 | 2025年2月 | |||
| 1 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 谢和英 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | |||
| 2 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文松 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 3 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范远军 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 4 | 360732160416 | 凤岗村周屋二组 | 修明玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 5 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓运华 | 6 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | ||
| 6 | 360732160410 | 凤岗村周屋三组 | 赵尚招 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 2025年3月 | |||
| 7 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范金元 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 8 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗禄 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 2025年3月 | |||
| 9 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 李如贵 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 10 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李如峰 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 11 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王冬发 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 12 | 360732160403 | 凤岗村上渡组 | 陈满香 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 13 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗安 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 14 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严峰 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 15 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华元 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 16 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 曾文生 | 5 | 5 | B | 5 | 2675 | 2675 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 17 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 卓福桃 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 18 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 钟海珍 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 19 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李福华 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 20 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 王祥林 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 21 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 谢福兰 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 22 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘东平 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 23 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 曾观秀 | 6 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 24 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 陈兆英 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 25 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开福 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 26 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开茂 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 27 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福崇 | 6 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 28 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 兰才斌 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 29 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李日新 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 30 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘富明 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 31 | 360732160413 | 凤岗村寺背组 | 范宗富 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 32 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 潘毓芳 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 33 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 胡厚金 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 34 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 刘秀群 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 35 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久洪 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 36 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李六岭 | 6 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年3月 | ||
| 37 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张南 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年3月 | ||
| 38 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 赖招凤 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 否 | 2025年3月 | |||
| 39 | 360732160406 | 凤岗村迳口一组 | 李金生 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | |||
| 40 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 曾桂兰 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年3月 | |||
| 41 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李久衡 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 42 | 360732160417 | 凤岗村周屋三组 | 周华生 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 43 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 李秀英 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 44 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张开全 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 45 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张新洪 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 否 | 2025年3月 | |||
| 46 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 吴红英 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 47 | 360732160401 | 凤岗村田东组 | 严连生 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 48 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 刘日明 | 5 | 5 | 1 | 1 | A | 5 | 3575 | 3575 | 是 | 2025年3月 | ||
| 49 | 360732160405 | 凤岗村迳口三组 | 李柏民 | 6 | 5 | 1 | B | 5 | 2675 | 2675 | 否 | 2025年3月 | |||
| 50 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓福森 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 是 | 2025年3月 | |||
| 51 | 360732160415 | 凤岗村周屋一组 | 周荣华 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 2025年3月 | ||||
| 52 | 360732160410 | 凤岗村曾屋组 | 张文周 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | |||
| 53 | 360732160407 | 凤岗村迳口二组 | 李华荣 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 54 | 360732160402 | 凤岗村悠塘组 | 梁美凤 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 55 | 360732160404 | 凤岗村清水组 | 张仁禄 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 56 | 360732160410 | 凤岗村周三组 | 周小安 | 6 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 否 | 2025年3月 | ||||
| 57 | 360732160412 | 凤岗村凤一组 | 李木生 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 是 | 2025年3月 | |||
| 58 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 张连发 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 59 | 360732160411 | 凤岗村卓屋组 | 卓壬贵 | 4 | 3 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 795 | 795 | 否 | 2025年3月 |
| 60 | 360732160408 | 凤岗村大沙塘组 | 范宗桂 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 否 | 2025年3月 | |||
| 61 | 360732160409 | 凤岗村张屋组 | 张伟 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 是 | 2025年3月 | |||
| 62 | 360732160403 | 凤岗村上渡组 | 游永红 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 否 | 2025年3月 | |||
| 63 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 李小明 | 8 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 否 | 2025年3月 | |||
| 64 | 360732160414 | 凤岗村凤二组 | 周小林 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 是 | 2025年3月 | |
